参考赔率
B
1
2.80X
3.602
2.25P
1
2.81X
3.802
2.32比赛结果
主胜 | 2.38 (42.1%) |
平 | 4.47 (22.4%) |
客胜 | 2.82 (35.5%) |
双重机会
胜平 | 1.55 (64.5%) |
平负 | 1.73 (57.9%) |
胜负 | 1.29 (77.6%) |
双边进球
是1.48 (67.5%)
否3.08 (32.5%)
精确进球数
0
31.85 (3.1%)
1
9.19 (10.9%)
2
5.31 (18.8%)
3
4.61 (21.7%)
4
5.32 (18.8%)
5
7.70 (13.0%)
6
13.35 (7.5%)
7+
16.23 (6.2%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 3.75 | 1.36 |
| 4.25 | 3.40 | 1.42 |
| 4 | 3.05 | 1.49 |
| 3.75 | 2.51 | 1.66 |
| 3.5 | 2.20 | 1.83 |
| 3.25 | 1.96 | 2.04 |
| 3 | 1.72 | 2.38 |
| 2.75 | 1.58 | 2.71 |
| 2.5 | 1.49 | 3.05 |
| 2.25 | 1.35 | 3.87 |
| 2 | 1.21 | 5.79 |
| 1.75 | 1.18 | 6.46 |
| 1.5 | 1.16 | 7.13 |
| 1.25 | 1.10 | 11.02 |
| 1 | 1.04 | 28.38 |
| 0.75 | 1.03 | 30.11 |
| 0.5 | 1.03 | 31.85 |
比赛结果
主胜 | 2.38 (42.1%) |
平 | 4.47 (22.4%) |
客胜 | 2.82 (35.5%) |
双重机会
胜平 | 1.55 (64.5%) |
平负 | 1.73 (57.9%) |
胜负 | 1.29 (77.6%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 27.78 (3.6%) | 16.03 (6.2%) | 1.11 (90.2%) |
主让2球 | 10.16 (9.8%) | 7.92 (12.6%) | 1.29 (77.5%) |
主让1球 | 4.45 (22.5%) | 5.09 (19.6%) | 1.73 (57.9%) |
客让1球 | 1.55 (64.5%) | 5.59 (17.9%) | 5.68 (17.6%) |
客让2球 | 1.21 (82.4%) | 9.53 (10.5%) | 14.04 (7.1%) |
客让3球 | 1.08 (92.9%) | 21.14 (4.7%) | 41.84 (2.4%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 26.04 | 1.04 |
| 让两球半/三球 | 14.42 | 1.07 |
| 让两球半 | 10.16 | 1.11 |
| 让两球/两球半 | 9.52 | 1.12 |
| 让两球 | 8.88 | 1.13 |
| 让球半/两球 | 5.80 | 1.21 |
| 让球半 | 4.45 | 1.29 |
| 让一球/球半 | 4.02 | 1.33 |
| 让一球 | 3.58 | 1.39 |
| 让半/一 | 2.79 | 1.56 |
| 让半球 | 2.38 | 1.73 |
| 让平半 | 2.11 | 1.90 |
| 平手 | 1.84 | 2.19 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.03 | 39.86 |
| 受让两球半/三球 | 1.05 | 20.53 |
| 受让两球半 | 1.08 | 14.04 |
| 受让两球/两球半 | 1.08 | 13.31 |
| 受让两球 | 1.09 | 12.57 |
| 受让球半/两球 | 1.15 | 7.66 |
| 受让球半 | 1.21 | 5.68 |
| 受让一球/球半 | 1.24 | 5.17 |
| 受让一球 | 1.27 | 4.66 |
| 受让半/一 | 1.41 | 3.43 |
| 受让半球 | 1.55 | 2.82 |
| 受让平半 | 1.67 | 2.50 |
| 平手 | 1.84 | 2.19 |
比分
主胜
1:0
17.57 (5.7%)
2:0
19.42 (5.1%)
2:1
11.78 (8.5%)
3:0
32.15 (3.1%)
3:1
19.49 (5.1%)
3:2
23.64 (4.2%)
4:0
70.92 (1.4%)
4:1
43.10 (2.3%)
4:2
52.36 (1.9%)
4:3
95.24 (1.1%)
平
0:0
31.85 (3.1%)
1:1
10.65 (9.4%)
2:2
14.27 (7.0%)
3:3
42.92 (2.3%)
4:4
232.56 (0.4%)
客胜
0:1
19.27 (5.2%)
0:2
23.36 (4.3%)
0:3
42.55 (2.4%)
0:4
103.09 (1.0%)
1:2
12.92 (7.7%)
1:3
23.47 (4.3%)
1:4
56.82 (1.8%)
2:3
25.97 (3.9%)
2:4
62.89 (1.6%)
3:4
104.17 (1.0%)
其他16.10 (6.2%)

