参考赔率
B
1
1.55X
3.902
5.00P
1
1.59X
3.842
6.03比赛结果
主胜 | 2.03 (49.4%) |
平 | 3.94 (25.4%) |
客胜 | 3.96 (25.3%) |
双重机会
胜平 | 1.34 (74.7%) |
平负 | 1.98 (50.6%) |
胜负 | 1.34 (74.6%) |
双边进球
是1.96 (51.1%)
否2.04 (48.9%)
精确进球数
0
13.46 (7.4%)
1
5.18 (19.3%)
2
3.98 (25.1%)
3
4.60 (21.8%)
4
7.07 (14.1%)
5
13.61 (7.3%)
6
31.45 (3.2%)
7+
58.48 (1.7%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 8.17 | 1.14 |
| 4.25 | 7.59 | 1.15 |
| 4 | 7.01 | 1.17 |
| 3.75 | 4.81 | 1.26 |
| 3.5 | 3.79 | 1.36 |
| 3.25 | 3.38 | 1.42 |
| 3 | 2.97 | 1.51 |
| 2.75 | 2.39 | 1.72 |
| 2.5 | 2.08 | 1.93 |
| 2.25 | 1.82 | 2.23 |
| 2 | 1.56 | 2.80 |
| 1.75 | 1.44 | 3.27 |
| 1.5 | 1.37 | 3.74 |
| 1.25 | 1.23 | 5.29 |
| 1 | 1.10 | 10.86 |
| 0.75 | 1.09 | 12.16 |
| 0.5 | 1.08 | 13.46 |
比赛结果
主胜 | 2.03 (49.4%) |
平 | 3.94 (25.4%) |
客胜 | 3.96 (25.3%) |
双重机会
胜平 | 1.34 (74.7%) |
平负 | 1.98 (50.6%) |
胜负 | 1.34 (74.6%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 28.74 (3.5%) | 14.39 (7.0%) | 1.12 (89.6%) |
主让2球 | 9.59 (10.4%) | 6.65 (15.0%) | 1.34 (74.5%) |
主让1球 | 3.93 (25.5%) | 4.18 (23.9%) | 1.98 (50.6%) |
客让1球 | 1.34 (74.7%) | 6.28 (15.9%) | 10.71 (9.3%) |
客让2球 | 1.10 (90.7%) | 14.97 (6.7%) | 37.59 (2.7%) |
客让3球 | 1.03 (97.3%) | 48.78 (2.1%) | 163.93 (0.6%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 26.74 | 1.04 |
| 让两球半/三球 | 13.88 | 1.08 |
| 让两球半 | 9.59 | 1.12 |
| 让两球/两球半 | 8.87 | 1.13 |
| 让两球 | 8.15 | 1.14 |
| 让球半/两球 | 5.15 | 1.24 |
| 让球半 | 3.93 | 1.34 |
| 让一球/球半 | 3.46 | 1.41 |
| 让一球 | 2.99 | 1.50 |
| 让半/一 | 2.35 | 1.74 |
| 让半球 | 2.03 | 1.98 |
| 让平半 | 1.77 | 2.30 |
| 平手 | 1.51 | 2.95 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.01 | 160.57 |
| 受让两球半/三球 | 1.02 | 60.54 |
| 受让两球半 | 1.03 | 37.59 |
| 受让两球/两球半 | 1.03 | 36.34 |
| 受让两球 | 1.03 | 35.08 |
| 受让球半/两球 | 1.07 | 16.11 |
| 受让球半 | 1.10 | 10.71 |
| 受让一球/球半 | 1.11 | 9.85 |
| 受让一球 | 1.13 | 9.00 |
| 受让半/一 | 1.23 | 5.32 |
| 受让半球 | 1.34 | 3.96 |
| 受让平半 | 1.41 | 3.46 |
| 平手 | 1.51 | 2.95 |
比分
主胜
1:0
8.63 (11.6%)
2:0
11.06 (9.0%)
2:1
10.64 (9.4%)
3:0
21.28 (4.7%)
3:1
20.45 (4.9%)
3:2
39.37 (2.5%)
4:0
54.64 (1.8%)
4:1
52.36 (1.9%)
4:2
101.01 (1.0%)
4:3
294.12 (0.3%)
平
0:0
13.46 (7.4%)
1:1
8.30 (12.0%)
2:2
20.45 (4.9%)
3:3
113.64 (0.9%)
4:4
1111.11 (0.1%)
客胜
0:1
12.95 (7.7%)
0:2
24.88 (4.0%)
0:3
71.94 (1.4%)
0:4
277.78 (0.4%)
1:2
15.95 (6.3%)
1:3
46.08 (2.2%)
1:4
178.57 (0.6%)
2:3
59.17 (1.7%)
2:4
227.27 (0.4%)
3:4
434.78 (0.2%)
其他38.91 (2.6%)

