参考赔率
B
1
3.40X
3.102
2.10P
1
3.54X
3.422
2.16比赛结果
主胜 | 2.17 (46.0%) |
平 | 4.09 (24.4%) |
客胜 | 3.39 (29.5%) |
双重机会
胜平 | 1.42 (70.5%) |
平负 | 1.85 (54.0%) |
胜负 | 1.32 (75.5%) |
双边进球
是1.75 (57.2%)
否2.34 (42.8%)
精确进球数
0
17.64 (5.7%)
1
6.14 (16.3%)
2
4.28 (23.4%)
3
4.47 (22.4%)
4
6.24 (16.0%)
5
10.88 (9.2%)
6
22.73 (4.4%)
7+
36.76 (2.7%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 6.13 | 1.20 |
| 4.25 | 5.64 | 1.22 |
| 4 | 5.15 | 1.24 |
| 3.75 | 3.78 | 1.36 |
| 3.5 | 3.09 | 1.48 |
| 3.25 | 2.75 | 1.57 |
| 3 | 2.40 | 1.71 |
| 2.75 | 2.04 | 1.96 |
| 2.5 | 1.83 | 2.21 |
| 2.25 | 1.62 | 2.63 |
| 2 | 1.40 | 3.49 |
| 1.75 | 1.33 | 4.02 |
| 1.5 | 1.28 | 4.56 |
| 1.25 | 1.18 | 6.65 |
| 1 | 1.07 | 14.77 |
| 0.75 | 1.07 | 16.20 |
| 0.5 | 1.06 | 17.64 |
比赛结果
主胜 | 2.17 (46.0%) |
平 | 4.09 (24.4%) |
客胜 | 3.39 (29.5%) |
双重机会
胜平 | 1.42 (70.5%) |
平负 | 1.85 (54.0%) |
胜负 | 1.32 (75.5%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 29.50 (3.4%) | 15.36 (6.5%) | 1.11 (90.1%) |
主让2球 | 10.10 (9.9%) | 7.19 (13.9%) | 1.31 (76.2%) |
主让1球 | 4.20 (23.8%) | 4.50 (22.2%) | 1.85 (54.0%) |
客让1球 | 1.42 (70.5%) | 5.83 (17.1%) | 8.08 (12.4%) |
客让2球 | 1.14 (87.6%) | 12.06 (8.3%) | 24.45 (4.1%) |
客让3球 | 1.04 (95.9%) | 33.44 (3.0%) | 90.91 (1.1%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 27.58 | 1.04 |
| 让两球半/三球 | 14.56 | 1.07 |
| 让两球半 | 10.10 | 1.11 |
| 让两球/两球半 | 9.40 | 1.12 |
| 让两球 | 8.70 | 1.13 |
| 让球半/两球 | 5.52 | 1.22 |
| 让球半 | 4.20 | 1.31 |
| 让一球/球半 | 3.73 | 1.37 |
| 让一球 | 3.27 | 1.44 |
| 让半/一 | 2.55 | 1.65 |
| 让半球 | 2.17 | 1.85 |
| 让平半 | 1.91 | 2.10 |
| 平手 | 1.64 | 2.56 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.01 | 88.19 |
| 受让两球半/三球 | 1.03 | 37.96 |
| 受让两球半 | 1.04 | 24.45 |
| 受让两球/两球半 | 1.04 | 23.44 |
| 受让两球 | 1.05 | 22.42 |
| 受让球半/两球 | 1.09 | 11.64 |
| 受让球半 | 1.14 | 8.08 |
| 受让一球/球半 | 1.16 | 7.39 |
| 受让一球 | 1.18 | 6.69 |
| 受让半/一 | 1.30 | 4.36 |
| 受让半球 | 1.42 | 3.39 |
| 受让平半 | 1.51 | 2.97 |
| 平手 | 1.64 | 2.56 |
比分
主胜
1:0
10.88 (9.2%)
2:0
13.44 (7.4%)
2:1
10.75 (9.3%)
3:0
24.88 (4.0%)
3:1
19.92 (5.0%)
3:2
31.85 (3.1%)
4:0
61.35 (1.6%)
4:1
49.26 (2.0%)
4:2
78.74 (1.3%)
4:3
188.68 (0.5%)
平
0:0
17.64 (5.7%)
1:1
8.71 (11.5%)
2:2
17.21 (5.8%)
3:3
76.34 (1.3%)
4:4
588.24 (0.2%)
客胜
0:1
14.10 (7.1%)
0:2
22.57 (4.4%)
0:3
54.05 (1.8%)
0:4
172.41 (0.6%)
1:2
13.93 (7.2%)
1:3
33.44 (3.0%)
1:4
107.53 (0.9%)
2:3
41.32 (2.4%)
2:4
131.58 (0.8%)
3:4
243.90 (0.4%)
其他29.94 (3.3%)

