参考赔率
B
1
2.00X
4.102
3.00P
1
1.99X
3.902
3.43比赛结果
主胜 | 2.24 (44.6%) |
平 | 4.66 (21.5%) |
客胜 | 2.95 (33.9%) |
双重机会
胜平 | 1.51 (66.1%) |
平负 | 1.81 (55.3%) |
胜负 | 1.27 (78.5%) |
双边进球
是1.42 (70.6%)
否3.40 (29.4%)
精确进球数
0
40.00 (2.5%)
1
10.86 (9.2%)
2
5.88 (17.0%)
3
4.78 (20.9%)
4
5.18 (19.3%)
5
7.03 (14.2%)
6
11.43 (8.8%)
7+
12.38 (8.1%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 3.22 | 1.45 |
| 4.25 | 2.91 | 1.52 |
| 4 | 2.60 | 1.63 |
| 3.75 | 2.22 | 1.82 |
| 3.5 | 1.99 | 2.01 |
| 3.25 | 1.78 | 2.29 |
| 3 | 1.57 | 2.75 |
| 2.75 | 1.47 | 3.12 |
| 2.5 | 1.40 | 3.48 |
| 2.25 | 1.28 | 4.53 |
| 2 | 1.16 | 7.09 |
| 1.75 | 1.15 | 7.81 |
| 1.5 | 1.13 | 8.54 |
| 1.25 | 1.08 | 13.43 |
| 1 | 1.03 | 36.32 |
| 0.75 | 1.03 | 38.16 |
| 0.5 | 1.03 | 40.00 |
比赛结果
主胜 | 2.24 (44.6%) |
平 | 4.66 (21.5%) |
客胜 | 2.95 (33.9%) |
双重机会
胜平 | 1.51 (66.1%) |
平负 | 1.81 (55.3%) |
胜负 | 1.27 (78.5%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 21.83 (4.6%) | 14.12 (7.1%) | 1.13 (88.3%) |
主让2球 | 8.58 (11.7%) | 7.48 (13.4%) | 1.33 (75.0%) |
主让1球 | 4.00 (25.0%) | 5.10 (19.6%) | 1.81 (55.4%) |
客让1球 | 1.51 (66.1%) | 5.90 (16.9%) | 5.91 (16.9%) |
客让2球 | 1.20 (83.1%) | 10.03 (10.0%) | 14.41 (6.9%) |
客让3球 | 1.07 (93.1%) | 21.93 (4.6%) | 42.02 (2.4%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 20.29 | 1.05 |
| 让两球半/三球 | 11.88 | 1.09 |
| 让两球半 | 8.58 | 1.13 |
| 让两球/两球半 | 8.00 | 1.14 |
| 让两球 | 7.43 | 1.16 |
| 让球半/两球 | 5.09 | 1.24 |
| 让球半 | 4.00 | 1.33 |
| 让一球/球半 | 3.60 | 1.38 |
| 让一球 | 3.21 | 1.45 |
| 让半/一 | 2.59 | 1.63 |
| 让半球 | 2.24 | 1.81 |
| 让平半 | 2.00 | 2.00 |
| 平手 | 1.76 | 2.32 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.03 | 40.10 |
| 受让两球半/三球 | 1.05 | 20.97 |
| 受让两球半 | 1.07 | 14.41 |
| 受让两球/两球半 | 1.08 | 13.69 |
| 受让两球 | 1.08 | 12.97 |
| 受让球半/两球 | 1.14 | 7.97 |
| 受让球半 | 1.20 | 5.91 |
| 受让一球/球半 | 1.23 | 5.41 |
| 受让一球 | 1.26 | 4.91 |
| 受让半/一 | 1.38 | 3.61 |
| 受让半球 | 1.51 | 2.95 |
| 受让平半 | 1.61 | 2.64 |
| 平手 | 1.76 | 2.32 |
比分
主胜
1:0
20.24 (4.9%)
2:0
20.41 (4.9%)
2:1
11.95 (8.4%)
3:0
30.96 (3.2%)
3:1
18.12 (5.5%)
3:2
21.19 (4.7%)
4:0
62.50 (1.6%)
4:1
36.63 (2.7%)
4:2
42.74 (2.3%)
4:3
75.19 (1.3%)
平
0:0
40.00 (2.5%)
1:1
11.82 (8.5%)
2:2
13.97 (7.2%)
3:3
37.17 (2.7%)
4:4
175.44 (0.6%)
客胜
0:1
23.42 (4.3%)
0:2
27.40 (3.6%)
0:3
48.08 (2.1%)
0:4
112.36 (0.9%)
1:2
13.83 (7.2%)
1:3
24.27 (4.1%)
1:4
56.82 (1.8%)
2:3
24.51 (4.1%)
2:4
57.47 (1.7%)
3:4
86.96 (1.1%)
其他12.59 (7.9%)

