参考赔率
B
1
2.75X
3.502
2.40P
1
2.84X
3.412
2.49比赛结果
主胜 | 2.87 (34.8%) |
平 | 3.76 (26.6%) |
客胜 | 2.59 (38.6%) |
双重机会
胜平 | 1.63 (61.4%) |
平负 | 1.53 (65.2%) |
胜负 | 1.36 (73.4%) |
双边进球
是1.92 (52.0%)
否2.09 (48.0%)
精确进球数
0
12.94 (7.7%)
1
5.05 (19.8%)
2
3.95 (25.3%)
3
4.63 (21.6%)
4
7.23 (13.8%)
5
14.10 (7.1%)
6
33.11 (3.0%)
7+
64.10 (1.6%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 8.57 | 1.13 |
| 4.25 | 7.98 | 1.14 |
| 4 | 7.38 | 1.16 |
| 3.75 | 5.01 | 1.25 |
| 3.5 | 3.92 | 1.34 |
| 3.25 | 3.50 | 1.40 |
| 3 | 3.07 | 1.48 |
| 2.75 | 2.46 | 1.69 |
| 2.5 | 2.12 | 1.89 |
| 2.25 | 1.85 | 2.17 |
| 2 | 1.58 | 2.71 |
| 1.75 | 1.46 | 3.17 |
| 1.5 | 1.38 | 3.63 |
| 1.25 | 1.24 | 5.11 |
| 1 | 1.11 | 10.38 |
| 0.75 | 1.09 | 11.66 |
| 0.5 | 1.08 | 12.94 |
比赛结果
主胜 | 2.87 (34.8%) |
平 | 3.76 (26.6%) |
客胜 | 2.59 (38.6%) |
双重机会
胜平 | 1.63 (61.4%) |
平负 | 1.53 (65.2%) |
胜负 | 1.36 (73.4%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 74.07 (1.4%) | 27.47 (3.6%) | 1.05 (95.0%) |
主让2球 | 20.04 (5.0%) | 10.09 (9.9%) | 1.18 (85.1%) |
主让1球 | 6.71 (14.9%) | 5.03 (19.9%) | 1.53 (65.2%) |
客让1球 | 1.63 (61.4%) | 4.72 (21.2%) | 5.75 (17.4%) |
客让2球 | 1.21 (82.6%) | 8.90 (11.2%) | 16.26 (6.2%) |
客让3球 | 1.07 (93.8%) | 22.78 (4.4%) | 56.82 (1.8%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 71.38 | 1.01 |
| 让两球半/三球 | 30.97 | 1.03 |
| 让两球半 | 20.04 | 1.05 |
| 让两球/两球半 | 19.05 | 1.06 |
| 让两球 | 18.05 | 1.06 |
| 让球半/两球 | 9.56 | 1.12 |
| 让球半 | 6.71 | 1.18 |
| 让一球/球半 | 6.04 | 1.20 |
| 让一球 | 5.38 | 1.23 |
| 让半/一 | 3.62 | 1.38 |
| 让半球 | 2.87 | 1.53 |
| 让平半 | 2.49 | 1.67 |
| 平手 | 2.11 | 1.90 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.02 | 54.32 |
| 受让两球半/三球 | 1.04 | 24.73 |
| 受让两球半 | 1.07 | 16.26 |
| 受让两球/两球半 | 1.07 | 15.35 |
| 受让两球 | 1.07 | 14.43 |
| 受让球半/两球 | 1.14 | 8.02 |
| 受让球半 | 1.21 | 5.75 |
| 受让一球/球半 | 1.24 | 5.14 |
| 受让一球 | 1.28 | 4.53 |
| 受让半/一 | 1.46 | 3.20 |
| 受让半球 | 1.63 | 2.59 |
| 受让平半 | 1.80 | 2.25 |
| 平手 | 2.11 | 1.90 |
比分
主胜
1:0
10.43 (9.6%)
2:0
16.84 (5.9%)
2:1
12.74 (7.8%)
3:0
40.65 (2.5%)
3:1
30.86 (3.2%)
3:2
46.73 (2.1%)
4:0
131.58 (0.8%)
4:1
99.01 (1.0%)
4:2
151.52 (0.7%)
4:3
344.83 (0.3%)
平
0:0
12.94 (7.7%)
1:1
7.91 (12.7%)
2:2
19.31 (5.2%)
3:3
106.38 (0.9%)
4:4
1000.00 (0.1%)
客胜
0:1
9.80 (10.2%)
0:2
14.86 (6.7%)
0:3
33.78 (3.0%)
0:4
102.04 (1.0%)
1:2
11.98 (8.3%)
1:3
27.25 (3.7%)
1:4
82.64 (1.2%)
2:3
43.86 (2.3%)
2:4
133.33 (0.8%)
3:4
322.58 (0.3%)
其他50.51 (2.0%)

