参考赔率
B
1
2.15X
3.602
2.75P
1
2.35X
3.742
2.81比赛结果
主胜 | 2.58 (38.8%) |
平 | 3.90 (25.6%) |
客胜 | 2.81 (35.6%) |
双重机会
胜平 | 1.55 (64.4%) |
平负 | 1.63 (61.2%) |
胜负 | 1.35 (74.3%) |
双边进球
是1.81 (55.4%)
否2.24 (44.6%)
精确进球数
0
15.34 (6.5%)
1
5.62 (17.8%)
2
4.12 (24.3%)
3
4.52 (22.1%)
4
6.63 (15.1%)
5
12.12 (8.3%)
6
26.67 (3.8%)
7+
46.73 (2.1%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 7.07 | 1.17 |
| 4.25 | 6.54 | 1.18 |
| 4 | 6.00 | 1.20 |
| 3.75 | 4.26 | 1.31 |
| 3.5 | 3.42 | 1.41 |
| 3.25 | 3.04 | 1.49 |
| 3 | 2.66 | 1.60 |
| 2.75 | 2.21 | 1.83 |
| 2.5 | 1.95 | 2.06 |
| 2.25 | 1.71 | 2.41 |
| 2 | 1.47 | 3.11 |
| 1.75 | 1.38 | 3.61 |
| 1.5 | 1.32 | 4.11 |
| 1.25 | 1.20 | 5.91 |
| 1 | 1.09 | 12.61 |
| 0.75 | 1.08 | 13.97 |
| 0.5 | 1.07 | 15.34 |
比赛结果
主胜 | 2.58 (38.8%) |
平 | 3.90 (25.6%) |
客胜 | 2.81 (35.6%) |
双重机会
胜平 | 1.55 (64.4%) |
平负 | 1.63 (61.2%) |
胜负 | 1.35 (74.3%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 50.25 (2.0%) | 21.46 (4.7%) | 1.07 (93.3%) |
主让2球 | 15.04 (6.7%) | 8.77 (11.4%) | 1.22 (82.0%) |
主让1球 | 5.54 (18.1%) | 4.83 (20.7%) | 1.63 (61.2%) |
客让1球 | 1.55 (64.4%) | 5.08 (19.7%) | 6.30 (15.9%) |
客让2球 | 1.19 (84.1%) | 9.72 (10.3%) | 17.89 (5.6%) |
客让3球 | 1.06 (94.4%) | 25.06 (4.0%) | 62.50 (1.6%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 47.91 | 1.02 |
| 让两球半/三球 | 22.61 | 1.05 |
| 让两球半 | 15.04 | 1.07 |
| 让两球/两球半 | 14.18 | 1.08 |
| 让两球 | 13.32 | 1.08 |
| 让球半/两球 | 7.64 | 1.15 |
| 让球半 | 5.54 | 1.22 |
| 让一球/球半 | 4.97 | 1.25 |
| 让一球 | 4.39 | 1.29 |
| 让半/一 | 3.16 | 1.46 |
| 让半球 | 2.58 | 1.63 |
| 让平半 | 2.25 | 1.80 |
| 平手 | 1.92 | 2.09 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.02 | 60.01 |
| 受让两球半/三球 | 1.04 | 27.26 |
| 受让两球半 | 1.06 | 17.89 |
| 受让两球/两球半 | 1.06 | 16.97 |
| 受让两球 | 1.07 | 16.05 |
| 受让球半/两球 | 1.13 | 8.84 |
| 受让球半 | 1.19 | 6.30 |
| 受让一球/球半 | 1.21 | 5.68 |
| 受让一球 | 1.25 | 5.06 |
| 受让半/一 | 1.40 | 3.50 |
| 受让半球 | 1.55 | 2.81 |
| 受让平半 | 1.69 | 2.45 |
| 平手 | 1.92 | 2.09 |
比分
主胜
1:0
10.95 (9.1%)
2:0
15.65 (6.4%)
2:1
11.76 (8.5%)
3:0
33.56 (3.0%)
3:1
25.19 (4.0%)
3:2
37.88 (2.6%)
4:0
96.15 (1.0%)
4:1
71.94 (1.4%)
4:2
108.70 (0.9%)
4:3
243.90 (0.4%)
平
0:0
15.34 (6.5%)
1:1
8.24 (12.1%)
2:2
17.70 (5.7%)
3:3
85.47 (1.2%)
4:4
714.29 (0.1%)
客胜
0:1
11.53 (8.7%)
0:2
17.33 (5.8%)
0:3
39.06 (2.6%)
0:4
117.65 (0.9%)
1:2
12.38 (8.1%)
1:3
27.93 (3.6%)
1:4
84.03 (1.2%)
2:3
39.84 (2.5%)
2:4
120.48 (0.8%)
3:4
256.41 (0.4%)
其他39.22 (2.5%)

