- 韩K联
- 大田市民 vs 浦项制铁
- 价值概率模型
参考赔率
B
1
2.00X
3.102
3.70P
1
2.09X
3.272
4.00比赛结果
主胜 | 2.39 (41.9%) |
平 | 3.86 (25.9%) |
客胜 | 3.11 (32.2%) |
双重机会
胜平 | 1.47 (67.8%) |
平负 | 1.72 (58.1%) |
胜负 | 1.35 (74.1%) |
双边进球
是1.86 (53.6%)
否2.16 (46.4%)
精确进球数
0
14.14 (7.1%)
1
5.34 (18.7%)
2
4.03 (24.8%)
3
4.56 (21.9%)
4
6.89 (14.5%)
5
13.00 (7.7%)
6
29.41 (3.4%)
7+
53.19 (1.9%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 7.71 | 1.15 |
| 4.25 | 7.15 | 1.16 |
| 4 | 6.59 | 1.18 |
| 3.75 | 4.58 | 1.28 |
| 3.5 | 3.64 | 1.38 |
| 3.25 | 3.24 | 1.45 |
| 3 | 2.84 | 1.54 |
| 2.75 | 2.32 | 1.76 |
| 2.5 | 2.02 | 1.98 |
| 2.25 | 1.77 | 2.29 |
| 2 | 1.52 | 2.92 |
| 1.75 | 1.42 | 3.40 |
| 1.5 | 1.35 | 3.88 |
| 1.25 | 1.22 | 5.52 |
| 1 | 1.10 | 11.50 |
| 0.75 | 1.08 | 12.82 |
| 0.5 | 1.08 | 14.14 |
比赛结果
主胜 | 2.39 (41.9%) |
平 | 3.86 (25.9%) |
客胜 | 3.11 (32.2%) |
双重机会
胜平 | 1.47 (67.8%) |
平负 | 1.72 (58.1%) |
胜负 | 1.35 (74.1%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 43.29 (2.3%) | 19.12 (5.2%) | 1.08 (92.5%) |
主让2球 | 13.26 (7.5%) | 8.03 (12.5%) | 1.25 (80.0%) |
主让1球 | 5.00 (20.0%) | 4.57 (21.9%) | 1.72 (58.1%) |
客让1球 | 1.47 (67.8%) | 5.35 (18.7%) | 7.40 (13.5%) |
客让2球 | 1.16 (86.5%) | 11.01 (9.1%) | 22.57 (4.4%) |
客让3球 | 1.05 (95.6%) | 30.77 (3.3%) | 84.75 (1.2%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 41.03 | 1.02 |
| 让两球半/三球 | 19.77 | 1.05 |
| 让两球半 | 13.26 | 1.08 |
| 让两球/两球半 | 12.44 | 1.09 |
| 让两球 | 11.61 | 1.09 |
| 让球半/两球 | 6.81 | 1.17 |
| 让球半 | 5.00 | 1.25 |
| 让一球/球半 | 4.45 | 1.29 |
| 让一球 | 3.91 | 1.34 |
| 让半/一 | 2.88 | 1.53 |
| 让半球 | 2.39 | 1.72 |
| 让平半 | 2.08 | 1.93 |
| 平手 | 1.77 | 2.30 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.01 | 81.99 |
| 受让两球半/三球 | 1.03 | 35.07 |
| 受让两球半 | 1.05 | 22.57 |
| 受让两球/两球半 | 1.05 | 21.55 |
| 受让两球 | 1.05 | 20.52 |
| 受让球半/两球 | 1.10 | 10.64 |
| 受让球半 | 1.16 | 7.40 |
| 受让一球/球半 | 1.18 | 6.71 |
| 受让一球 | 1.20 | 6.02 |
| 受让半/一 | 1.34 | 3.97 |
| 受让半球 | 1.47 | 3.11 |
| 受让平半 | 1.59 | 2.70 |
| 平手 | 1.77 | 2.30 |
比分
主胜
1:0
9.90 (10.1%)
2:0
13.85 (7.2%)
2:1
11.35 (8.8%)
3:0
29.07 (3.4%)
3:1
23.81 (4.2%)
3:2
39.06 (2.6%)
4:0
81.30 (1.2%)
4:1
66.67 (1.5%)
4:2
108.70 (0.9%)
4:3
270.27 (0.4%)
平
0:0
14.14 (7.1%)
1:1
8.11 (12.3%)
2:2
18.59 (5.4%)
3:3
96.15 (1.0%)
4:4
909.09 (0.1%)
客胜
0:1
11.60 (8.6%)
0:2
19.01 (5.3%)
0:3
46.73 (2.1%)
0:4
153.85 (0.7%)
1:2
13.30 (7.5%)
1:3
32.68 (3.1%)
1:4
107.53 (0.9%)
2:3
45.66 (2.2%)
2:4
149.25 (0.7%)
3:4
312.50 (0.3%)
其他42.37 (2.4%)

