参考赔率
B
1
1.53X
4.002
4.75P
1
1.47X
4.512
6.25比赛结果
主胜 | 2.06 (48.6%) |
平 | 3.95 (25.3%) |
客胜 | 3.84 (26.0%) |
双重机会
胜平 | 1.35 (73.9%) |
平负 | 1.95 (51.3%) |
胜负 | 1.34 (74.6%) |
双边进球
是1.93 (51.8%)
否2.08 (48.1%)
精确进球数
0
13.87 (7.2%)
1
5.28 (18.9%)
2
4.01 (24.9%)
3
4.58 (21.9%)
4
6.96 (14.4%)
5
13.26 (7.5%)
6
30.21 (3.3%)
7+
56.18 (1.8%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 7.92 | 1.15 |
| 4.25 | 7.35 | 1.16 |
| 4 | 6.78 | 1.17 |
| 3.75 | 4.68 | 1.27 |
| 3.5 | 3.70 | 1.37 |
| 3.25 | 3.30 | 1.44 |
| 3 | 2.89 | 1.53 |
| 2.75 | 2.35 | 1.74 |
| 2.5 | 2.05 | 1.96 |
| 2.25 | 1.79 | 2.27 |
| 2 | 1.54 | 2.87 |
| 1.75 | 1.43 | 3.35 |
| 1.5 | 1.36 | 3.82 |
| 1.25 | 1.23 | 5.43 |
| 1 | 1.10 | 11.24 |
| 0.75 | 1.09 | 12.56 |
| 0.5 | 1.08 | 13.87 |
比赛结果
主胜 | 2.06 (48.6%) |
平 | 3.95 (25.3%) |
客胜 | 3.84 (26.0%) |
双重机会
胜平 | 1.35 (73.9%) |
平负 | 1.95 (51.3%) |
胜负 | 1.34 (74.6%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 29.41 (3.4%) | 14.68 (6.8%) | 1.11 (89.8%) |
主让2球 | 9.79 (10.2%) | 6.76 (14.8%) | 1.33 (75.0%) |
主让1球 | 4.00 (25.0%) | 4.23 (23.6%) | 1.95 (51.4%) |
客让1球 | 1.35 (74.0%) | 6.17 (16.2%) | 10.19 (9.8%) |
客让2球 | 1.11 (90.2%) | 14.37 (7.0%) | 35.09 (2.9%) |
客让3球 | 1.03 (97.2%) | 45.66 (2.2%) | 151.52 (0.7%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 27.41 | 1.04 |
| 让两球半/三球 | 14.19 | 1.08 |
| 让两球半 | 9.79 | 1.11 |
| 让两球/两球半 | 9.07 | 1.12 |
| 让两球 | 8.35 | 1.14 |
| 让球半/两球 | 5.26 | 1.23 |
| 让球半 | 4.00 | 1.33 |
| 让一球/球半 | 3.53 | 1.40 |
| 让一球 | 3.06 | 1.49 |
| 让半/一 | 2.40 | 1.72 |
| 让半球 | 2.06 | 1.95 |
| 让平半 | 1.80 | 2.26 |
| 平手 | 1.54 | 2.87 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.01 | 148.20 |
| 受让两球半/三球 | 1.02 | 56.36 |
| 受让两球半 | 1.03 | 35.09 |
| 受让两球/两球半 | 1.03 | 33.87 |
| 受让两球 | 1.03 | 32.65 |
| 受让球半/两球 | 1.07 | 15.25 |
| 受让球半 | 1.11 | 10.19 |
| 受让一球/球半 | 1.12 | 9.37 |
| 受让一球 | 1.13 | 8.54 |
| 受让半/一 | 1.24 | 5.13 |
| 受让半球 | 1.35 | 3.84 |
| 受让平半 | 1.43 | 3.36 |
| 平手 | 1.54 | 2.87 |
比分
主胜
1:0
8.90 (11.2%)
2:0
11.40 (8.8%)
2:1
10.66 (9.4%)
3:0
21.93 (4.6%)
3:1
20.49 (4.9%)
3:2
38.31 (2.6%)
4:0
56.18 (1.8%)
4:1
52.63 (1.9%)
4:2
98.04 (1.0%)
4:3
277.78 (0.4%)
平
0:0
13.87 (7.2%)
1:1
8.31 (12.0%)
2:2
19.92 (5.0%)
3:3
107.53 (0.9%)
4:4
1000.00 (0.1%)
客胜
0:1
12.97 (7.7%)
0:2
24.21 (4.1%)
0:3
68.03 (1.5%)
0:4
256.41 (0.4%)
1:2
15.53 (6.4%)
1:3
43.48 (2.3%)
1:4
163.93 (0.6%)
2:3
55.87 (1.8%)
2:4
208.33 (0.5%)
3:4
400.00 (0.3%)
其他38.76 (2.6%)

