- 乌兹超
- 本尤德科 vs 纳夫兹
- 价值概率模型
参考赔率
B
1
4.10X
4.002
1.60P
1
5.46X
3.692
1.64比赛结果
主胜 | 4.04 (24.8%) |
平 | 4.59 (21.8%) |
客胜 | 1.87 (53.4%) |
双重机会
胜平 | 2.15 (46.5%) |
平负 | 1.33 (75.2%) |
胜负 | 1.28 (78.2%) |
双边进球
是1.60 (62.5%)
否2.66 (37.5%)
精确进球数
0
26.32 (3.8%)
1
8.05 (12.4%)
2
4.92 (20.3%)
3
4.51 (22.1%)
4
5.52 (18.1%)
5
8.45 (11.8%)
6
15.50 (6.5%)
7+
20.53 (4.9%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 4.32 | 1.30 |
| 4.25 | 3.93 | 1.34 |
| 4 | 3.54 | 1.40 |
| 3.75 | 2.82 | 1.55 |
| 3.5 | 2.42 | 1.70 |
| 3.25 | 2.16 | 1.87 |
| 3 | 1.89 | 2.13 |
| 2.75 | 1.70 | 2.43 |
| 2.5 | 1.58 | 2.74 |
| 2.25 | 1.42 | 3.40 |
| 2 | 1.26 | 4.91 |
| 1.75 | 1.22 | 5.54 |
| 1.5 | 1.19 | 6.16 |
| 1.25 | 1.12 | 9.36 |
| 1 | 1.05 | 23.04 |
| 0.75 | 1.04 | 24.68 |
| 0.5 | 1.04 | 26.32 |
比赛结果
主胜 | 4.04 (24.8%) |
平 | 4.59 (21.8%) |
客胜 | 1.87 (53.4%) |
双重机会
胜平 | 2.15 (46.5%) |
平负 | 1.33 (75.2%) |
胜负 | 1.28 (78.2%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 108.70 (0.9%) | 40.32 (2.5%) | 1.04 (96.6%) |
主让2球 | 29.41 (3.4%) | 14.53 (6.9%) | 1.11 (89.7%) |
主让1球 | 9.73 (10.3%) | 6.91 (14.5%) | 1.33 (75.2%) |
客让1球 | 2.15 (46.6%) | 4.50 (22.2%) | 3.21 (31.2%) |
客让2球 | 1.45 (68.8%) | 6.17 (16.2%) | 6.67 (15.0%) |
客让3球 | 1.18 (85.0%) | 11.14 (9.0%) | 16.61 (6.0%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 106.00 | 1.01 |
| 让两球半/三球 | 45.72 | 1.02 |
| 让两球半 | 29.41 | 1.04 |
| 让两球/两球半 | 28.40 | 1.04 |
| 让两球 | 27.39 | 1.04 |
| 让球半/两球 | 14.12 | 1.08 |
| 让球半 | 9.73 | 1.11 |
| 让一球/球半 | 9.02 | 1.12 |
| 让一球 | 8.32 | 1.14 |
| 让半/一 | 5.29 | 1.23 |
| 让半球 | 4.04 | 1.33 |
| 让平半 | 3.60 | 1.39 |
| 平手 | 3.16 | 1.46 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.07 | 15.12 |
| 受让两球半/三球 | 1.12 | 9.09 |
| 受让两球半 | 1.18 | 6.67 |
| 受让两球/两球半 | 1.20 | 6.13 |
| 受让两球 | 1.22 | 5.59 |
| 受让球半/两球 | 1.34 | 3.98 |
| 受让球半 | 1.45 | 3.21 |
| 受让一球/球半 | 1.54 | 2.85 |
| 受让一球 | 1.67 | 2.49 |
| 受让半/一 | 1.91 | 2.10 |
| 受让半球 | 2.15 | 1.87 |
| 受让平半 | 2.50 | 1.67 |
| 平手 | 3.16 | 1.46 |
比分
主胜
1:0
20.41 (4.9%)
2:0
31.65 (3.2%)
2:1
15.97 (6.3%)
3:0
73.53 (1.4%)
3:1
37.17 (2.7%)
3:2
37.45 (2.7%)
4:0
227.27 (0.4%)
4:1
114.94 (0.9%)
4:2
116.28 (0.9%)
4:3
175.44 (0.6%)
平
0:0
26.32 (3.8%)
1:1
10.30 (9.7%)
2:2
16.13 (6.2%)
3:3
56.82 (1.8%)
4:4
357.14 (0.3%)
客胜
0:1
13.28 (7.5%)
0:2
13.42 (7.4%)
0:3
20.33 (4.9%)
0:4
41.15 (2.4%)
1:2
10.41 (9.6%)
1:3
15.77 (6.3%)
1:4
31.85 (3.1%)
2:3
24.45 (4.1%)
2:4
49.26 (2.0%)
3:4
114.94 (0.9%)
其他16.61 (6.0%)

