- 中超
- 重庆铜梁龙 vs 云南玉昆
- 价值概率模型
参考赔率
B
1
2.50X
3.602
2.55P
1
2.64X
3.452
2.71比赛结果
主胜 | 3.29 (30.4%) |
平 | 4.09 (24.4%) |
客胜 | 2.22 (45.1%) |
双重机会
胜平 | 1.82 (54.8%) |
平负 | 1.44 (69.6%) |
胜负 | 1.32 (75.5%) |
双边进球
是1.73 (57.7%)
否2.37 (42.3%)
精确进球数
0
17.99 (5.6%)
1
6.23 (16.1%)
2
4.31 (23.2%)
3
4.47 (22.4%)
4
6.19 (16.2%)
5
10.71 (9.3%)
6
22.27 (4.5%)
7+
35.71 (2.8%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 6.01 | 1.20 |
| 4.25 | 5.53 | 1.22 |
| 4 | 5.04 | 1.25 |
| 3.75 | 3.72 | 1.37 |
| 3.5 | 3.05 | 1.49 |
| 3.25 | 2.71 | 1.59 |
| 3 | 2.37 | 1.73 |
| 2.75 | 2.02 | 1.98 |
| 2.5 | 1.81 | 2.23 |
| 2.25 | 1.60 | 2.66 |
| 2 | 1.39 | 3.55 |
| 1.75 | 1.32 | 4.09 |
| 1.5 | 1.28 | 4.63 |
| 1.25 | 1.17 | 6.77 |
| 1 | 1.07 | 15.10 |
| 0.75 | 1.06 | 16.54 |
| 0.5 | 1.06 | 17.99 |
比赛结果
主胜 | 3.29 (30.4%) |
平 | 4.09 (24.4%) |
客胜 | 2.22 (45.1%) |
双重机会
胜平 | 1.82 (54.8%) |
平负 | 1.44 (69.6%) |
胜负 | 1.32 (75.5%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 84.03 (1.2%) | 31.55 (3.2%) | 1.05 (95.6%) |
主让2球 | 22.94 (4.4%) | 11.61 (8.6%) | 1.15 (87.0%) |
主让1球 | 7.71 (13.0%) | 5.74 (17.4%) | 1.44 (69.6%) |
客让1球 | 1.82 (54.9%) | 4.56 (21.9%) | 4.31 (23.2%) |
客让2球 | 1.30 (76.8%) | 7.34 (13.6%) | 10.45 (9.6%) |
客让3球 | 1.11 (90.4%) | 15.82 (6.3%) | 30.77 (3.3%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 81.37 | 1.01 |
| 让两球半/三球 | 35.46 | 1.03 |
| 让两球半 | 22.94 | 1.05 |
| 让两球/两球半 | 21.95 | 1.05 |
| 让两球 | 20.96 | 1.05 |
| 让球半/两球 | 11.04 | 1.10 |
| 让球半 | 7.71 | 1.15 |
| 让一球/球半 | 7.04 | 1.17 |
| 让一球 | 6.37 | 1.19 |
| 让半/一 | 4.21 | 1.31 |
| 让半球 | 3.29 | 1.44 |
| 让平半 | 2.89 | 1.53 |
| 平手 | 2.49 | 1.67 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.04 | 28.82 |
| 受让两球半/三球 | 1.07 | 15.11 |
| 受让两球半 | 1.11 | 10.45 |
| 受让两球/两球半 | 1.11 | 9.74 |
| 受让两球 | 1.12 | 9.03 |
| 受让球半/两球 | 1.21 | 5.69 |
| 受让球半 | 1.30 | 4.31 |
| 受让一球/球半 | 1.35 | 3.84 |
| 受让一球 | 1.42 | 3.37 |
| 受让半/一 | 1.62 | 2.61 |
| 受让半球 | 1.82 | 2.22 |
| 受让平半 | 2.06 | 1.95 |
| 平手 | 2.49 | 1.67 |
比分
主胜
1:0
14.06 (7.1%)
2:0
21.98 (4.5%)
2:1
13.64 (7.3%)
3:0
51.55 (1.9%)
3:1
31.95 (3.1%)
3:2
39.68 (2.5%)
4:0
161.29 (0.6%)
4:1
100.00 (1.0%)
4:2
123.46 (0.8%)
4:3
232.56 (0.4%)
平
0:0
17.99 (5.6%)
1:1
8.73 (11.5%)
2:2
16.95 (5.9%)
3:3
74.07 (1.4%)
4:4
588.24 (0.2%)
客胜
0:1
11.17 (8.9%)
0:2
13.89 (7.2%)
0:3
25.84 (3.9%)
0:4
64.10 (1.6%)
1:2
10.85 (9.2%)
1:3
20.20 (5.0%)
1:4
50.25 (2.0%)
2:3
31.55 (3.2%)
2:4
78.74 (1.3%)
3:4
185.19 (0.5%)
其他29.59 (3.4%)

