- 中超
- 重庆铜梁龙 vs 北京国安
- 价值概率模型
参考赔率
B
1
2.75X
3.402
2.45P
1
2.97X
3.282
2.52比赛结果
主胜 | 3.38 (29.6%) |
平 | 3.96 (25.3%) |
客胜 | 2.22 (45.1%) |
双重机会
胜平 | 1.82 (54.9%) |
平负 | 1.42 (70.4%) |
胜负 | 1.34 (74.7%) |
双边进球
是1.83 (54.5%)
否2.20 (45.5%)
精确进球数
0
15.17 (6.6%)
1
5.58 (17.9%)
2
4.11 (24.4%)
3
4.52 (22.1%)
4
6.66 (15.0%)
5
12.24 (8.2%)
6
27.03 (3.7%)
7+
46.95 (2.1%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 7.14 | 1.16 |
| 4.25 | 6.61 | 1.18 |
| 4 | 6.07 | 1.20 |
| 3.75 | 4.30 | 1.30 |
| 3.5 | 3.45 | 1.41 |
| 3.25 | 3.07 | 1.48 |
| 3 | 2.68 | 1.59 |
| 2.75 | 2.22 | 1.82 |
| 2.5 | 1.96 | 2.05 |
| 2.25 | 1.72 | 2.39 |
| 2 | 1.48 | 3.09 |
| 1.75 | 1.39 | 3.58 |
| 1.5 | 1.32 | 4.08 |
| 1.25 | 1.21 | 5.85 |
| 1 | 1.09 | 12.46 |
| 0.75 | 1.08 | 13.81 |
| 0.5 | 1.07 | 15.17 |
比赛结果
主胜 | 3.38 (29.6%) |
平 | 3.96 (25.3%) |
客胜 | 2.22 (45.1%) |
双重机会
胜平 | 1.82 (54.9%) |
平负 | 1.42 (70.4%) |
胜负 | 1.34 (74.7%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 100.00 (1.0%) | 34.97 (2.9%) | 1.04 (96.1%) |
主让2球 | 25.91 (3.9%) | 12.17 (8.2%) | 1.14 (87.9%) |
主让1球 | 8.28 (12.1%) | 5.71 (17.5%) | 1.42 (70.4%) |
客让1球 | 1.82 (54.9%) | 4.44 (22.5%) | 4.42 (22.6%) |
客让2球 | 1.29 (77.4%) | 7.36 (13.6%) | 11.07 (9.0%) |
客让3球 | 1.10 (91.0%) | 16.45 (6.1%) | 33.90 (2.9%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 97.14 | 1.01 |
| 让两球半/三球 | 40.56 | 1.03 |
| 让两球半 | 25.91 | 1.04 |
| 让两球/两球半 | 24.84 | 1.04 |
| 让两球 | 23.78 | 1.04 |
| 让球半/两球 | 12.03 | 1.09 |
| 让球半 | 8.28 | 1.14 |
| 让一球/球半 | 7.55 | 1.15 |
| 让一球 | 6.83 | 1.17 |
| 让半/一 | 4.38 | 1.30 |
| 让半球 | 3.38 | 1.42 |
| 让平半 | 2.95 | 1.51 |
| 平手 | 2.53 | 1.66 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.03 | 31.84 |
| 受让两球半/三球 | 1.07 | 16.19 |
| 受让两球半 | 1.10 | 11.07 |
| 受让两球/两球半 | 1.11 | 10.32 |
| 受让两球 | 1.12 | 9.57 |
| 受让球半/两球 | 1.20 | 5.89 |
| 受让球半 | 1.29 | 4.42 |
| 受让一球/球半 | 1.34 | 3.92 |
| 受让一球 | 1.41 | 3.43 |
| 受让半/一 | 1.62 | 2.62 |
| 受让半球 | 1.82 | 2.22 |
| 受让平半 | 2.07 | 1.94 |
| 平手 | 2.53 | 1.66 |
比分
主胜
1:0
12.76 (7.8%)
2:0
21.46 (4.7%)
2:1
14.01 (7.1%)
3:0
54.05 (1.8%)
3:1
35.34 (2.8%)
3:2
46.08 (2.2%)
4:0
181.82 (0.5%)
4:1
119.05 (0.8%)
4:2
156.25 (0.6%)
4:3
303.03 (0.3%)
平
0:0
15.17 (6.6%)
1:1
8.34 (12.0%)
2:2
18.32 (5.5%)
3:3
90.91 (1.1%)
4:4
769.23 (0.1%)
客胜
0:1
9.92 (10.1%)
0:2
12.97 (7.7%)
0:3
25.45 (3.9%)
0:4
66.67 (1.5%)
1:2
10.89 (9.2%)
1:3
21.37 (4.7%)
1:4
55.87 (1.8%)
2:3
35.97 (2.8%)
2:4
94.34 (1.1%)
3:4
238.10 (0.4%)
其他36.50 (2.7%)

