参考赔率
B
1
1.45X
4.102
6.25P
1
1.45X
4.862
6.21比赛结果
主胜 | 2.10 (47.5%) |
平 | 4.49 (22.3%) |
客胜 | 3.32 (30.1%) |
双重机会
胜平 | 1.43 (69.8%) |
平负 | 1.91 (52.4%) |
胜负 | 1.29 (77.7%) |
双边进球
是1.53 (65.3%)
否2.89 (34.6%)
精确进球数
0
28.82 (3.5%)
1
8.57 (11.7%)
2
5.10 (19.6%)
3
4.55 (22.0%)
4
5.42 (18.5%)
5
8.07 (12.4%)
6
14.37 (7.0%)
7+
18.32 (5.5%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 4.03 | 1.33 |
| 4.25 | 3.66 | 1.38 |
| 4 | 3.29 | 1.44 |
| 3.75 | 2.67 | 1.60 |
| 3.5 | 2.31 | 1.76 |
| 3.25 | 2.06 | 1.95 |
| 3 | 1.80 | 2.25 |
| 2.75 | 1.64 | 2.56 |
| 2.5 | 1.53 | 2.88 |
| 2.25 | 1.38 | 3.62 |
| 2 | 1.23 | 5.31 |
| 1.75 | 1.20 | 5.96 |
| 1.5 | 1.18 | 6.61 |
| 1.25 | 1.11 | 10.12 |
| 1 | 1.04 | 25.46 |
| 0.75 | 1.04 | 27.14 |
| 0.5 | 1.04 | 28.82 |
比赛结果
主胜 | 2.10 (47.5%) |
平 | 4.49 (22.3%) |
客胜 | 3.32 (30.1%) |
双重机会
胜平 | 1.43 (69.8%) |
平负 | 1.91 (52.4%) |
胜负 | 1.29 (77.7%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 21.46 (4.7%) | 13.33 (7.5%) | 1.14 (87.8%) |
主让2球 | 8.22 (12.2%) | 6.96 (14.4%) | 1.36 (73.5%) |
主让1球 | 3.77 (26.5%) | 4.76 (21.0%) | 1.91 (52.4%) |
客让1球 | 1.43 (69.9%) | 6.11 (16.4%) | 7.26 (13.8%) |
客让2球 | 1.16 (86.2%) | 11.51 (8.7%) | 19.69 (5.1%) |
客让3球 | 1.05 (94.9%) | 28.33 (3.5%) | 64.52 (1.6%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 19.85 | 1.05 |
| 让两球半/三球 | 11.44 | 1.10 |
| 让两球半 | 8.22 | 1.14 |
| 让两球/两球半 | 7.63 | 1.15 |
| 让两球 | 7.04 | 1.17 |
| 让球半/两球 | 4.80 | 1.26 |
| 让球半 | 3.77 | 1.36 |
| 让一球/球半 | 3.37 | 1.42 |
| 让一球 | 2.98 | 1.51 |
| 让半/一 | 2.42 | 1.71 |
| 让半球 | 2.10 | 1.91 |
| 让平半 | 1.87 | 2.15 |
| 平手 | 1.63 | 2.58 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.02 | 62.24 |
| 受让两球半/三球 | 1.03 | 29.63 |
| 受让两球半 | 1.05 | 19.69 |
| 受让两球/两球半 | 1.06 | 18.83 |
| 受让两球 | 1.06 | 17.97 |
| 受让球半/两球 | 1.11 | 10.15 |
| 受让球半 | 1.16 | 7.26 |
| 受让一球/球半 | 1.18 | 6.67 |
| 受让一球 | 1.20 | 6.07 |
| 受让半/一 | 1.31 | 4.18 |
| 受让半球 | 1.43 | 3.32 |
| 受让平半 | 1.51 | 2.95 |
| 平手 | 1.63 | 2.58 |
比分
主胜
1:0
15.24 (6.6%)
2:0
16.13 (6.2%)
2:1
10.96 (9.1%)
3:0
25.58 (3.9%)
3:1
17.39 (5.8%)
3:2
23.70 (4.2%)
4:0
54.05 (1.8%)
4:1
36.90 (2.7%)
4:2
50.00 (2.0%)
4:3
102.04 (1.0%)
平
0:0
28.82 (3.5%)
1:1
10.36 (9.7%)
2:2
14.93 (6.7%)
3:3
48.31 (2.1%)
4:4
277.78 (0.4%)
客胜
0:1
19.57 (5.1%)
0:2
26.67 (3.8%)
0:3
54.35 (1.8%)
0:4
147.06 (0.7%)
1:2
14.10 (7.1%)
1:3
28.74 (3.5%)
1:4
78.13 (1.3%)
2:3
30.49 (3.3%)
2:4
82.64 (1.2%)
3:4
131.58 (0.8%)
其他16.84 (5.9%)

