参考赔率
B
1
1.36X
4.102
7.50P
1
1.21X
6.472
9.36比赛结果
主胜 | 1.70 (59.0%) |
平 | 4.97 (20.1%) |
客胜 | 4.78 (20.9%) |
双重机会
胜平 | 1.26 (79.1%) |
平负 | 2.44 (41.0%) |
胜负 | 1.25 (79.9%) |
双边进球
是1.58 (63.1%)
否2.71 (36.9%)
精确进球数
0
30.86 (3.2%)
1
9.00 (11.1%)
2
5.25 (19.1%)
3
4.59 (21.8%)
4
5.36 (18.7%)
5
7.80 (12.8%)
6
13.62 (7.3%)
7+
16.67 (6.0%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 3.82 | 1.35 |
| 4.25 | 3.47 | 1.41 |
| 4 | 3.11 | 1.47 |
| 3.75 | 2.55 | 1.64 |
| 3.5 | 2.23 | 1.81 |
| 3.25 | 1.99 | 2.01 |
| 3 | 1.74 | 2.34 |
| 2.75 | 1.60 | 2.67 |
| 2.5 | 1.50 | 2.99 |
| 2.25 | 1.36 | 3.79 |
| 2 | 1.22 | 5.64 |
| 1.75 | 1.19 | 6.30 |
| 1.5 | 1.17 | 6.97 |
| 1.25 | 1.10 | 10.74 |
| 1 | 1.04 | 27.44 |
| 0.75 | 1.04 | 29.15 |
| 0.5 | 1.03 | 30.86 |
比赛结果
主胜 | 1.70 (59.0%) |
平 | 4.97 (20.1%) |
客胜 | 4.78 (20.9%) |
双重机会
胜平 | 1.26 (79.1%) |
平负 | 2.44 (41.0%) |
胜负 | 1.25 (79.9%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 12.00 (8.3%) | 9.30 (10.8%) | 1.24 (80.9%) |
主让2球 | 5.24 (19.1%) | 5.66 (17.7%) | 1.58 (63.2%) |
主让1球 | 2.72 (36.8%) | 4.50 (22.2%) | 2.44 (41.0%) |
客让1球 | 1.26 (79.1%) | 7.94 (12.6%) | 12.02 (8.3%) |
客让2球 | 1.09 (91.7%) | 17.64 (5.7%) | 37.74 (2.6%) |
客让3球 | 1.03 (97.4%) | 51.28 (1.9%) | 142.86 (0.7%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 10.71 | 1.10 |
| 让两球半/三球 | 6.90 | 1.17 |
| 让两球半 | 5.24 | 1.24 |
| 让两球/两球半 | 4.78 | 1.26 |
| 让两球 | 4.31 | 1.30 |
| 让球半/两球 | 3.27 | 1.44 |
| 让球半 | 2.72 | 1.58 |
| 让一球/球半 | 2.42 | 1.70 |
| 让一球 | 2.12 | 1.90 |
| 让半/一 | 1.86 | 2.17 |
| 让半球 | 1.70 | 2.44 |
| 让平半 | 1.53 | 2.90 |
| 平手 | 1.35 | 3.82 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.01 | 140.07 |
| 受让两球半/三球 | 1.02 | 59.12 |
| 受让两球半 | 1.03 | 37.74 |
| 受让两球/两球半 | 1.03 | 36.67 |
| 受让两球 | 1.03 | 35.60 |
| 受让球半/两球 | 1.06 | 17.71 |
| 受让球半 | 1.09 | 12.02 |
| 受让一球/球半 | 1.10 | 11.26 |
| 受让一球 | 1.11 | 10.51 |
| 受让半/一 | 1.18 | 6.41 |
| 受让半球 | 1.26 | 4.78 |
| 受让平半 | 1.30 | 4.30 |
| 平手 | 1.35 | 3.82 |
比分
主胜
1:0
14.10 (7.1%)
2:0
12.87 (7.8%)
2:1
10.38 (9.6%)
3:0
17.64 (5.7%)
3:1
14.22 (7.0%)
3:2
22.94 (4.4%)
4:0
32.26 (3.1%)
4:1
25.97 (3.9%)
4:2
41.84 (2.4%)
4:3
101.01 (1.0%)
平
0:0
30.86 (3.2%)
1:1
11.38 (8.8%)
2:2
16.75 (6.0%)
3:3
55.56 (1.8%)
4:4
322.58 (0.3%)
客胜
0:1
24.88 (4.0%)
0:2
40.16 (2.5%)
0:3
97.09 (1.0%)
0:4
312.50 (0.3%)
1:2
18.35 (5.5%)
1:3
44.44 (2.3%)
1:4
142.86 (0.7%)
2:3
40.49 (2.5%)
2:4
129.87 (0.8%)
3:4
178.57 (0.6%)
其他12.56 (8.0%)

