参考赔率
B
1
1.48X
4.002
5.50P
1
1.48X
3.962
6.06比赛结果
主胜 | 2.18 (45.8%) |
平 | 4.26 (23.5%) |
客胜 | 3.26 (30.7%) |
双重机会
胜平 | 1.44 (69.3%) |
平负 | 1.85 (54.2%) |
胜负 | 1.31 (76.5%) |
双边进球
是1.63 (61.2%)
否2.58 (38.8%)
精确进球数
0
21.98 (4.5%)
1
7.11 (14.1%)
2
4.60 (21.7%)
3
4.47 (22.4%)
4
5.78 (17.3%)
5
9.37 (10.7%)
6
18.21 (5.5%)
7+
26.25 (3.8%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 5.01 | 1.25 |
| 4.25 | 4.57 | 1.28 |
| 4 | 4.14 | 1.32 |
| 3.75 | 3.19 | 1.46 |
| 3.5 | 2.68 | 1.59 |
| 3.25 | 2.38 | 1.72 |
| 3 | 2.08 | 1.92 |
| 2.75 | 1.83 | 2.20 |
| 2.5 | 1.68 | 2.48 |
| 2.25 | 1.49 | 3.02 |
| 2 | 1.31 | 4.21 |
| 1.75 | 1.26 | 4.79 |
| 1.5 | 1.23 | 5.37 |
| 1.25 | 1.14 | 8.03 |
| 1 | 1.06 | 18.89 |
| 0.75 | 1.05 | 20.43 |
| 0.5 | 1.05 | 21.98 |
比赛结果
主胜 | 2.18 (45.8%) |
平 | 4.26 (23.5%) |
客胜 | 3.26 (30.7%) |
双重机会
胜平 | 1.44 (69.3%) |
平负 | 1.85 (54.2%) |
胜负 | 1.31 (76.5%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 26.81 (3.7%) | 14.81 (6.8%) | 1.12 (89.5%) |
主让2球 | 9.54 (10.5%) | 7.23 (13.8%) | 1.32 (75.7%) |
主让1球 | 4.11 (24.3%) | 4.66 (21.5%) | 1.84 (54.2%) |
客让1球 | 1.44 (69.3%) | 5.85 (17.1%) | 7.37 (13.6%) |
客让2球 | 1.16 (86.4%) | 11.38 (8.8%) | 20.92 (4.8%) |
客让3球 | 1.05 (95.2%) | 29.33 (3.4%) | 72.99 (1.4%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 25.00 | 1.04 |
| 让两球半/三球 | 13.60 | 1.08 |
| 让两球半 | 9.54 | 1.12 |
| 让两球/两球半 | 8.88 | 1.13 |
| 让两球 | 8.22 | 1.14 |
| 让球半/两球 | 5.35 | 1.23 |
| 让球半 | 4.11 | 1.32 |
| 让一球/球半 | 3.67 | 1.37 |
| 让一球 | 3.23 | 1.45 |
| 让半/一 | 2.55 | 1.65 |
| 让半球 | 2.18 | 1.84 |
| 让平半 | 1.93 | 2.08 |
| 平手 | 1.67 | 2.49 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.01 | 70.50 |
| 受让两球半/三球 | 1.03 | 31.97 |
| 受让两球半 | 1.05 | 20.92 |
| 受让两球/两球半 | 1.05 | 20.00 |
| 受让两球 | 1.06 | 19.08 |
| 受让球半/两球 | 1.11 | 10.42 |
| 受让球半 | 1.16 | 7.37 |
| 受让一球/球半 | 1.17 | 6.74 |
| 受让一球 | 1.20 | 6.11 |
| 受让半/一 | 1.32 | 4.13 |
| 受让半球 | 1.44 | 3.26 |
| 受让平半 | 1.53 | 2.88 |
| 平手 | 1.67 | 2.49 |
比分
主胜
1:0
12.77 (7.8%)
2:0
14.86 (6.7%)
2:1
10.85 (9.2%)
3:0
25.91 (3.9%)
3:1
18.90 (5.3%)
3:2
27.62 (3.6%)
4:0
60.24 (1.7%)
4:1
44.05 (2.3%)
4:2
64.10 (1.6%)
4:3
140.85 (0.7%)
平
0:0
21.98 (4.5%)
1:1
9.33 (10.7%)
2:2
15.82 (6.3%)
3:3
60.61 (1.7%)
4:4
416.67 (0.2%)
客胜
0:1
16.05 (6.2%)
0:2
23.42 (4.3%)
0:3
51.28 (1.9%)
0:4
149.25 (0.7%)
1:2
13.62 (7.3%)
1:3
29.85 (3.4%)
1:4
86.96 (1.1%)
2:3
34.72 (2.9%)
2:4
101.01 (1.0%)
3:4
175.44 (0.6%)
其他23.09 (4.3%)

