- 丹麦超
- 腓特烈 vs 哥本哈根
- 价值概率模型
参考赔率
B
1
5.50X
4.752
1.50P
1
5.57X
4.942
1.53比赛结果
主胜 | 3.76 (26.6%) |
平 | 4.51 (22.1%) |
客胜 | 1.95 (51.2%) |
双重机会
胜平 | 2.05 (48.8%) |
平负 | 1.36 (73.4%) |
胜负 | 1.28 (77.8%) |
双边进球
是1.58 (63.1%)
否2.71 (36.9%)
精确进球数
0
26.32 (3.8%)
1
8.05 (12.4%)
2
4.92 (20.3%)
3
4.51 (22.1%)
4
5.52 (18.1%)
5
8.44 (11.8%)
6
15.50 (6.5%)
7+
20.45 (4.9%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 4.31 | 1.30 |
| 4.25 | 3.92 | 1.34 |
| 4 | 3.53 | 1.40 |
| 3.75 | 2.82 | 1.55 |
| 3.5 | 2.42 | 1.70 |
| 3.25 | 2.15 | 1.87 |
| 3 | 1.88 | 2.13 |
| 2.75 | 1.70 | 2.43 |
| 2.5 | 1.58 | 2.74 |
| 2.25 | 1.42 | 3.40 |
| 2 | 1.26 | 4.91 |
| 1.75 | 1.22 | 5.54 |
| 1.5 | 1.19 | 6.16 |
| 1.25 | 1.12 | 9.36 |
| 1 | 1.05 | 23.04 |
| 0.75 | 1.04 | 24.68 |
| 0.5 | 1.04 | 26.32 |
比赛结果
主胜 | 3.76 (26.6%) |
平 | 4.51 (22.1%) |
客胜 | 1.95 (51.2%) |
双重机会
胜平 | 2.05 (48.8%) |
平负 | 1.36 (73.4%) |
胜负 | 1.28 (77.8%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 90.91 (1.1%) | 35.71 (2.8%) | 1.04 (96.1%) |
主让2球 | 25.64 (3.9%) | 13.37 (7.5%) | 1.13 (88.6%) |
主让1球 | 8.79 (11.4%) | 6.57 (15.2%) | 1.36 (73.4%) |
客让1球 | 2.05 (48.8%) | 4.56 (21.9%) | 3.41 (29.3%) |
客让2球 | 1.42 (70.7%) | 6.44 (15.5%) | 7.25 (13.8%) |
客让3球 | 1.16 (86.2%) | 11.95 (8.4%) | 18.42 (5.4%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 88.36 | 1.01 |
| 让两球半/三球 | 39.44 | 1.03 |
| 让两球半 | 25.64 | 1.04 |
| 让两球/两球半 | 24.68 | 1.04 |
| 让两球 | 23.72 | 1.04 |
| 让球半/两球 | 12.60 | 1.09 |
| 让球半 | 8.79 | 1.13 |
| 让一球/球半 | 8.12 | 1.14 |
| 让一球 | 7.45 | 1.16 |
| 让半/一 | 4.87 | 1.26 |
| 让半球 | 3.76 | 1.36 |
| 让平半 | 3.34 | 1.43 |
| 平手 | 2.93 | 1.52 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.06 | 16.87 |
| 受让两球半/三球 | 1.11 | 9.97 |
| 受让两球半 | 1.16 | 7.25 |
| 受让两球/两球半 | 1.18 | 6.68 |
| 受让两球 | 1.20 | 6.12 |
| 受让球半/两球 | 1.31 | 4.28 |
| 受让球半 | 1.42 | 3.41 |
| 受让一球/球半 | 1.49 | 3.04 |
| 受让一球 | 1.60 | 2.66 |
| 受让半/一 | 1.83 | 2.21 |
| 受让半球 | 2.05 | 1.95 |
| 受让平半 | 2.36 | 1.74 |
| 平手 | 2.93 | 1.52 |
比分
主胜
1:0
19.65 (5.1%)
2:0
29.33 (3.4%)
2:1
15.17 (6.6%)
3:0
65.79 (1.5%)
3:1
34.01 (2.9%)
3:2
35.21 (2.8%)
4:0
196.08 (0.5%)
4:1
101.01 (1.0%)
4:2
105.26 (0.9%)
4:3
163.93 (0.6%)
平
0:0
26.32 (3.8%)
1:1
10.17 (9.8%)
2:2
15.72 (6.4%)
3:3
54.64 (1.8%)
4:4
333.33 (0.3%)
客胜
0:1
13.62 (7.3%)
0:2
14.12 (7.1%)
0:3
21.98 (4.5%)
0:4
45.45 (2.2%)
1:2
10.54 (9.5%)
1:3
16.39 (6.1%)
1:4
34.01 (2.9%)
2:3
24.45 (4.1%)
2:4
50.76 (2.0%)
3:4
113.64 (0.9%)
其他17.27 (5.8%)

