- 亚冠2
- 大阪钢巴 vs 曼谷联
- 价值概率模型
参考赔率
B
1
1.33X
5.252
7.00P
1
1.21X
6.082
13.26比赛结果
主胜 | 2.35 (42.6%) |
平 | 4.76 (21.0%) |
客胜 | 2.75 (36.3%) |
双重机会
胜平 | 1.57 (63.6%) |
平负 | 1.74 (57.3%) |
胜负 | 1.27 (79.0%) |
双边进球
是1.37 (73.2%)
否3.73 (26.8%)
精确进球数
0
48.31 (2.1%)
1
12.48 (8.0%)
2
6.44 (15.5%)
3
4.97 (20.1%)
4
5.13 (19.5%)
5
6.61 (15.1%)
6
10.22 (9.8%)
7+
10.19 (9.8%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 2.88 | 1.53 |
| 4.25 | 2.60 | 1.63 |
| 4 | 2.32 | 1.76 |
| 3.75 | 2.03 | 1.97 |
| 3.5 | 1.84 | 2.19 |
| 3.25 | 1.66 | 2.52 |
| 3 | 1.47 | 3.12 |
| 2.75 | 1.40 | 3.51 |
| 2.5 | 1.35 | 3.90 |
| 2.25 | 1.24 | 5.17 |
| 2 | 1.14 | 8.38 |
| 1.75 | 1.12 | 9.15 |
| 1.5 | 1.11 | 9.92 |
| 1.25 | 1.07 | 15.80 |
| 1 | 1.02 | 44.44 |
| 0.75 | 1.02 | 46.37 |
| 0.5 | 1.02 | 48.31 |
比赛结果
主胜 | 2.35 (42.6%) |
平 | 4.76 (21.0%) |
客胜 | 2.75 (36.3%) |
双重机会
胜平 | 1.57 (63.6%) |
平负 | 1.74 (57.3%) |
胜负 | 1.27 (79.0%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 22.68 (4.4%) | 14.84 (6.7%) | 1.13 (88.8%) |
主让2球 | 8.97 (11.2%) | 7.87 (12.7%) | 1.31 (76.1%) |
主让1球 | 4.19 (23.8%) | 5.32 (18.8%) | 1.74 (57.4%) |
客让1球 | 1.57 (63.7%) | 5.78 (17.3%) | 5.25 (19.0%) |
客让2球 | 1.24 (81.0%) | 9.29 (10.8%) | 12.09 (8.3%) |
客让3球 | 1.09 (91.7%) | 19.05 (5.3%) | 33.11 (3.0%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 21.15 | 1.05 |
| 让两球半/三球 | 12.42 | 1.09 |
| 让两球半 | 8.97 | 1.13 |
| 让两球/两球半 | 8.40 | 1.14 |
| 让两球 | 7.83 | 1.15 |
| 让球半/两球 | 5.35 | 1.23 |
| 让球半 | 4.19 | 1.31 |
| 让一球/球半 | 3.80 | 1.36 |
| 让一球 | 3.41 | 1.42 |
| 让半/一 | 2.73 | 1.58 |
| 让半球 | 2.35 | 1.74 |
| 让平半 | 2.10 | 1.91 |
| 平手 | 1.85 | 2.18 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.03 | 31.37 |
| 受让两球半/三球 | 1.06 | 17.25 |
| 受让两球半 | 1.09 | 12.09 |
| 受让两球/两球半 | 1.10 | 11.44 |
| 受让两球 | 1.10 | 10.79 |
| 受让球半/两球 | 1.17 | 6.93 |
| 受让球半 | 1.24 | 5.25 |
| 受让一球/球半 | 1.26 | 4.80 |
| 受让一球 | 1.30 | 4.35 |
| 受让半/一 | 1.43 | 3.30 |
| 受让半球 | 1.57 | 2.75 |
| 受让平半 | 1.68 | 2.46 |
| 平手 | 1.85 | 2.18 |
比分
主胜
1:0
23.98 (4.2%)
2:0
23.75 (4.2%)
2:1
12.76 (7.8%)
3:0
35.21 (2.8%)
3:1
18.94 (5.3%)
3:2
20.37 (4.9%)
4:0
69.93 (1.4%)
4:1
37.59 (2.7%)
4:2
40.32 (2.5%)
4:3
64.94 (1.5%)
平
0:0
48.31 (2.1%)
1:1
12.89 (7.8%)
2:2
13.72 (7.3%)
3:3
32.89 (3.0%)
4:4
140.85 (0.7%)
客胜
0:1
26.04 (3.8%)
0:2
28.01 (3.6%)
0:3
45.25 (2.2%)
0:4
97.09 (1.0%)
1:2
13.85 (7.2%)
1:3
22.37 (4.5%)
1:4
48.08 (2.1%)
2:3
22.12 (4.5%)
2:4
47.62 (2.1%)
3:4
70.92 (1.4%)
其他10.79 (9.3%)

