- 马耳甲
- 斯利马流浪者 vs 比基卡
- 价值概率模型
参考赔率
B
1
1.95X
3.202
3.40P
1
2.02X
3.002
3.78比赛结果
主胜 | 2.38 (42.0%) |
平 | 3.52 (28.4%) |
客胜 | 3.38 (29.5%) |
双重机会
胜平 | 1.42 (70.4%) |
平负 | 1.72 (58.0%) |
胜负 | 1.40 (71.5%) |
双边进球
是2.22 (45.1%)
否1.82 (54.9%)
精确进球数
0
9.49 (10.5%)
1
4.22 (23.7%)
2
3.75 (26.7%)
3
5.00 (20.0%)
4
8.88 (11.3%)
5
19.72 (5.1%)
6
52.63 (1.9%)
7+
125.00 (0.8%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 12.87 | 1.08 |
| 4.25 | 12.15 | 1.09 |
| 4 | 11.42 | 1.10 |
| 3.75 | 7.04 | 1.17 |
| 3.5 | 5.25 | 1.24 |
| 3.25 | 4.73 | 1.27 |
| 3 | 4.20 | 1.31 |
| 2.75 | 3.10 | 1.48 |
| 2.5 | 2.56 | 1.64 |
| 2.25 | 2.22 | 1.82 |
| 2 | 1.88 | 2.14 |
| 1.75 | 1.65 | 2.53 |
| 1.5 | 1.52 | 2.92 |
| 1.25 | 1.34 | 3.94 |
| 1 | 1.16 | 7.24 |
| 0.75 | 1.14 | 8.36 |
| 0.5 | 1.12 | 9.49 |
比赛结果
主胜 | 2.38 (42.0%) |
平 | 3.52 (28.4%) |
客胜 | 3.38 (29.5%) |
双重机会
胜平 | 1.42 (70.4%) |
平负 | 1.72 (58.0%) |
胜负 | 1.40 (71.5%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 56.18 (1.8%) | 21.55 (4.6%) | 1.07 (93.6%) |
主让2球 | 15.58 (6.4%) | 8.17 (12.2%) | 1.23 (81.3%) |
主让1球 | 5.36 (18.7%) | 4.29 (23.3%) | 1.72 (58.0%) |
客让1球 | 1.42 (70.5%) | 5.36 (18.6%) | 9.17 (10.9%) |
客让2球 | 1.12 (89.1%) | 12.76 (7.8%) | 32.68 (3.1%) |
客让3球 | 1.03 (96.9%) | 42.02 (2.4%) | 147.06 (0.7%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 53.57 | 1.02 |
| 让两球半/三球 | 23.82 | 1.04 |
| 让两球半 | 15.58 | 1.07 |
| 让两球/两球半 | 14.62 | 1.07 |
| 让两球 | 13.67 | 1.08 |
| 让球半/两球 | 7.49 | 1.15 |
| 让球半 | 5.36 | 1.23 |
| 让一球/球半 | 4.73 | 1.27 |
| 让一球 | 4.11 | 1.32 |
| 让半/一 | 2.91 | 1.52 |
| 让半球 | 2.38 | 1.72 |
| 让平半 | 2.04 | 1.96 |
| 平手 | 1.71 | 2.42 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.01 | 143.56 |
| 受让两球半/三球 | 1.02 | 52.84 |
| 受让两球半 | 1.03 | 32.68 |
| 受让两球/两球半 | 1.03 | 31.40 |
| 受让两球 | 1.03 | 30.12 |
| 受让球半/两球 | 1.08 | 13.77 |
| 受让球半 | 1.12 | 9.17 |
| 受让一球/球半 | 1.14 | 8.32 |
| 受让一球 | 1.16 | 7.46 |
| 受让半/一 | 1.29 | 4.48 |
| 受让半球 | 1.42 | 3.38 |
| 受让平半 | 1.53 | 2.90 |
| 平手 | 1.71 | 2.42 |
比分
主胜
1:0
7.59 (13.2%)
2:0
12.15 (8.2%)
2:1
12.15 (8.2%)
3:0
29.15 (3.4%)
3:1
29.15 (3.4%)
3:2
58.14 (1.7%)
4:0
93.46 (1.1%)
4:1
93.46 (1.1%)
4:2
185.19 (0.5%)
4:3
555.56 (0.2%)
平
0:0
9.49 (10.5%)
1:1
7.59 (13.2%)
2:2
24.27 (4.1%)
3:3
175.44 (0.6%)
4:4
2500.00 (0.0%)
客胜
0:1
9.49 (10.5%)
0:2
18.98 (5.3%)
0:3
56.82 (1.8%)
0:4
227.27 (0.4%)
1:2
15.17 (6.6%)
1:3
45.45 (2.2%)
1:4
181.82 (0.5%)
2:3
72.99 (1.4%)
2:4
294.12 (0.3%)
3:4
714.29 (0.1%)
其他80.00 (1.3%)

