- 比甲
- 亨克 vs 韦斯特鲁
- 价值概率模型
参考赔率
B
1
1.57X
4.102
4.50P
1
1.66X
4.432
4.73比赛结果
主胜 | 2.38 (42.0%) |
平 | 4.42 (22.6%) |
客胜 | 2.83 (35.3%) |
双重机会
胜平 | 1.55 (64.6%) |
平负 | 1.73 (58.0%) |
胜负 | 1.29 (77.3%) |
双边进球
是1.51 (66.3%)
否2.97 (33.7%)
精确进球数
0
29.41 (3.4%)
1
8.69 (11.5%)
2
5.14 (19.4%)
3
4.56 (21.9%)
4
5.40 (18.5%)
5
7.99 (12.5%)
6
14.20 (7.0%)
7+
17.79 (5.6%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 3.97 | 1.34 |
| 4.25 | 3.60 | 1.38 |
| 4 | 3.24 | 1.45 |
| 3.75 | 2.64 | 1.61 |
| 3.5 | 2.29 | 1.78 |
| 3.25 | 2.04 | 1.97 |
| 3 | 1.79 | 2.27 |
| 2.75 | 1.63 | 2.59 |
| 2.5 | 1.52 | 2.91 |
| 2.25 | 1.38 | 3.67 |
| 2 | 1.23 | 5.40 |
| 1.75 | 1.20 | 6.05 |
| 1.5 | 1.18 | 6.71 |
| 1.25 | 1.11 | 10.29 |
| 1 | 1.04 | 26.03 |
| 0.75 | 1.04 | 27.72 |
| 0.5 | 1.04 | 29.41 |
比赛结果
主胜 | 2.38 (42.0%) |
平 | 4.42 (22.6%) |
客胜 | 2.83 (35.3%) |
双重机会
胜平 | 1.55 (64.6%) |
平负 | 1.73 (58.0%) |
胜负 | 1.29 (77.3%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 28.90 (3.5%) | 16.29 (6.1%) | 1.11 (90.4%) |
主让2球 | 10.42 (9.6%) | 7.95 (12.6%) | 1.29 (77.8%) |
主让1球 | 4.51 (22.2%) | 5.05 (19.8%) | 1.72 (58.0%) |
客让1球 | 1.55 (64.7%) | 5.55 (18.0%) | 5.78 (17.3%) |
客让2球 | 1.21 (82.7%) | 9.62 (10.4%) | 14.47 (6.9%) |
客让3球 | 1.07 (93.1%) | 21.60 (4.6%) | 43.86 (2.3%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 27.13 | 1.04 |
| 让两球半/三球 | 14.84 | 1.07 |
| 让两球半 | 10.42 | 1.11 |
| 让两球/两球半 | 9.76 | 1.11 |
| 让两球 | 9.11 | 1.12 |
| 让球半/两球 | 5.90 | 1.20 |
| 让球半 | 4.51 | 1.29 |
| 让一球/球半 | 4.06 | 1.33 |
| 让一球 | 3.61 | 1.38 |
| 让半/一 | 2.81 | 1.55 |
| 让半球 | 2.38 | 1.72 |
| 让平半 | 2.11 | 1.90 |
| 平手 | 1.84 | 2.19 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.02 | 41.83 |
| 受让两球半/三球 | 1.05 | 21.26 |
| 受让两球半 | 1.07 | 14.47 |
| 受让两球/两球半 | 1.08 | 13.72 |
| 受让两球 | 1.08 | 12.97 |
| 受让球半/两球 | 1.15 | 7.83 |
| 受让球半 | 1.21 | 5.78 |
| 受让一球/球半 | 1.24 | 5.26 |
| 受让一球 | 1.27 | 4.74 |
| 受让半/一 | 1.41 | 3.46 |
| 受让半球 | 1.55 | 2.83 |
| 受让平半 | 1.66 | 2.51 |
| 平手 | 1.84 | 2.19 |
比分
主胜
1:0
16.58 (6.0%)
2:0
18.76 (5.3%)
2:1
11.64 (8.6%)
3:0
31.75 (3.1%)
3:1
19.72 (5.1%)
3:2
24.51 (4.1%)
4:0
71.94 (1.4%)
4:1
44.64 (2.2%)
4:2
55.56 (1.8%)
4:3
103.09 (1.0%)
平
0:0
29.41 (3.4%)
1:1
10.31 (9.7%)
2:2
14.47 (6.9%)
3:3
45.66 (2.2%)
4:4
256.41 (0.4%)
客胜
0:1
18.25 (5.5%)
0:2
22.68 (4.4%)
0:3
42.19 (2.4%)
0:4
105.26 (0.9%)
1:2
12.80 (7.8%)
1:3
23.87 (4.2%)
1:4
59.17 (1.7%)
2:3
26.95 (3.7%)
2:4
67.11 (1.5%)
3:4
113.64 (0.9%)
其他17.42 (5.7%)

