- 比甲
- 标准列日 vs 亨克
- 价值概率模型
参考赔率
B
1
3.00X
3.502
2.10P
1
3.27X
3.642
2.21比赛结果
主胜 | 3.98 (25.1%) |
平 | 4.26 (23.5%) |
客胜 | 1.95 (51.4%) |
双重机会
胜平 | 2.06 (48.6%) |
平负 | 1.34 (74.9%) |
胜负 | 1.31 (76.5%) |
双边进球
是1.76 (56.8%)
否2.32 (43.2%)
精确进球数
0
18.55 (5.4%)
1
6.35 (15.8%)
2
4.35 (23.0%)
3
4.47 (22.4%)
4
6.12 (16.3%)
5
10.48 (9.5%)
6
21.55 (4.6%)
7+
34.01 (2.9%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 5.84 | 1.21 |
| 4.25 | 5.36 | 1.23 |
| 4 | 4.89 | 1.26 |
| 3.75 | 3.63 | 1.38 |
| 3.5 | 2.99 | 1.50 |
| 3.25 | 2.65 | 1.61 |
| 3 | 2.32 | 1.76 |
| 2.75 | 1.99 | 2.01 |
| 2.5 | 1.79 | 2.27 |
| 2.25 | 1.58 | 2.71 |
| 2 | 1.38 | 3.64 |
| 1.75 | 1.31 | 4.19 |
| 1.5 | 1.27 | 4.73 |
| 1.25 | 1.17 | 6.94 |
| 1 | 1.07 | 15.63 |
| 0.75 | 1.06 | 17.09 |
| 0.5 | 1.06 | 18.55 |
比赛结果
主胜 | 3.98 (25.1%) |
平 | 4.26 (23.5%) |
客胜 | 1.95 (51.4%) |
双重机会
胜平 | 2.06 (48.6%) |
平负 | 1.34 (74.9%) |
胜负 | 1.31 (76.5%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 131.58 (0.8%) | 43.67 (2.3%) | 1.03 (97.0%) |
主让2球 | 32.79 (3.0%) | 14.64 (6.8%) | 1.11 (90.1%) |
主让1球 | 10.12 (9.9%) | 6.57 (15.2%) | 1.34 (74.9%) |
客让1球 | 2.06 (48.6%) | 4.33 (23.1%) | 3.53 (28.3%) |
客让2球 | 1.39 (71.7%) | 6.37 (15.7%) | 7.94 (12.6%) |
客让3球 | 1.14 (87.4%) | 12.55 (8.0%) | 21.60 (4.6%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 128.57 | 1.01 |
| 让两球半/三球 | 51.89 | 1.02 |
| 让两球半 | 32.79 | 1.03 |
| 让两球/两球半 | 31.67 | 1.03 |
| 让两球 | 30.55 | 1.03 |
| 让球半/两球 | 14.94 | 1.07 |
| 让球半 | 10.12 | 1.11 |
| 让一球/球半 | 9.35 | 1.12 |
| 让一球 | 8.58 | 1.13 |
| 让半/一 | 5.28 | 1.23 |
| 让半球 | 3.98 | 1.34 |
| 让平半 | 3.52 | 1.40 |
| 平手 | 3.05 | 1.49 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.05 | 19.88 |
| 受让两球半/三球 | 1.10 | 11.15 |
| 受让两球半 | 1.14 | 7.94 |
| 受让两球/两球半 | 1.16 | 7.31 |
| 受让两球 | 1.18 | 6.69 |
| 受让球半/两球 | 1.29 | 4.51 |
| 受让球半 | 1.40 | 3.53 |
| 受让一球/球半 | 1.47 | 3.13 |
| 受让一球 | 1.58 | 2.72 |
| 受让半/一 | 1.82 | 2.22 |
| 受让半球 | 2.06 | 1.95 |
| 受让平半 | 2.40 | 1.72 |
| 平手 | 3.05 | 1.49 |
比分
主胜
1:0
15.97 (6.3%)
2:0
27.55 (3.6%)
2:1
15.65 (6.4%)
3:0
71.43 (1.4%)
3:1
40.49 (2.5%)
3:2
46.08 (2.2%)
4:0
243.90 (0.4%)
4:1
138.89 (0.7%)
4:2
158.73 (0.6%)
4:3
270.27 (0.4%)
平
0:0
18.55 (5.4%)
1:1
9.08 (11.0%)
2:2
17.79 (5.6%)
3:3
78.74 (1.3%)
4:4
625.00 (0.2%)
客胜
0:1
10.54 (9.5%)
0:2
11.98 (8.3%)
0:3
20.41 (4.9%)
0:4
46.30 (2.2%)
1:2
10.32 (9.7%)
1:3
17.61 (5.7%)
1:4
40.00 (2.5%)
2:3
30.30 (3.3%)
2:4
68.97 (1.5%)
3:4
178.57 (0.6%)
其他25.06 (4.0%)

