- 丹麦甲
- 埃斯比 vs 霍森斯
- 价值概率模型
参考赔率
B
1
2.80X
3.102
2.45P
1
2.87X
3.352
2.50比赛结果
主胜 | 2.37 (42.3%) |
平 | 4.04 (24.8%) |
客胜 | 3.04 (32.9%) |
双重机会
胜平 | 1.49 (67.0%) |
平负 | 1.73 (57.7%) |
胜负 | 1.33 (75.2%) |
双边进球
是1.73 (57.7%)
否2.37 (42.3%)
精确进球数
0
17.64 (5.7%)
1
6.15 (16.3%)
2
4.28 (23.3%)
3
4.48 (22.3%)
4
6.24 (16.0%)
5
10.86 (9.2%)
6
22.73 (4.4%)
7+
37.17 (2.7%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 6.13 | 1.20 |
| 4.25 | 5.64 | 1.22 |
| 4 | 5.15 | 1.24 |
| 3.75 | 3.78 | 1.36 |
| 3.5 | 3.09 | 1.48 |
| 3.25 | 2.75 | 1.57 |
| 3 | 2.40 | 1.72 |
| 2.75 | 2.04 | 1.96 |
| 2.5 | 1.83 | 2.21 |
| 2.25 | 1.62 | 2.63 |
| 2 | 1.40 | 3.49 |
| 1.75 | 1.33 | 4.03 |
| 1.5 | 1.28 | 4.56 |
| 1.25 | 1.18 | 6.65 |
| 1 | 1.07 | 14.77 |
| 0.75 | 1.07 | 16.20 |
| 0.5 | 1.06 | 17.64 |
比赛结果
主胜 | 2.37 (42.3%) |
平 | 4.04 (24.8%) |
客胜 | 3.04 (32.9%) |
双重机会
胜平 | 1.49 (67.0%) |
平负 | 1.73 (57.7%) |
胜负 | 1.33 (75.2%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 36.90 (2.7%) | 17.79 (5.6%) | 1.09 (91.7%) |
主让2球 | 12.00 (8.3%) | 7.90 (12.7%) | 1.27 (79.0%) |
主让1球 | 4.76 (21.0%) | 4.70 (21.3%) | 1.73 (57.7%) |
客让1球 | 1.49 (67.1%) | 5.43 (18.4%) | 6.90 (14.5%) |
客让2球 | 1.17 (85.5%) | 10.59 (9.4%) | 19.76 (5.1%) |
客让3球 | 1.05 (94.9%) | 27.62 (3.6%) | 69.44 (1.4%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 34.83 | 1.03 |
| 让两球半/三球 | 17.61 | 1.06 |
| 让两球半 | 12.00 | 1.09 |
| 让两球/两球半 | 11.24 | 1.10 |
| 让两球 | 10.48 | 1.11 |
| 让球半/两球 | 6.39 | 1.19 |
| 让球半 | 4.76 | 1.27 |
| 让一球/球半 | 4.26 | 1.31 |
| 让一球 | 3.75 | 1.36 |
| 让半/一 | 2.82 | 1.55 |
| 让半球 | 2.37 | 1.73 |
| 让平半 | 2.07 | 1.94 |
| 平手 | 1.78 | 2.29 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.02 | 66.93 |
| 受让两球半/三球 | 1.03 | 30.21 |
| 受让两球半 | 1.05 | 19.76 |
| 受让两球/两球半 | 1.06 | 18.83 |
| 受让两球 | 1.06 | 17.90 |
| 受让球半/两球 | 1.11 | 9.74 |
| 受让球半 | 1.17 | 6.90 |
| 受让一球/球半 | 1.19 | 6.26 |
| 受让一球 | 1.22 | 5.63 |
| 受让半/一 | 1.35 | 3.83 |
| 受让半球 | 1.49 | 3.04 |
| 受让平半 | 1.60 | 2.66 |
| 平手 | 1.78 | 2.29 |
比分
主胜
1:0
11.45 (8.7%)
2:0
14.88 (6.7%)
2:1
11.19 (8.9%)
3:0
28.99 (3.5%)
3:1
21.79 (4.6%)
3:2
32.79 (3.0%)
4:0
75.19 (1.3%)
4:1
56.50 (1.8%)
4:2
84.75 (1.2%)
4:3
192.31 (0.5%)
平
0:0
17.64 (5.7%)
1:1
8.61 (11.6%)
2:2
16.81 (5.9%)
3:3
74.07 (1.4%)
4:4
588.24 (0.2%)
客胜
0:1
13.26 (7.5%)
0:2
19.96 (5.0%)
0:3
45.05 (2.2%)
0:4
135.14 (0.7%)
1:2
12.95 (7.7%)
1:3
29.24 (3.4%)
1:4
87.72 (1.1%)
2:3
37.88 (2.6%)
2:4
113.64 (0.9%)
3:4
222.22 (0.4%)
其他31.75 (3.1%)

