- 丹麦甲
- B93哥本哈根 vs 费马
- 价值概率模型
参考赔率
B
1
2.55X
3.802
2.37P
1
2.65X
3.962
2.36比赛结果
主胜 | 2.83 (35.4%) |
平 | 4.29 (23.3%) |
客胜 | 2.42 (41.3%) |
双重机会
胜平 | 1.71 (58.7%) |
平负 | 1.55 (64.6%) |
胜负 | 1.30 (76.7%) |
双边进球
是1.56 (63.9%)
否2.77 (36.1%)
精确进球数
0
25.00 (4.0%)
1
7.78 (12.9%)
2
4.83 (20.7%)
3
4.50 (22.2%)
4
5.58 (17.9%)
5
8.68 (11.5%)
6
16.21 (6.2%)
7+
21.83 (4.6%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 4.49 | 1.29 |
| 4.25 | 4.09 | 1.32 |
| 4 | 3.69 | 1.37 |
| 3.75 | 2.92 | 1.52 |
| 3.5 | 2.49 | 1.67 |
| 3.25 | 2.21 | 1.83 |
| 3 | 1.94 | 2.07 |
| 2.75 | 1.73 | 2.37 |
| 2.5 | 1.60 | 2.66 |
| 2.25 | 1.44 | 3.29 |
| 2 | 1.27 | 4.70 |
| 1.75 | 1.23 | 5.32 |
| 1.5 | 1.20 | 5.93 |
| 1.25 | 1.13 | 8.97 |
| 1 | 1.05 | 21.79 |
| 0.75 | 1.04 | 23.39 |
| 0.5 | 1.04 | 25.00 |
比赛结果
主胜 | 2.83 (35.4%) |
平 | 4.29 (23.3%) |
客胜 | 2.42 (41.3%) |
双重机会
胜平 | 1.71 (58.7%) |
平负 | 1.55 (64.6%) |
胜负 | 1.30 (76.7%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 47.85 (2.1%) | 22.32 (4.5%) | 1.07 (93.4%) |
主让2球 | 15.22 (6.6%) | 9.62 (10.4%) | 1.20 (83.0%) |
主让1球 | 5.89 (17.0%) | 5.44 (18.4%) | 1.55 (64.6%) |
客让1球 | 1.70 (58.7%) | 4.99 (20.1%) | 4.70 (21.3%) |
客让2球 | 1.27 (78.7%) | 8.08 (12.4%) | 11.21 (8.9%) |
客让3球 | 1.10 (91.1%) | 17.18 (5.8%) | 32.26 (3.1%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 45.70 | 1.02 |
| 让两球半/三球 | 22.58 | 1.05 |
| 让两球半 | 15.22 | 1.07 |
| 让两球/两球半 | 14.43 | 1.07 |
| 让两球 | 13.64 | 1.08 |
| 让球半/两球 | 8.05 | 1.14 |
| 让球半 | 5.89 | 1.20 |
| 让一球/球半 | 5.35 | 1.23 |
| 让一球 | 4.81 | 1.26 |
| 让半/一 | 3.47 | 1.40 |
| 让半球 | 2.83 | 1.55 |
| 让平半 | 2.50 | 1.67 |
| 平手 | 2.17 | 1.86 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.03 | 30.38 |
| 受让两球半/三球 | 1.07 | 16.15 |
| 受让两球半 | 1.10 | 11.21 |
| 受让两球/两球半 | 1.11 | 10.52 |
| 受让两球 | 1.11 | 9.82 |
| 受让球半/两球 | 1.19 | 6.21 |
| 受让球半 | 1.27 | 4.70 |
| 受让一球/球半 | 1.31 | 4.23 |
| 受让一球 | 1.36 | 3.76 |
| 受让半/一 | 1.53 | 2.87 |
| 受让半球 | 1.71 | 2.42 |
| 受让平半 | 1.88 | 2.14 |
| 平手 | 2.17 | 1.86 |
比分
主胜
1:0
16.26 (6.2%)
2:0
21.10 (4.7%)
2:1
12.56 (8.0%)
3:0
41.15 (2.4%)
3:1
24.45 (4.1%)
3:2
29.15 (3.4%)
4:0
106.38 (0.9%)
4:1
63.69 (1.6%)
4:2
75.76 (1.3%)
4:3
135.14 (0.7%)
平
0:0
25.00 (4.0%)
1:1
9.67 (10.3%)
2:2
14.95 (6.7%)
3:3
52.08 (1.9%)
4:4
322.58 (0.3%)
客胜
0:1
14.90 (6.7%)
0:2
17.73 (5.6%)
0:3
31.65 (3.2%)
0:4
75.19 (1.3%)
1:2
11.52 (8.7%)
1:3
20.58 (4.9%)
1:4
49.02 (2.0%)
2:3
26.74 (3.7%)
2:4
63.69 (1.6%)
3:4
123.46 (0.8%)
其他20.75 (4.8%)

