- 突尼斯甲
- 非洲俱乐部 vs 突尼斯人体育
- 价值概率模型
参考赔率
B
1
1.36X
3.602
8.50P
1
1.38X
3.762
8.41比赛结果
主胜 | 1.74 (57.6%) |
平 | 4.57 (21.9%) |
客胜 | 4.88 (20.5%) |
双重机会
胜平 | 1.26 (79.5%) |
平负 | 2.36 (42.4%) |
胜负 | 1.28 (78.1%) |
双边进球
是1.78 (56.2%)
否2.28 (43.8%)
精确进球数
0
20.28 (4.9%)
1
6.74 (14.8%)
2
4.48 (22.3%)
3
4.46 (22.4%)
4
5.93 (16.9%)
5
9.86 (10.1%)
6
19.65 (5.1%)
7+
29.59 (3.4%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 5.37 | 1.23 |
| 4.25 | 4.92 | 1.26 |
| 4 | 4.47 | 1.29 |
| 3.75 | 3.39 | 1.42 |
| 3.5 | 2.82 | 1.55 |
| 3.25 | 2.50 | 1.67 |
| 3 | 2.19 | 1.84 |
| 2.75 | 1.90 | 2.11 |
| 2.5 | 1.73 | 2.38 |
| 2.25 | 1.53 | 2.87 |
| 2 | 1.34 | 3.93 |
| 1.75 | 1.29 | 4.50 |
| 1.5 | 1.25 | 5.06 |
| 1.25 | 1.15 | 7.50 |
| 1 | 1.06 | 17.28 |
| 0.75 | 1.06 | 18.78 |
| 0.5 | 1.05 | 20.28 |
比赛结果
主胜 | 1.74 (57.6%) |
平 | 4.57 (21.9%) |
客胜 | 4.88 (20.5%) |
双重机会
胜平 | 1.26 (79.5%) |
平负 | 2.36 (42.4%) |
胜负 | 1.28 (78.1%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 15.17 (6.6%) | 10.16 (9.8%) | 1.20 (83.6%) |
主让2球 | 6.09 (16.4%) | 5.68 (17.6%) | 1.52 (66.0%) |
主让1球 | 2.94 (34.1%) | 4.24 (23.6%) | 2.36 (42.4%) |
客让1球 | 1.26 (79.5%) | 7.70 (13.0%) | 13.33 (7.5%) |
客让2球 | 1.08 (92.5%) | 18.66 (5.4%) | 46.73 (2.1%) |
客让3球 | 1.02 (97.9%) | 60.61 (1.7%) | 204.08 (0.5%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 13.68 | 1.08 |
| 让两球半/三球 | 8.26 | 1.14 |
| 让两球半 | 6.09 | 1.20 |
| 让两球/两球半 | 5.55 | 1.22 |
| 让两球 | 5.01 | 1.25 |
| 让球半/两球 | 3.61 | 1.38 |
| 让球半 | 2.94 | 1.52 |
| 让一球/球半 | 2.59 | 1.63 |
| 让一球 | 2.24 | 1.80 |
| 让半/一 | 1.92 | 2.08 |
| 让半球 | 1.74 | 2.36 |
| 让平半 | 1.55 | 2.83 |
| 平手 | 1.36 | 3.81 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.01 | 200.71 |
| 受让两球半/三球 | 1.01 | 75.42 |
| 受让两球半 | 1.02 | 46.73 |
| 受让两球/两球半 | 1.02 | 45.48 |
| 受让两球 | 1.02 | 44.22 |
| 受让球半/两球 | 1.05 | 20.19 |
| 受让球半 | 1.08 | 13.33 |
| 受让一球/球半 | 1.09 | 12.47 |
| 受让一球 | 1.09 | 11.60 |
| 受让半/一 | 1.18 | 6.68 |
| 受让半球 | 1.26 | 4.88 |
| 受让平半 | 1.30 | 4.35 |
| 平手 | 1.36 | 3.81 |
比分
主胜
1:0
10.46 (9.6%)
2:0
10.78 (9.3%)
2:1
10.07 (9.9%)
3:0
16.67 (6.0%)
3:1
15.58 (6.4%)
3:2
29.15 (3.4%)
4:0
34.36 (2.9%)
4:1
32.15 (3.1%)
4:2
59.88 (1.7%)
4:3
169.49 (0.6%)
平
0:0
20.28 (4.9%)
1:1
9.78 (10.2%)
2:2
18.83 (5.3%)
3:3
81.97 (1.2%)
4:4
625.00 (0.2%)
客胜
0:1
18.98 (5.3%)
0:2
35.46 (2.8%)
0:3
99.01 (1.0%)
0:4
370.37 (0.3%)
1:2
18.28 (5.5%)
1:3
51.28 (1.9%)
1:4
192.31 (0.5%)
2:3
52.91 (1.9%)
2:4
196.08 (0.5%)
3:4
303.03 (0.3%)
其他19.31 (5.2%)

