- 保超
- 索列夫 vs 索菲1949
- 价值概率模型
参考赔率
B
1
1.70X
3.702
5.00P
1
1.70X
3.762
4.99比赛结果
主胜 | 2.01 (49.8%) |
平 | 4.67 (21.4%) |
客胜 | 3.48 (28.7%) |
双重机会
胜平 | 1.40 (71.2%) |
平负 | 1.99 (50.2%) |
胜负 | 1.27 (78.5%) |
双边进球
是1.48 (67.6%)
否3.09 (32.4%)
精确进球数
0
34.48 (2.9%)
1
9.74 (10.3%)
2
5.50 (18.2%)
3
4.66 (21.4%)
4
5.27 (19.0%)
5
7.44 (13.4%)
6
12.61 (7.9%)
7+
14.75 (6.8%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 3.55 | 1.39 |
| 4.25 | 3.22 | 1.45 |
| 4 | 2.88 | 1.53 |
| 3.75 | 2.40 | 1.71 |
| 3.5 | 2.12 | 1.89 |
| 3.25 | 1.89 | 2.12 |
| 3 | 1.67 | 2.51 |
| 2.75 | 1.54 | 2.85 |
| 2.5 | 1.46 | 3.19 |
| 2.25 | 1.33 | 4.08 |
| 2 | 1.19 | 6.21 |
| 1.75 | 1.17 | 6.90 |
| 1.5 | 1.15 | 7.59 |
| 1.25 | 1.09 | 11.81 |
| 1 | 1.03 | 30.94 |
| 0.75 | 1.03 | 32.71 |
| 0.5 | 1.03 | 34.48 |
比赛结果
主胜 | 2.01 (49.8%) |
平 | 4.67 (21.4%) |
客胜 | 3.48 (28.7%) |
双重机会
胜平 | 1.40 (71.2%) |
平负 | 1.99 (50.2%) |
胜负 | 1.27 (78.5%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 17.83 (5.6%) | 12.08 (8.3%) | 1.16 (86.1%) |
主让2球 | 7.20 (13.9%) | 6.68 (15.0%) | 1.41 (71.1%) |
主让1球 | 3.46 (28.9%) | 4.78 (20.9%) | 1.99 (50.2%) |
客让1球 | 1.40 (71.3%) | 6.44 (15.5%) | 7.58 (13.2%) |
客让2球 | 1.15 (86.8%) | 12.09 (8.3%) | 20.28 (4.9%) |
客让3球 | 1.05 (95.1%) | 29.33 (3.4%) | 65.79 (1.5%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 16.35 | 1.07 |
| 让两球半/三球 | 9.83 | 1.11 |
| 让两球半 | 7.20 | 1.16 |
| 让两球/两球半 | 6.66 | 1.18 |
| 让两球 | 6.12 | 1.20 |
| 让球半/两球 | 4.33 | 1.30 |
| 让球半 | 3.46 | 1.41 |
| 让一球/球半 | 3.10 | 1.48 |
| 让一球 | 2.74 | 1.57 |
| 让半/一 | 2.28 | 1.78 |
| 让半球 | 2.01 | 1.99 |
| 让平半 | 1.79 | 2.26 |
| 平手 | 1.58 | 2.73 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.02 | 63.55 |
| 受让两球半/三球 | 1.03 | 30.48 |
| 受让两球半 | 1.05 | 20.28 |
| 受让两球/两球半 | 1.05 | 19.45 |
| 受让两球 | 1.06 | 18.61 |
| 受让球半/两球 | 1.10 | 10.58 |
| 受让球半 | 1.15 | 7.58 |
| 受让一球/球半 | 1.17 | 6.99 |
| 受让一球 | 1.19 | 6.40 |
| 受让半/一 | 1.29 | 4.40 |
| 受让半球 | 1.40 | 3.48 |
| 受让平半 | 1.48 | 3.11 |
| 平手 | 1.58 | 2.73 |
比分
主胜
1:0
16.98 (5.9%)
2:0
16.72 (6.0%)
2:1
11.07 (9.0%)
3:0
24.69 (4.0%)
3:1
16.37 (6.1%)
3:2
21.69 (4.6%)
4:0
48.78 (2.1%)
4:1
32.26 (3.1%)
4:2
42.74 (2.3%)
4:3
84.75 (1.2%)
平
0:0
34.48 (2.9%)
1:1
11.25 (8.9%)
2:2
14.66 (6.8%)
3:3
43.10 (2.3%)
4:4
227.27 (0.4%)
客胜
0:1
22.83 (4.4%)
0:2
30.21 (3.3%)
0:3
60.24 (1.7%)
0:4
158.73 (0.6%)
1:2
14.90 (6.7%)
1:3
29.59 (3.4%)
1:4
78.13 (1.3%)
2:3
29.15 (3.4%)
2:4
77.52 (1.3%)
3:4
113.64 (0.9%)
其他13.74 (7.3%)

