参考赔率
B
1
2.80X
3.252
2.50P
1
2.90X
3.192
2.55比赛结果
主胜 | 2.74 (36.5%) |
平 | 3.58 (27.9%) |
客胜 | 2.81 (35.5%) |
双重机会
胜平 | 1.55 (64.5%) |
平负 | 1.58 (63.5%) |
胜负 | 1.39 (72.0%) |
双边进球
是2.09 (48.0%)
否1.92 (52.0%)
精确进球数
0
10.59 (9.4%)
1
4.49 (22.3%)
2
3.80 (26.3%)
3
4.84 (20.7%)
4
8.19 (12.2%)
5
17.36 (5.8%)
6
44.05 (2.3%)
7+
96.15 (1.0%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 11.03 | 1.10 |
| 4.25 | 10.35 | 1.11 |
| 4 | 9.68 | 1.12 |
| 3.75 | 6.19 | 1.19 |
| 3.5 | 4.70 | 1.27 |
| 3.25 | 4.21 | 1.31 |
| 3 | 3.73 | 1.37 |
| 2.75 | 2.84 | 1.55 |
| 2.5 | 2.38 | 1.72 |
| 2.25 | 2.07 | 1.94 |
| 2 | 1.76 | 2.32 |
| 1.75 | 1.58 | 2.74 |
| 1.5 | 1.46 | 3.15 |
| 1.25 | 1.30 | 4.32 |
| 1 | 1.14 | 8.23 |
| 0.75 | 1.12 | 9.41 |
| 0.5 | 1.10 | 10.59 |
比赛结果
主胜 | 2.74 (36.5%) |
平 | 3.58 (27.9%) |
客胜 | 2.81 (35.5%) |
双重机会
胜平 | 1.55 (64.5%) |
平负 | 1.58 (63.5%) |
胜负 | 1.39 (72.0%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 75.19 (1.3%) | 26.95 (3.7%) | 1.05 (95.0%) |
主让2球 | 19.84 (5.0%) | 9.63 (10.4%) | 1.18 (84.6%) |
主让1球 | 6.49 (15.4%) | 4.74 (21.1%) | 1.58 (63.5%) |
客让1球 | 1.55 (64.5%) | 4.82 (20.7%) | 6.76 (14.8%) |
客让2球 | 1.17 (85.2%) | 9.97 (10.0%) | 21.01 (4.8%) |
客让3球 | 1.05 (95.2%) | 28.33 (3.5%) | 81.30 (1.2%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 72.40 | 1.01 |
| 让两球半/三球 | 30.81 | 1.03 |
| 让两球半 | 19.84 | 1.05 |
| 让两球/两球半 | 18.81 | 1.06 |
| 让两球 | 17.78 | 1.06 |
| 让球半/两球 | 9.27 | 1.12 |
| 让球半 | 6.49 | 1.18 |
| 让一球/球半 | 5.80 | 1.21 |
| 让一球 | 5.12 | 1.24 |
| 让半/一 | 3.44 | 1.41 |
| 让半球 | 2.74 | 1.58 |
| 让平半 | 2.36 | 1.74 |
| 平手 | 1.97 | 2.03 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.01 | 78.43 |
| 受让两球半/三球 | 1.03 | 32.80 |
| 受让两球半 | 1.05 | 21.01 |
| 受让两球/两球半 | 1.05 | 19.95 |
| 受让两球 | 1.06 | 18.90 |
| 受让球半/两球 | 1.11 | 9.72 |
| 受让球半 | 1.17 | 6.76 |
| 受让一球/球半 | 1.20 | 6.06 |
| 受让一球 | 1.23 | 5.36 |
| 受让半/一 | 1.39 | 3.56 |
| 受让半球 | 1.55 | 2.81 |
| 受让平半 | 1.70 | 2.42 |
| 平手 | 1.97 | 2.03 |
比分
主胜
1:0
8.90 (11.2%)
2:0
14.95 (6.7%)
2:1
12.79 (7.8%)
3:0
37.74 (2.6%)
3:1
32.26 (3.1%)
3:2
54.95 (1.8%)
4:0
126.58 (0.8%)
4:1
108.70 (0.9%)
4:2
185.19 (0.5%)
4:3
476.19 (0.2%)
平
0:0
10.59 (9.4%)
1:1
7.60 (13.2%)
2:2
21.83 (4.6%)
3:3
140.85 (0.7%)
4:4
1666.67 (0.1%)
客胜
0:1
9.05 (11.1%)
0:2
15.48 (6.5%)
0:3
39.68 (2.5%)
0:4
135.14 (0.7%)
1:2
13.00 (7.7%)
1:3
33.33 (3.0%)
1:4
113.64 (0.9%)
2:3
56.18 (1.8%)
2:4
192.31 (0.5%)
3:4
476.19 (0.2%)
其他70.42 (1.4%)

