参考赔率
B
1
1.70X
3.202
4.75P
1
1.75X
3.382
4.75比赛结果
主胜 | 2.75 (36.3%) |
平 | 3.59 (27.9%) |
客胜 | 2.79 (35.8%) |
双重机会
胜平 | 1.56 (64.2%) |
平负 | 1.57 (63.7%) |
胜负 | 1.39 (72.1%) |
双边进球
是2.08 (48.2%)
否1.93 (51.8%)
精确进球数
0
10.70 (9.3%)
1
4.51 (22.1%)
2
3.81 (26.3%)
3
4.82 (20.7%)
4
8.13 (12.3%)
5
17.15 (5.8%)
6
43.48 (2.3%)
7+
94.34 (1.1%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 10.88 | 1.10 |
| 4.25 | 10.21 | 1.11 |
| 4 | 9.54 | 1.12 |
| 3.75 | 6.12 | 1.20 |
| 3.5 | 4.65 | 1.27 |
| 3.25 | 4.17 | 1.32 |
| 3 | 3.69 | 1.37 |
| 2.75 | 2.81 | 1.55 |
| 2.5 | 2.37 | 1.73 |
| 2.25 | 2.06 | 1.95 |
| 2 | 1.75 | 2.34 |
| 1.75 | 1.57 | 2.76 |
| 1.5 | 1.46 | 3.17 |
| 1.25 | 1.30 | 4.35 |
| 1 | 1.14 | 8.33 |
| 0.75 | 1.12 | 9.51 |
| 0.5 | 1.10 | 10.70 |
比赛结果
主胜 | 2.75 (36.3%) |
平 | 3.59 (27.9%) |
客胜 | 2.79 (35.8%) |
双重机会
胜平 | 1.56 (64.2%) |
平负 | 1.57 (63.7%) |
胜负 | 1.39 (72.1%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 75.76 (1.3%) | 27.10 (3.7%) | 1.05 (95.0%) |
主让2球 | 19.96 (5.0%) | 9.70 (10.3%) | 1.18 (84.7%) |
主让1球 | 6.53 (15.3%) | 4.76 (21.0%) | 1.57 (63.7%) |
客让1球 | 1.56 (64.2%) | 4.81 (20.8%) | 6.66 (15.0%) |
客让2球 | 1.18 (85.0%) | 9.86 (10.1%) | 20.53 (4.9%) |
客让3球 | 1.05 (95.1%) | 27.78 (3.6%) | 78.74 (1.3%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 72.96 | 1.01 |
| 让两球半/三球 | 31.01 | 1.03 |
| 让两球半 | 19.96 | 1.05 |
| 让两球/两球半 | 18.93 | 1.06 |
| 让两球 | 17.90 | 1.06 |
| 让球半/两球 | 9.33 | 1.12 |
| 让球半 | 6.53 | 1.18 |
| 让一球/球半 | 5.84 | 1.21 |
| 让一球 | 5.16 | 1.24 |
| 让半/一 | 3.47 | 1.41 |
| 让半球 | 2.75 | 1.57 |
| 让平半 | 2.37 | 1.73 |
| 平手 | 1.99 | 2.01 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.01 | 75.91 |
| 受让两球半/三球 | 1.03 | 31.99 |
| 受让两球半 | 1.05 | 20.53 |
| 受让两球/两球半 | 1.05 | 19.49 |
| 受让两球 | 1.06 | 18.45 |
| 受让球半/两球 | 1.12 | 9.55 |
| 受让球半 | 1.18 | 6.66 |
| 受让一球/球半 | 1.20 | 5.97 |
| 受让一球 | 1.23 | 5.28 |
| 受让半/一 | 1.40 | 3.53 |
| 受让半球 | 1.56 | 2.79 |
| 受让平半 | 1.71 | 2.40 |
| 平手 | 1.99 | 2.01 |
比分
主胜
1:0
8.99 (11.1%)
2:0
15.11 (6.6%)
2:1
12.80 (7.8%)
3:0
38.02 (2.6%)
3:1
32.26 (3.1%)
3:2
54.64 (1.8%)
4:0
128.21 (0.8%)
4:1
108.70 (0.9%)
4:2
185.19 (0.5%)
4:3
476.19 (0.2%)
平
0:0
10.70 (9.3%)
1:1
7.62 (13.1%)
2:2
21.69 (4.6%)
3:3
138.89 (0.7%)
4:4
1666.67 (0.1%)
客胜
0:1
9.07 (11.0%)
0:2
15.36 (6.5%)
0:3
39.06 (2.6%)
0:4
131.58 (0.8%)
1:2
12.92 (7.7%)
1:3
32.79 (3.0%)
1:4
111.11 (0.9%)
2:3
55.25 (1.8%)
2:4
188.68 (0.5%)
3:4
476.19 (0.2%)
其他68.49 (1.5%)

