参考赔率
B
1
2.30X
3.002
2.87P
1
2.35X
3.252
2.90比赛结果
主胜 | 2.66 (37.5%) |
平 | 3.74 (26.8%) |
客胜 | 2.80 (35.7%) |
双重机会
胜平 | 1.55 (64.3%) |
平负 | 1.60 (62.4%) |
胜负 | 1.37 (73.2%) |
双边进球
是1.93 (51.7%)
否2.07 (48.3%)
精确进球数
0
12.67 (7.9%)
1
4.99 (20.0%)
2
3.93 (25.4%)
3
4.64 (21.5%)
4
7.31 (13.7%)
5
14.41 (6.9%)
6
34.01 (2.9%)
7+
66.23 (1.5%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 8.78 | 1.13 |
| 4.25 | 8.18 | 1.14 |
| 4 | 7.58 | 1.15 |
| 3.75 | 5.11 | 1.24 |
| 3.5 | 3.99 | 1.34 |
| 3.25 | 3.56 | 1.39 |
| 3 | 3.13 | 1.47 |
| 2.75 | 2.49 | 1.67 |
| 2.5 | 2.15 | 1.87 |
| 2.25 | 1.87 | 2.15 |
| 2 | 1.60 | 2.67 |
| 1.75 | 1.47 | 3.13 |
| 1.5 | 1.39 | 3.58 |
| 1.25 | 1.25 | 5.03 |
| 1 | 1.11 | 10.14 |
| 0.75 | 1.10 | 11.40 |
| 0.5 | 1.09 | 12.67 |
比赛结果
主胜 | 2.66 (37.5%) |
平 | 3.74 (26.8%) |
客胜 | 2.80 (35.7%) |
双重机会
胜平 | 1.55 (64.3%) |
平负 | 1.60 (62.4%) |
胜负 | 1.37 (73.2%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 62.11 (1.6%) | 24.04 (4.2%) | 1.06 (94.2%) |
主让2球 | 17.33 (5.8%) | 9.18 (10.9%) | 1.20 (83.3%) |
主让1球 | 6.00 (16.7%) | 4.79 (20.9%) | 1.60 (62.5%) |
客让1球 | 1.55 (64.3%) | 4.94 (20.3%) | 6.49 (15.4%) |
客让2球 | 1.18 (84.6%) | 9.79 (10.2%) | 19.27 (5.2%) |
客让3球 | 1.05 (94.8%) | 26.46 (3.8%) | 70.92 (1.4%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 59.53 | 1.02 |
| 让两球半/三球 | 26.54 | 1.04 |
| 让两球半 | 17.33 | 1.06 |
| 让两球/两球半 | 16.39 | 1.06 |
| 让两球 | 15.44 | 1.07 |
| 让球半/两球 | 8.43 | 1.13 |
| 让球半 | 6.00 | 1.20 |
| 让一球/球半 | 5.38 | 1.23 |
| 让一球 | 4.75 | 1.27 |
| 让半/一 | 3.30 | 1.43 |
| 让半球 | 2.66 | 1.60 |
| 让平半 | 2.31 | 1.77 |
| 平手 | 1.95 | 2.05 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.01 | 68.24 |
| 受让两球半/三球 | 1.03 | 29.73 |
| 受让两球半 | 1.05 | 19.27 |
| 受让两球/两球半 | 1.06 | 18.28 |
| 受让两球 | 1.06 | 17.30 |
| 受让球半/两球 | 1.12 | 9.22 |
| 受让球半 | 1.18 | 6.49 |
| 受让一球/球半 | 1.21 | 5.84 |
| 受让一球 | 1.24 | 5.18 |
| 受让半/一 | 1.40 | 3.52 |
| 受让半球 | 1.55 | 2.80 |
| 受让平半 | 1.70 | 2.43 |
| 平手 | 1.95 | 2.05 |
比分
主胜
1:0
9.83 (10.2%)
2:0
15.24 (6.6%)
2:1
12.20 (8.2%)
3:0
35.46 (2.8%)
3:1
28.33 (3.5%)
3:2
45.45 (2.2%)
4:0
109.89 (0.9%)
4:1
87.72 (1.1%)
4:2
140.85 (0.7%)
4:3
333.33 (0.3%)
平
0:0
12.67 (7.9%)
1:1
7.86 (12.7%)
2:2
19.49 (5.1%)
3:3
108.70 (0.9%)
4:4
1111.11 (0.1%)
客胜
0:1
10.14 (9.9%)
0:2
16.23 (6.2%)
0:3
38.91 (2.6%)
0:4
125.00 (0.8%)
1:2
12.58 (8.0%)
1:3
30.21 (3.3%)
1:4
97.09 (1.0%)
2:3
46.73 (2.1%)
2:4
149.25 (0.7%)
3:4
344.83 (0.3%)
其他52.63 (1.9%)

