参考赔率
B
1
2.70X
3.102
2.40P
1
2.72X
3.282
2.47比赛结果
主胜 | 2.60 (38.4%) |
平 | 3.86 (25.9%) |
客胜 | 2.81 (35.6%) |
双重机会
胜平 | 1.55 (64.3%) |
平负 | 1.62 (61.6%) |
胜负 | 1.35 (74.0%) |
双边进球
是1.84 (54.4%)
否2.19 (45.6%)
精确进球数
0
14.58 (6.9%)
1
5.44 (18.4%)
2
4.06 (24.6%)
3
4.55 (22.0%)
4
6.78 (14.7%)
5
12.66 (7.9%)
6
28.41 (3.5%)
7+
51.28 (1.9%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 7.48 | 1.15 |
| 4.25 | 6.93 | 1.17 |
| 4 | 6.38 | 1.19 |
| 3.75 | 4.47 | 1.29 |
| 3.5 | 3.56 | 1.39 |
| 3.25 | 3.17 | 1.46 |
| 3 | 2.77 | 1.56 |
| 2.75 | 2.28 | 1.79 |
| 2.5 | 2.00 | 2.01 |
| 2.25 | 1.75 | 2.34 |
| 2 | 1.50 | 2.99 |
| 1.75 | 1.40 | 3.48 |
| 1.5 | 1.34 | 3.96 |
| 1.25 | 1.22 | 5.66 |
| 1 | 1.09 | 11.90 |
| 0.75 | 1.08 | 13.24 |
| 0.5 | 1.07 | 14.58 |
比赛结果
主胜 | 2.60 (38.4%) |
平 | 3.86 (25.9%) |
客胜 | 2.81 (35.6%) |
双重机会
胜平 | 1.55 (64.3%) |
平负 | 1.62 (61.6%) |
胜负 | 1.35 (74.0%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 53.19 (1.9%) | 22.12 (4.5%) | 1.07 (93.6%) |
主让2球 | 15.63 (6.4%) | 8.89 (11.3%) | 1.21 (82.3%) |
主让1球 | 5.67 (17.6%) | 4.82 (20.8%) | 1.62 (61.6%) |
客让1球 | 1.55 (64.4%) | 5.04 (19.8%) | 6.33 (15.8%) |
客让2球 | 1.19 (84.2%) | 9.72 (10.3%) | 18.15 (5.5%) |
客让3球 | 1.06 (94.5%) | 25.32 (4.0%) | 64.10 (1.6%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 50.79 | 1.02 |
| 让两球半/三球 | 23.61 | 1.04 |
| 让两球半 | 15.63 | 1.07 |
| 让两球/两球半 | 14.75 | 1.07 |
| 让两球 | 13.87 | 1.08 |
| 让球半/两球 | 7.85 | 1.15 |
| 让球半 | 5.67 | 1.21 |
| 让一球/球半 | 5.08 | 1.25 |
| 让一球 | 4.49 | 1.29 |
| 让半/一 | 3.20 | 1.45 |
| 让半球 | 2.60 | 1.62 |
| 让平半 | 2.27 | 1.79 |
| 平手 | 1.93 | 2.08 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.02 | 61.57 |
| 受让两球半/三球 | 1.04 | 27.73 |
| 受让两球半 | 1.06 | 18.15 |
| 受让两球/两球半 | 1.06 | 17.22 |
| 受让两球 | 1.07 | 16.28 |
| 受让球半/两球 | 1.13 | 8.90 |
| 受让球半 | 1.19 | 6.33 |
| 受让一球/球半 | 1.21 | 5.70 |
| 受让一球 | 1.25 | 5.07 |
| 受让半/一 | 1.40 | 3.50 |
| 受让半球 | 1.55 | 2.81 |
| 受让平半 | 1.69 | 2.44 |
| 平手 | 1.93 | 2.08 |
比分
主胜
1:0
10.65 (9.4%)
2:0
15.55 (6.4%)
2:1
11.86 (8.4%)
3:0
34.01 (2.9%)
3:1
25.97 (3.9%)
3:2
39.68 (2.5%)
4:0
99.01 (1.0%)
4:1
75.76 (1.3%)
4:2
116.28 (0.9%)
4:3
263.16 (0.4%)
平
0:0
14.58 (6.9%)
1:1
8.12 (12.3%)
2:2
18.12 (5.5%)
3:3
90.91 (1.1%)
4:4
833.33 (0.1%)
客胜
0:1
11.14 (9.0%)
0:2
17.01 (5.9%)
0:3
38.91 (2.6%)
0:4
119.05 (0.8%)
1:2
12.41 (8.1%)
1:3
28.41 (3.5%)
1:4
86.96 (1.1%)
2:3
41.49 (2.4%)
2:4
126.58 (0.8%)
3:4
277.78 (0.4%)
其他42.37 (2.4%)

