参考赔率
B
1
1.90X
3.102
3.70P
1
1.89X
3.242
4.16比赛结果
主胜 | 2.37 (42.1%) |
平 | 3.87 (25.9%) |
客胜 | 3.13 (32.0%) |
双重机会
胜平 | 1.47 (68.0%) |
平负 | 1.73 (57.9%) |
胜负 | 1.35 (74.2%) |
双边进球
是1.86 (53.8%)
否2.16 (46.2%)
精确进球数
0
14.31 (7.0%)
1
5.38 (18.6%)
2
4.04 (24.8%)
3
4.56 (21.9%)
4
6.85 (14.6%)
5
12.89 (7.8%)
6
29.07 (3.4%)
7+
52.08 (1.9%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 7.62 | 1.15 |
| 4.25 | 7.07 | 1.16 |
| 4 | 6.51 | 1.18 |
| 3.75 | 4.54 | 1.28 |
| 3.5 | 3.61 | 1.38 |
| 3.25 | 3.21 | 1.45 |
| 3 | 2.82 | 1.55 |
| 2.75 | 2.30 | 1.77 |
| 2.5 | 2.01 | 1.99 |
| 2.25 | 1.76 | 2.31 |
| 2 | 1.51 | 2.94 |
| 1.75 | 1.41 | 3.42 |
| 1.5 | 1.34 | 3.91 |
| 1.25 | 1.22 | 5.57 |
| 1 | 1.09 | 11.65 |
| 0.75 | 1.08 | 12.98 |
| 0.5 | 1.08 | 14.31 |
比赛结果
主胜 | 2.37 (42.1%) |
平 | 3.87 (25.9%) |
客胜 | 3.13 (32.0%) |
双重机会
胜平 | 1.47 (68.0%) |
平负 | 1.73 (57.9%) |
胜负 | 1.35 (74.2%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 42.19 (2.4%) | 18.83 (5.3%) | 1.08 (92.3%) |
主让2球 | 13.02 (7.7%) | 7.97 (12.6%) | 1.25 (79.8%) |
主让1球 | 4.94 (20.2%) | 4.56 (21.9%) | 1.73 (57.9%) |
客让1球 | 1.47 (68.0%) | 5.39 (18.6%) | 7.45 (13.4%) |
客让2球 | 1.16 (86.6%) | 11.09 (9.0%) | 22.68 (4.4%) |
客让3球 | 1.05 (95.6%) | 30.96 (3.2%) | 84.75 (1.2%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 39.95 | 1.03 |
| 让两球半/三球 | 19.37 | 1.05 |
| 让两球半 | 13.02 | 1.08 |
| 让两球/两球半 | 12.20 | 1.09 |
| 让两球 | 11.39 | 1.10 |
| 让球半/两球 | 6.72 | 1.17 |
| 让球半 | 4.94 | 1.25 |
| 让一球/球半 | 4.40 | 1.29 |
| 让一球 | 3.86 | 1.35 |
| 让半/一 | 2.85 | 1.54 |
| 让半球 | 2.37 | 1.73 |
| 让平半 | 2.07 | 1.94 |
| 平手 | 1.76 | 2.32 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.01 | 82.01 |
| 受让两球半/三球 | 1.03 | 35.20 |
| 受让两球半 | 1.05 | 22.68 |
| 受让两球/两球半 | 1.05 | 21.65 |
| 受让两球 | 1.05 | 20.63 |
| 受让球半/两球 | 1.10 | 10.71 |
| 受让球半 | 1.16 | 7.45 |
| 受让一球/球半 | 1.17 | 6.75 |
| 受让一球 | 1.20 | 6.06 |
| 受让半/一 | 1.33 | 3.99 |
| 受让半球 | 1.47 | 3.13 |
| 受让平半 | 1.58 | 2.72 |
| 平手 | 1.76 | 2.32 |
比分
主胜
1:0
9.93 (10.1%)
2:0
13.79 (7.2%)
2:1
11.30 (8.8%)
3:0
28.74 (3.5%)
3:1
23.53 (4.3%)
3:2
38.61 (2.6%)
4:0
80.00 (1.3%)
4:1
65.36 (1.5%)
4:2
107.53 (0.9%)
4:3
263.16 (0.4%)
平
0:0
14.31 (7.0%)
1:1
8.14 (12.3%)
2:2
18.52 (5.4%)
3:3
95.24 (1.1%)
4:4
833.33 (0.1%)
客胜
0:1
11.72 (8.5%)
0:2
19.19 (5.2%)
0:3
47.17 (2.1%)
0:4
153.85 (0.7%)
1:2
13.33 (7.5%)
1:3
32.79 (3.0%)
1:4
107.53 (0.9%)
2:3
45.66 (2.2%)
2:4
149.25 (0.7%)
3:4
312.50 (0.3%)
其他41.49 (2.4%)

