参考赔率
B
1
2.20X
3.102
3.00P
1
2.18X
3.112
2.70比赛结果
主胜 | 2.93 (34.1%) |
平 | 3.81 (26.2%) |
客胜 | 2.52 (39.7%) |
双重机会
胜平 | 1.66 (60.3%) |
平负 | 1.52 (65.9%) |
胜负 | 1.36 (73.8%) |
双边进球
是1.88 (53.2%)
否2.14 (46.8%)
精确进球数
0
13.74 (7.3%)
1
5.24 (19.1%)
2
4.00 (25.0%)
3
4.58 (21.8%)
4
6.99 (14.3%)
5
13.35 (7.5%)
6
30.49 (3.3%)
7+
56.18 (1.8%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 7.97 | 1.14 |
| 4.25 | 7.40 | 1.16 |
| 4 | 6.83 | 1.17 |
| 3.75 | 4.71 | 1.27 |
| 3.5 | 3.72 | 1.37 |
| 3.25 | 3.32 | 1.43 |
| 3 | 2.91 | 1.52 |
| 2.75 | 2.36 | 1.74 |
| 2.5 | 2.05 | 1.95 |
| 2.25 | 1.80 | 2.25 |
| 2 | 1.54 | 2.85 |
| 1.75 | 1.43 | 3.32 |
| 1.5 | 1.36 | 3.80 |
| 1.25 | 1.23 | 5.38 |
| 1 | 1.10 | 11.12 |
| 0.75 | 1.09 | 12.43 |
| 0.5 | 1.08 | 13.74 |
比赛结果
主胜 | 2.93 (34.1%) |
平 | 3.81 (26.2%) |
客胜 | 2.52 (39.7%) |
双重机会
胜平 | 1.66 (60.3%) |
平负 | 1.52 (65.9%) |
胜负 | 1.36 (73.8%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 74.63 (1.3%) | 28.01 (3.6%) | 1.05 (95.1%) |
主让2球 | 20.37 (4.9%) | 10.28 (9.7%) | 1.17 (85.4%) |
主让1球 | 6.83 (14.6%) | 5.14 (19.5%) | 1.52 (65.9%) |
客让1球 | 1.66 (60.3%) | 4.69 (21.3%) | 5.45 (18.4%) |
客让2球 | 1.22 (81.7%) | 8.57 (11.7%) | 14.97 (6.7%) |
客让3球 | 1.07 (93.3%) | 21.23 (4.7%) | 50.76 (2.0%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 71.96 | 1.01 |
| 让两球半/三球 | 31.43 | 1.03 |
| 让两球半 | 20.37 | 1.05 |
| 让两球/两球半 | 19.38 | 1.05 |
| 让两球 | 18.38 | 1.06 |
| 让球半/两球 | 9.73 | 1.11 |
| 让球半 | 6.83 | 1.17 |
| 让一球/球半 | 6.17 | 1.19 |
| 让一球 | 5.50 | 1.22 |
| 让半/一 | 3.70 | 1.37 |
| 让半球 | 2.93 | 1.52 |
| 让平半 | 2.55 | 1.65 |
| 平手 | 2.16 | 1.86 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.02 | 48.37 |
| 受让两球半/三球 | 1.05 | 22.58 |
| 受让两球半 | 1.07 | 14.97 |
| 受让两球/两球半 | 1.08 | 14.10 |
| 受让两球 | 1.08 | 13.22 |
| 受让球半/两球 | 1.15 | 7.52 |
| 受让球半 | 1.22 | 5.45 |
| 受让一球/球半 | 1.26 | 4.87 |
| 受让一球 | 1.30 | 4.29 |
| 受让半/一 | 1.48 | 3.08 |
| 受让半球 | 1.66 | 2.52 |
| 受让平半 | 1.84 | 2.19 |
| 平手 | 2.16 | 1.86 |
比分
主胜
1:0
10.99 (9.1%)
2:0
17.57 (5.7%)
2:1
12.84 (7.8%)
3:0
42.19 (2.4%)
3:1
30.77 (3.3%)
3:2
45.05 (2.2%)
4:0
135.14 (0.7%)
4:1
99.01 (1.0%)
4:2
142.86 (0.7%)
4:3
312.50 (0.3%)
平
0:0
13.74 (7.3%)
1:1
8.02 (12.5%)
2:2
18.73 (5.3%)
3:3
98.04 (1.0%)
4:4
909.09 (0.1%)
客胜
0:1
10.03 (10.0%)
0:2
14.64 (6.8%)
0:3
32.05 (3.1%)
0:4
93.46 (1.1%)
1:2
11.71 (8.5%)
1:3
25.64 (3.9%)
1:4
74.63 (1.3%)
2:3
40.98 (2.4%)
2:4
120.48 (0.8%)
3:4
285.71 (0.4%)
其他45.25 (2.2%)

