URU · CONMEBOL
乌拉圭 · 第 二 冠
冠军次数
2
48队 · 12组
小组赛: 6月11日 – 28日
FIFA World Cup Brazil 1950
乌拉圭第 二 冠 / 13 队 / 22 场 / 88 球
Champion
URU · CONMEBOL
Group Stage
各组前 2 名出线(含最终冠军路径,橙色行)。
| P | W | D | L | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 5 |
| URU | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 |
| YUG | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| BRA | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 4 |
| SUI | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 |
| SWE | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | 2 |
| MEX | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 |
| ESP | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 1 |
| P | W | D | L | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
| ENG | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| CHL | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 |
| USA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 |
| P | W | D | L | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWE | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| PAR | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| P | W | D | L | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URU | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| BOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Top Scorers
Awards
Venues
| 球场 | 城市 |
|---|---|
| Estádio Ilha do Retiro | Recife |
| Estádio Independência | Belo Horizonte |
| Estádio Vila Capanema | Curitiba |
| Estádio do Maracanã | Rio de Janeiro |
| Estádio do Pacaembu | São Paulo |
| Estádio dos Eucaliptos | Porto Alegre |
Adjacent