ARG · CONMEBOL
阿根廷 · 第 一 冠
冠军次数
1
决赛 ARG 3 — 1 NED (加时) · Estadio Monumental,Buenos Aires
48队 · 12组
小组赛: 6月11日 – 28日
FIFA World Cup Argentina 1978
阿根廷第 一 冠 / 16 队 / 38 场 / 102 球
Champion
ARG · CONMEBOL
决赛 ARG 3 — 1 NED (加时) · Estadio Monumental,Buenos Aires
Group Stage
各组前 2 名出线(含最终冠军路径,橙色行)。
| P | W | D | L | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
| ARG | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| FRA | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| HUN | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 |
| P | W | D | L | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POL | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| FRG | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| TUN | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| MEX | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 |
| P | W | D | L | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUT | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| BRA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| ESP | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| SWE | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| P | W | D | L | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| NED | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| SCO | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 |
| IRN | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 |
| P | W | D | L | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NED | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| FRG | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| AUT | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 |
| P | W | D | L | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5 |
| BRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| POL | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| PER | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
Knockout
橙色为冠军路径。
Top Scorers
Awards
Venues
| 球场 | 城市 |
|---|---|
| Estadio Chateau Carreras | Córdoba |
| Estadio Ciudad de Mendoza | Mendoza |
| Estadio Gigante de Arroyito | Rosario |
| Estadio José Amalfitani | Buenos Aires |
| Estadio José María Minella | Mar del Plata |
| Estadio Monumental | Buenos Aires |
Adjacent