ARG · CONMEBOL
阿根廷 · 第 二 冠
冠军次数
2
决赛 ARG 3 — 2 FRG · Estadio Azteca,Mexico City
48队 · 12组
小组赛: 6月11日 – 28日
FIFA World Cup Mexico 1986
阿根廷第 二 冠 / 24 队 / 52 场 / 132 球
Champion
ARG · CONMEBOL
决赛 ARG 3 — 2 FRG · Estadio Azteca,Mexico City
Group Stage
各组前 2 名出线(含最终冠军路径,橙色行)。
| P | W | D | L | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 |
| ITA | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 |
| BUL | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| KOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 |
| P | W | D | L | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEX | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| PAR | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| BEL | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| IRQ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| P | W | D | L | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URS | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 5 |
| FRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| HUN | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 |
| CAN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| P | W | D | L | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| ESP | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| NIR | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| ALG | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| P | W | D | L | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEN | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 |
| FRG | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| URU | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 |
| SCO | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| P | W | D | L | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| ENG | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| POL | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| POR | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Knockout
橙色为冠军路径。
Top Scorers
Awards
Venues
| 球场 | 城市 |
|---|---|
| Estadio Azteca | Mexico City |
| Estadio Cuauhtémoc | Puebla |
| Estadio Jalisco | Guadalajara |
| Estadio La Corregidora | Querétaro |
| Estadio Neza 86 | Nezahualcóyotl |
| Estadio Nou Camp | León |
| Estadio Olímpico Universitario | Mexico City |
| Estadio Sergio León Chavez | Irapuato |
| Estadio Tecnológico | Monterrey |
| Estadio Tres de Marzo | Guadalajara |
| Estadio Universitario | Monterrey |
| La Bombonera | Toluca |
Adjacent