- World Cup
- Senegal vs Iraq
- Match data
Match overview
2
Matches played
2
3
Table position
4
0
W
0
0
D
0
2
L
2
0
Home/away W
0
0
Home/away D
0
0
Home/away L
1
0
PPG
0
-
Last 6 PPG
-
0
Home/away PPG
0
1.76
xG overall
2.55
0.00
Home/away xG overall
2.74
0.73
xG for per game
0.72
1.03
xG against per game
1.83
0.00
Home/away xG for per game
0.48
0.00
Home/away xG against per game
2.26
Last X
0
Home wins
(0%)0
Draws
(0%)0
Away wins
(0%)League table
Group A
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPGΔ6 | oPPG | xGΔ | xGAΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | 3.00 0.00 | 0.89 | 3.70 2.30 | 2.64 2.64 |
| 2 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1.33 0.00 | 1.44 | 3.45 -1.45 | 4.20 1.20 |
| 3 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | 1.00 0.00 | 1.55 | 4.05 -2.05 | 3.22 0.22 |
| 4 | Czech Republic | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | 0.33 0.00 | 1.78 | 3.45 -1.45 | 4.57 -1.43 |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPGΔ6 | oPPG | xGΔ | xGAΔ |
Group B
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPGΔ6 | oPPG | xGΔ | xGAΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2.33 0.00 | 1.00 | 5.35 1.65 | 3.08 0.08 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1.33 0.00 | 1.33 | 7.18 0.82 | 1.87 -1.13 |
| 3 | Bosnia and Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | 1.33 0.00 | 1.33 | 3.13 1.87 | 4.46 -1.54 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 | 0.33 0.00 | 1.66 | 1.89 0.11 | 8.14 -1.86 |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPGΔ6 | oPPG | xGΔ | xGAΔ |
Group C
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPGΔ6 | oPPG | xGΔ | xGAΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2.33 0.00 | 1.11 | 4.76 2.24 | 3.84 2.84 |
| 2 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2.33 0.00 | 1.11 | 5.25 0.75 | 2.85 -0.15 |
| 3 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | 1.00 0.00 | 1.55 | 3.18 -2.18 | 4.89 0.89 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0.00 0.00 | 1.89 | 3.14 -1.14 | 4.75 -3.25 |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPGΔ6 | oPPG | xGΔ | xGAΔ |
Group D
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPGΔ6 | oPPG | xGΔ | xGAΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USMNT | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2.00 0.00 | 1.22 | 5.24 2.76 | 2.67 -1.33 |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.33 0.00 | 1.44 | 3.30 -1.30 | 5.16 3.16 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | 1.33 0.00 | 1.44 | 2.29 -0.29 | 6.80 2.80 |
| 4 | Turkey | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | 1.00 0.00 | 1.55 | 7.57 -4.57 | 3.76 -1.24 |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPGΔ6 | oPPG | xGΔ | xGAΔ |
Group E
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPGΔ6 | oPPG | xGΔ | xGAΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | 2.00 0.00 | 1.22 | 6.41 3.59 | 2.84 -1.16 |
| 2 | Ivory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2.00 0.00 | 1.22 | 3.80 0.20 | 4.31 2.31 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.33 0.00 | 1.44 | 5.56 -3.56 | 3.97 1.97 |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | 0.33 0.00 | 1.78 | 2.90 -1.90 | 7.55 -1.45 |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPGΔ6 | oPPG | xGΔ | xGAΔ |
Group F
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPGΔ6 | oPPG | xGΔ | xGAΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | 2.33 0.00 | 1.00 | 5.33 4.67 | 4.15 0.15 |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1.67 0.00 | 1.22 | 3.42 3.58 | 3.32 0.32 |
| 3 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | 1.33 0.00 | 1.33 | 5.08 1.92 | 3.27 -3.73 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | 0.00 0.00 | 1.78 | 2.20 -0.20 | 5.29 -6.71 |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPGΔ6 | oPPG | xGΔ | xGAΔ |
Group G
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPGΔ6 | oPPG | xGΔ | xGAΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2.00 0.00 | 0.75 | 2.39 1.61 | 1.98 -0.02 |
| 2 | Belgium | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.00 0.00 | 1.50 | 3.26 -2.26 | 1.17 0.17 |
| 3 | Iran | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 0.00 | 0.75 | 2.59 -0.59 | 4.40 2.40 |
| 4 | New Zealand | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | 0.50 0.00 | 1.50 | 3.13 -0.13 | 3.82 -1.18 |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPGΔ6 | oPPG | xGΔ | xGAΔ |
Group H
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPGΔ6 | oPPG | xGΔ | xGAΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2.00 0.00 | 0.83 | 4.76 -0.76 | 0.00 0.00 |
| 2 | Cape Verde Islands | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 0.00 | 1.17 | 0.68 1.32 | 3.99 1.99 |
| 3 | Uruguay | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1.00 0.00 | 1.17 | 4.77 -1.77 | 2.04 -0.96 |
| 4 | Saudi Arabia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | 0.50 0.00 | 1.33 | 1.30 -0.30 | 5.54 0.54 |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPGΔ6 | oPPG | xGΔ | xGAΔ |
Group I
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPGΔ6 | oPPG | xGΔ | xGAΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | 3.00 0.00 | 1.00 | 5.98 4.02 | 2.41 0.41 |
| 2 | Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | 2.00 0.00 | 1.33 | 4.14 3.86 | 4.91 -2.09 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1.00 0.00 | 1.67 | 5.70 2.30 | 3.61 -2.39 |
| 4 | Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | 0.00 0.00 | 2.00 | 2.01 -1.01 | 6.90 -5.10 |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPGΔ6 | oPPG | xGΔ | xGAΔ |
Group J
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPGΔ6 | oPPG | xGΔ | xGAΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 3.00 0.00 | 1.50 | 1.58 3.42 | 0.67 0.67 |
| 2 | Austria | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.50 0.00 | 1.50 | 2.28 0.72 | 2.65 -0.35 |
| 3 | Algeria | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | 1.50 0.00 | 1.50 | 1.97 0.03 | 1.20 -2.80 |
| 4 | Jordan | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0.00 0.00 | 1.50 | 2.27 -0.27 | 3.57 -1.43 |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPGΔ6 | oPPG | xGΔ | xGAΔ |
Group K
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPGΔ6 | oPPG | xGΔ | xGAΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3.00 0.00 | 0.25 | 3.64 0.36 | 1.53 0.53 |
| 2 | Portugal | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2.00 0.00 | 0.25 | 2.22 3.78 | 0.62 -0.38 |
| 3 | Congo DR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.50 0.00 | 2.50 | 0.53 0.47 | 2.19 0.19 |
| 4 | Uzbekistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0.00 0.00 | 2.50 | 1.62 -0.62 | 3.67 -4.33 |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPGΔ6 | oPPG | xGΔ | xGAΔ |
Group L
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPGΔ6 | oPPG | xGΔ | xGAΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2.00 0.00 | 1.75 | 3.36 0.64 | 0.54 -1.46 |
| 2 | Ghana | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2.00 0.00 | 1.00 | 1.12 -0.12 | 3.39 3.39 |
| 3 | Croatia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 1.50 0.00 | 1.00 | 1.11 1.89 | 2.40 -1.60 |
| 4 | Panama | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 0.00 | 1.75 | 2.42 -2.42 | 1.69 -0.31 |
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPGΔ6 | oPPG | xGΔ | xGAΔ |
Team stats
| (Avg) | ||
|---|---|---|
| 0 | Played | 1 |
| 0 | Avg goals for/against | 0 |
| 0 | Avg goals against/for | 3 |
| 0 | Avg total goals (GF+GA) (1.50) | 3 |
| 0% | Scoring rate | 100% |
| 0% | Conceding rate | 0% |
| 0% | Clean sheet/Failed to score | 0% |
| 0% | Failed to score/Clean sheet | 100% |
| 0% | Scored in both halves (0.0%) | 0% |
| 0% | Scored first | 0% |
| 0% | Leading/Losing at half-time (0.0%) | 0% |
| 0% | Losing/Leading at half-time (50.0%) | 100% |
| 0 | Avg corners for/against | 2 |
| 0 | Avg corners against/for | 4 |
| 0 | Avg total corners (F+A) (3.00) | 6 |
| 0 | Avg total cards (F+A) (0.50) | 1 |
| 0% | GF+GA over 0.5 (50.0%) | 100% |
| 0% | GF+GA over 1.5 (50.0%) | 100% |
| 0% | GF+GA over 2.5 (50.0%) | 100% |
| 0% | GF+GA over 3.5 (0.0%) | 0% |
| 0% | GF+GA over 4.5 (0.0%) | 0% |
| 0% | GF+GA over 5.5 (0.0%) | 0% |
| 0% | Both teams scored (0.0%) | 0% |
| 0% | GF+GA over 0.5 at HT (50.0%) | 100% |
| 0% | GF+GA over 1.5 at HT (0.0%) | 0% |
| 0% | GF+GA over 2.5 at HT (0.0%) | 0% |
| 0% | Over 7.5 total corners (0.0%) | 0% |
| 0% | Over 8.5 total corners (0.0%) | 0% |
| 0% | Over 9.5 total corners (0.0%) | 0% |
| 0% | Over 10.5 total corners (0.0%) | 0% |
| 0% | Over 11.5 total corners (0.0%) | 0% |
| 0% | Over 12.5 total corners (0.0%) | 0% |
| 0% | Over 13.5 total corners (0.0%) | 0% |
Streaks
(Overall) | (Overall) | |
|---|---|---|
| 0 (0) | Consecutive wins | 0 (0) |
| 0 (0) | Consecutive draws | 0 (0) |
| 0 (2) | Consecutive defeats | 1 (2) |
| 0 (2) | No win | 1 (2) |
| 0 (2) | No draw | 1 (2) |
| 0 (0) | No defeat | 0 (0) |
| 1(3) | 1 goal scored or more | 0(0) |
| 0(0) | 1 goal conceded or more | 2(3) |
| 0(0) | No goal scored | 2(2) |
| 1(1) | No goal conceded | 0(0) |
| 1(3) | Match total goals over 2.5 | 2(3) |
| 0(0) | Match total goals under 2.5 | 0(0) |
| 1(2) | 2 goals scored or more | 0(0) |
| 0(0) | 2 goals conceded or more | 2(3) |
Opening goals
| 0/0 | Scored first, home/away | 0/1 |
| 0/2 | Scored first, overall | 0/2 |

