試合概要
1
試合数
2
0
順位表
0
1
勝
1
0
分
1
0
敗
0
1
ホーム/アウェイ 勝
0
0
ホーム/アウェイ 分
1
0
ホーム/アウェイ 敗
0
3
平均勝ち点
2
-
直近6試合平均勝ち点
-
3
ホーム/アウェイ 平均勝ち点
1
0.48
総期待得点
0.20
1.96
ホーム/アウェイ 総期待得点
0.00
0.48
平均期待得点
0.16
0.00
平均期待失点
0.04
1.48
ホーム/アウェイ 平均期待得点
0.00
0.48
ホーム/アウェイ 平均期待失点
0.00
直近X試合
2
ホーム勝利
(100%)0
引き分け
(0%)0
アウェイ勝利
(0%)チームスタッツ
| (平均) | ||
|---|---|---|
| 1 | 試合数 | 1 |
| 2 | 平均得点/失点 | 1 |
| 0 | 平均失点/得点 | 1 |
| 2 | 平均総得点 (2.00) | 2 |
| 100% | 得点率 | 100% |
| 0% | 失点率 | 100% |
| 100% | クリーンシート/無得点 | 0% |
| 0% | 無得点/クリーンシート | 0% |
| 0% | 前後半得点 (0.0%) | 0% |
| 100% | 先制得点 | 0% |
| 0% | 前半:リード/ビハインド (0.0%) | 0% |
| 0% | 前半:ビハインド/リード (50.0%) | 100% |
| 4 | 平均コーナーキック(得/被) | 0 |
| 0 | 平均コーナーキック(被/得) | 0 |
| 4 | 平均総カード数(被/得) (2.00) | 0 |
| 2 | 平均総カード数(得/被) (2.50) | 3 |
| 100% | 総得点0.5オーバー (100.0%) | 100% |
| 100% | 総得点1.5オーバー (100.0%) | 100% |
| 0% | 総得点2.5オーバー (0.0%) | 0% |
| 0% | 総得点3.5オーバー (0.0%) | 0% |
| 0% | 総得点4.5オーバー (0.0%) | 0% |
| 0% | 総得点5.5オーバー (0.0%) | 0% |
| 0% | 両チーム得点 (50.0%) | 100% |
| 0% | 前半総得点0.5オーバー (50.0%) | 100% |
| 0% | 前半総得点1.5オーバー (0.0%) | 0% |
| 0% | 前半総得点2.5オーバー (0.0%) | 0% |
| 0% | 総コーナーキック数 7.5オーバー (0.0%) | 0% |
| 0% | 総コーナーキック数 8.5オーバー (0.0%) | 0% |
| 0% | 総コーナーキック数 9.5オーバー (0.0%) | 0% |
| 0% | 総コーナーキック数 10.5オーバー (0.0%) | 0% |
| 0% | 総コーナーキック数 11.5オーバー (0.0%) | 0% |
| 0% | 総コーナーキック数 12.5オーバー (0.0%) | 0% |
| 0% | 総コーナーキック数 13.5オーバー (0.0%) | 0% |
連続記録
(総合) | (総合) | |
|---|---|---|
| - (-) | 連勝 | - (-) |
| - (-) | 連続ドロー | - (-) |
| - (-) | 連敗 | - (-) |
| - (-) | 勝ち無し | - (-) |
| - (-) | 引き分け無し | - (-) |
| - (-) | 負け無し | - (-) |
先制点
| 1/1 (100%) | 先制点(ホーム/アウェイ) | 0/1 |
| 1/1 (100%) | 先制点(全体) | 1/2 (50%) |
タイムライン分析
0
分
データソース2試合1ゴール
総合
0%
前半の得点
100%
後半の得点
0
前半の平均得点
0.5
後半の得点期待値
0%
前半の得点
100%
後半の得点
0
前半の平均得点
0.5
後半の得点期待値
%
前半の得点
%
後半の得点
前半の平均得点
後半の得点期待値
主審
| Yusuke Araki | |
|---|---|
| 試合数 | 191 |
| カード数/試合 | 2.75 |
| カード数(ホーム)/試合 | 1.23 |
| カード数(アウェイ)/試合 | 1.52 |
| カード数0.5オーバー | 89.6% |
| カード数1.5オーバー | 73.6% |
| カード数2.5オーバー | 51.4% |
| カード数3.5オーバー | 33.3% |
| カード数4.5オーバー | 16.5% |
| カード数5.5オーバー | 8.5% |
| 分/枚 | 36 |
| PK獲得数/試合 | 0.14 |
| PK獲得数(ホーム)/試合 | 0.11 |
| PK獲得数(アウェイ)/試合 | 0.03 |
| 得点数/試合 | 3.02 |
| 得点数(ホーム)/試合 | 1.58 |
| 得点数(アウェイ)/試合 | 1.44 |

