試合概要
27
試合数
27
10
順位表
16
11
勝
2
7
分
5
9
敗
20
6
ホーム/アウェイ 勝
0
3
ホーム/アウェイ 分
2
4
ホーム/アウェイ 敗
11
1.48
平均勝ち点
0.41
2
直近6試合平均勝ち点
0.17
1.62
ホーム/アウェイ 平均勝ち点
0.15
3.12
総期待得点
3.18
3.21
ホーム/アウェイ 総期待得点
3.25
1.93
平均期待得点
1.32
1.19
平均期待失点
1.86
1.99
ホーム/アウェイ 平均期待得点
1.33
1.22
ホーム/アウェイ 平均期待失点
1.92
直近X試合
1
ホーム勝利
(50%)0
引き分け
(0%)1
アウェイ勝利
(50%)リーグ順位表
| # | チーム | 試合数(GP) | 勝 | 分 | 敗(L) | 得点(GF) | 失点(GA) | 得失点差(GD) | 点数 | PPGΔ6 | 相手平均勝ち点(oPPG) | xGΔ | xGAΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSウニヴェルシタテア・クライオヴァ | 30 | 17 | 9 | 4 | 53 | 27 | 26 | 60 | 2.33 0.33 | 1.33 | 49.03 3.97 | 31.64 4.64 |
| 2 | FCラピド・ブカレスト | 30 | 16 | 8 | 6 | 47 | 30 | 17 | 56 | 1.83 -0.04 | 1.34 | 45.30 1.70 | 42.70 12.70 |
| 3 | FCウニヴェルシタテア・クルジュ | 30 | 16 | 6 | 8 | 48 | 27 | 21 | 54 | 2.50 0.70 | 1.34 | 41.72 6.28 | 44.45 17.45 |
| 4 | FCディナモ・ブカレスト | 29 | 14 | 10 | 5 | 42 | 26 | 16 | 52 | 1.33 -0.46 | 1.34 | 48.97 -6.97 | 32.30 6.30 |
| 5 | FCアルジェシュ・ピテシュティ | 30 | 15 | 5 | 10 | 37 | 28 | 9 | 50 | 1.67 0.00 | 1.35 | 40.04 -3.04 | 38.38 10.38 |
| 6 | CFRクルジュ | 29 | 14 | 8 | 7 | 47 | 40 | 7 | 50 | 3.00 1.28 | 1.35 | 47.61 -0.61 | 39.86 -0.14 |
| 7 | FCステアウア・ブカレスト | 30 | 13 | 7 | 10 | 48 | 40 | 8 | 46 | 2.00 0.47 | 1.36 | 59.01 -11.01 | 35.21 -4.79 |
| 8 | AFC UTAアラド | 30 | 11 | 10 | 9 | 39 | 44 | -5 | 43 | 0.83 -0.60 | 1.37 | 45.56 -6.56 | 47.04 3.04 |
| 9 | FCボトシャニ | 30 | 11 | 9 | 10 | 37 | 29 | 8 | 42 | 0.50 -0.90 | 1.37 | 45.31 -8.31 | 41.80 12.80 |
| 10 | ASCオツェルル・ガラツィ | 30 | 11 | 8 | 11 | 39 | 32 | 7 | 41 | 0.67 -0.70 | 1.37 | 43.90 -4.90 | 44.88 12.88 |
| 11 | FCファルル・コンスタンツァ | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 37 | 2 | 37 | 0.50 -0.73 | 1.38 | 45.40 -6.40 | 46.52 9.52 |
| 12 | FCペトロルル・プロイェシュティ | 30 | 7 | 11 | 12 | 24 | 31 | -7 | 32 | 1.83 0.76 | 1.39 | 37.05 -13.05 | 44.92 13.92 |
| 13 | AFKチークセレダ・ミエルクレア=チュク | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 58 | -28 | 32 | 2.17 1.10 | 1.39 | 36.04 -6.04 | 56.21 -1.79 |
| 14 | FCウニレア2004スロボジア | 30 | 7 | 4 | 19 | 27 | 46 | -19 | 25 | 0.67 -0.16 | 1.41 | 33.55 -6.55 | 51.16 5.16 |
| 15 | FCヘルマンシュタット | 30 | 5 | 8 | 17 | 29 | 50 | -21 | 23 | 1.00 0.23 | 1.41 | 39.57 -10.57 | 42.46 -7.54 |
| 16 | FCメタログロブス・ブカレスト | 30 | 2 | 6 | 22 | 25 | 66 | -41 | 12 | 0.17 -0.23 | 1.44 | 38.60 -13.60 | 57.10 -8.90 |
| # | チーム | 試合数(GP) | 勝 | 分 | 敗(L) | 得点(GF) | 失点(GA) | 得失点差(GD) | 点数 | PPGΔ6 | 相手平均勝ち点(oPPG) | xGΔ | xGAΔ |
チームスタッツ
| (平均) | ||
|---|---|---|
| 13 | 試合数 | 13 |
| 1.15 | 平均得点/失点 | 0.85 |
| 1 | 平均失点/得点 | 2.69 |
| 2.15 | 平均総得点 (2.84) | 3.54 |
| 77% | 得点率 | 100% |
| 62% | 失点率 | 62% |
| 38% | クリーンシート/無得点 | 0% |
| 23% | 無得点/クリーンシート | 38% |
| 23% | 前後半得点 (19.0%) | 15% |
| 69% | 先制得点 | 15% |
| 54% | 前半:リード/ビハインド (31.0%) | 8% |
| 15% | 前半:ビハインド/リード (38.5%) | 62% |
| 7 | 平均コーナーキック(得/被) | 3.46 |
| 3.38 | 平均コーナーキック(被/得) | 5.08 |
| 10.38 | 平均総カード数(被/得) (9.46) | 8.54 |
| 4.62 | 平均総カード数(得/被) (3.96) | 3.31 |
| 92% | 総得点0.5オーバー (96.0%) | 100% |
| 62% | 総得点1.5オーバー (77.0%) | 92% |
| 38% | 総得点2.5オーバー (61.5%) | 85% |
| 15% | 総得点3.5オーバー (34.5%) | 54% |
| 8% | 総得点4.5オーバー (11.5%) | 15% |
| 0% | 総得点5.5オーバー (4.0%) | 8% |
| 46% | 両チーム得点 (54.0%) | 62% |
| 69% | 前半総得点0.5オーバー (77.0%) | 85% |
| 15% | 前半総得点1.5オーバー (34.5%) | 54% |
| 8% | 前半総得点2.5オーバー (15.5%) | 23% |
| 77% | 総コーナーキック数 7.5オーバー (73.0%) | 69% |
| 62% | 総コーナーキック数 8.5オーバー (58.0%) | 54% |
| 46% | 総コーナーキック数 9.5オーバー (38.5%) | 31% |
| 38% | 総コーナーキック数 10.5オーバー (23.0%) | 8% |
| 31% | 総コーナーキック数 11.5オーバー (19.5%) | 8% |
| 15% | 総コーナーキック数 12.5オーバー (7.5%) | 0% |
| 15% | 総コーナーキック数 13.5オーバー (7.5%) | 0% |
連続記録
(総合) | (総合) | |
|---|---|---|
| 2 (0) | 連勝 | 0 (0) |
| 0 (0) | 連続ドロー | 0 (0) |
| 0 (1) | 連敗 | 8 (8) |
| 0 (1) | 勝ち無し | 13 (8) |
| 4 (8) | 引き分け無し | 8 (10) |
| 2 (0) | 負け無し | 0 (0) |
| 6(3) | 1得点以上 | 2(3) |
| 3(6) | 1失点以上 | 18(16) |
| 0(0) | 無得点 | 0(0) |
| 0(0) | 無失点 | 0(0) |
| 3(3) | 試合総得点 2.5オーバー | 4(3) |
| 0(0) | 試合総得点 2.5アンダー | 0(0) |
| 0(0) | 2得点以上 | 0(1) |
| 1(2) | 2失点以上 | 4(3) |
先制点
| 9/13 (69%) | 先制点(ホーム/アウェイ) | 2/13 (15%) |
| 19/27 (70%) | 先制点(全体) | 6/27 (22%) |
タイムライン分析
0
分
データソース1試合3ゴール
総合
0%
前半の得点
100%
後半の得点
0
前半の平均得点
1
後半の得点期待値
0%
前半の得点
100%
後半の得点
0
前半の平均得点
3
後半の得点期待値
0%
前半の得点
100%
後半の得点
0
前半の平均得点
2
後半の得点期待値

