試合概要
23
試合数
22
4
順位表
2
10
勝
15
9
分
4
4
敗
3
5
ホーム/アウェイ 勝
7
6
ホーム/アウェイ 分
1
1
ホーム/アウェイ 敗
1
1.7
平均勝ち点
2.23
1.5
直近6試合平均勝ち点
2.17
1.75
ホーム/アウェイ 平均勝ち点
2.44
2.46
総期待得点
2.89
2.47
ホーム/アウェイ 総期待得点
2.87
1.41
平均期待得点
1.97
1.05
平均期待失点
0.92
1.49
ホーム/アウェイ 平均期待得点
1.78
0.98
ホーム/アウェイ 平均期待失点
1.09
直近X試合
2
ホーム勝利
(5%)13
引き分け
(30%)28
アウェイ勝利
(65%)リーグ順位表
| # | チーム | 試合数(GP) | 勝 | 分 | 敗(L) | 得点(GF) | 失点(GA) | 得失点差(GD) | 点数 | PPGΔ6 | 相手平均勝ち点(oPPG) | xGΔ | xGAΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サバFK | 33 | 24 | 6 | 3 | 75 | 25 | 50 | 78 | 2.00 -0.36 | 1.29 | 60.80 14.20 | 35.41 10.41 |
| 2 | カラバフFK | 33 | 21 | 6 | 6 | 71 | 27 | 44 | 69 | 2.17 0.08 | 1.32 | 63.04 7.96 | 32.20 5.20 |
| 3 | ネフチ・バクー | 33 | 16 | 11 | 6 | 57 | 32 | 25 | 59 | 2.50 0.71 | 1.34 | 53.36 3.64 | 37.26 5.26 |
| 4 | トゥラン・トヴズİK | 33 | 17 | 8 | 8 | 44 | 27 | 17 | 59 | 1.17 -0.62 | 1.34 | 43.55 0.45 | 34.36 7.36 |
| 5 | ジラFK | 33 | 13 | 14 | 6 | 43 | 36 | 7 | 53 | 1.50 -0.11 | 1.36 | 45.74 -2.74 | 36.90 0.90 |
| 6 | アラズ・ナチバンPFK | 33 | 14 | 6 | 13 | 45 | 57 | -12 | 48 | 1.17 -0.28 | 1.37 | 40.81 4.19 | 51.16 -5.84 |
| 7 | スムガイトFK | 33 | 11 | 5 | 17 | 42 | 50 | -8 | 38 | 1.50 0.35 | 1.40 | 41.95 0.05 | 46.63 -3.37 |
| 8 | インテル・バクーPFC | 33 | 9 | 11 | 13 | 31 | 40 | -9 | 38 | 1.00 -0.15 | 1.40 | 36.80 -5.80 | 46.82 6.82 |
| 9 | ミルムアンFK | 32 | 8 | 11 | 13 | 22 | 40 | -18 | 35 | 1.67 0.58 | 1.41 | 31.87 -9.87 | 45.77 5.77 |
| 10 | ガバラFK | 33 | 7 | 6 | 20 | 32 | 49 | -17 | 27 | 1.33 0.51 | 1.43 | 41.07 -9.07 | 47.61 -1.39 |
| 11 | カパズPFK | 33 | 8 | 3 | 22 | 25 | 61 | -36 | 27 | 1.00 0.18 | 1.43 | 37.38 -12.38 | 57.73 -3.27 |
| 12 | カールヴァンFC | 32 | 3 | 5 | 24 | 22 | 65 | -43 | 14 | 1.00 0.56 | 1.47 | 28.76 -6.76 | 53.29 -11.71 |
| # | チーム | 試合数(GP) | 勝 | 分 | 敗(L) | 得点(GF) | 失点(GA) | 得失点差(GD) | 点数 | PPGΔ6 | 相手平均勝ち点(oPPG) | xGΔ | xGAΔ |
チームスタッツ
| (平均) | ||
|---|---|---|
| 12 | 試合数 | 9 |
| 1.42 | 平均得点/失点 | 2.22 |
| 0.83 | 平均失点/得点 | 0.89 |
| 2.25 | 平均総得点 (2.68) | 3.11 |
| 83% | 得点率 | 67% |
| 50% | 失点率 | 100% |
| 50% | クリーンシート/無得点 | 33% |
| 17% | 無得点/クリーンシート | 0% |
| 25% | 前後半得点 (40.5%) | 56% |
| 67% | 先制得点 | 56% |
| 50% | 前半:リード/ビハインド (47.0%) | 44% |
| 17% | 前半:ビハインド/リード (14.0%) | 11% |
| 4.83 | 平均コーナーキック(得/被) | 6.67 |
| 2.25 | 平均コーナーキック(被/得) | 3 |
| 7.08 | 平均総カード数(被/得) (8.38) | 9.67 |
| 3.58 | 平均総カード数(得/被) (3.79) | 4 |
| 83% | 総得点0.5オーバー (91.5%) | 100% |
| 58% | 総得点1.5オーバー (73.5%) | 89% |
| 42% | 総得点2.5オーバー (54.5%) | 67% |
| 33% | 総得点3.5オーバー (27.5%) | 22% |
| 8% | 総得点4.5オーバー (15.0%) | 22% |
| 0% | 総得点5.5オーバー (5.5%) | 11% |
| 50% | 両チーム得点 (58.5%) | 67% |
| 83% | 前半総得点0.5オーバー (86.0%) | 89% |
| 33% | 前半総得点1.5オーバー (44.5%) | 56% |
| 17% | 前半総得点2.5オーバー (14.0%) | 11% |
| 42% | 総コーナーキック数 7.5オーバー (54.5%) | 67% |
| 25% | 総コーナーキック数 8.5オーバー (46.0%) | 67% |
| 17% | 総コーナーキック数 9.5オーバー (36.5%) | 56% |
| 8% | 総コーナーキック数 10.5オーバー (26.0%) | 44% |
| 8% | 総コーナーキック数 11.5オーバー (20.5%) | 33% |
| 8% | 総コーナーキック数 12.5オーバー (9.5%) | 11% |
| 8% | 総コーナーキック数 13.5オーバー (9.5%) | 11% |
連続記録
(総合) | (総合) | |
|---|---|---|
| 0 (0) | 連勝 | 3 (1) |
| 1 (1) | 連続ドロー | 0 (0) |
| 0 (0) | 連敗 | 0 (0) |
| 1 (1) | 勝ち無し | 0 (0) |
| 0 (0) | 引き分け無し | 4 (1) |
| 2 (2) | 負け無し | 3 (5) |
| 8(2) | 1得点以上 | 4(6) |
| 1(2) | 1失点以上 | 4(1) |
| 0(0) | 無得点 | 0(0) |
| 0(0) | 無失点 | 0(0) |
| 1(2) | 試合総得点 2.5オーバー | 1(2) |
| 0(0) | 試合総得点 2.5アンダー | 0(0) |
| 1(2) | 2得点以上 | 1(2) |
| 0(1) | 2失点以上 | 1(1) |
先制点
| 8/12 (67%) | 先制点(ホーム/アウェイ) | 5/9 (56%) |
| 13/23 (57%) | 先制点(全体) | 13/22 (59%) |

