試合概要
32
試合数
31
0
順位表
0
7
勝
6
8
分
6
17
敗
19
4
ホーム/アウェイ 勝
3
4
ホーム/アウェイ 分
2
8
ホーム/アウェイ 敗
11
0.91
平均勝ち点
0.77
-
直近6試合平均勝ち点
-
1
ホーム/アウェイ 平均勝ち点
0.69
2.88
総期待得点
2.74
2.98
ホーム/アウェイ 総期待得点
2.72
1.26
平均期待得点
1.34
1.62
平均期待失点
1.40
1.45
ホーム/アウェイ 平均期待得点
1.18
1.53
ホーム/アウェイ 平均期待失点
1.54
直近X試合
4
ホーム勝利
(57%)1
引き分け
(14%)2
アウェイ勝利
(29%)チームスタッツ
| (平均) | ||
|---|---|---|
| 16 | 試合数 | 16 |
| 0.88 | 平均得点/失点 | 1 |
| 1.19 | 平均失点/得点 | 2.25 |
| 2.06 | 平均総得点 (2.66) | 3.25 |
| 50% | 得点率 | 88% |
| 69% | 失点率 | 69% |
| 31% | クリーンシート/無得点 | 13% |
| 50% | 無得点/クリーンシート | 31% |
| 25% | 前後半得点 (19.0%) | 13% |
| 25% | 先制得点 | 38% |
| 19% | 前半:リード/ビハインド (16.0%) | 13% |
| 25% | 前半:ビハインド/リード (44.0%) | 63% |
| 4.56 | 平均コーナーキック(得/被) | 3.25 |
| 5.38 | 平均コーナーキック(被/得) | 3.81 |
| 9.94 | 平均総カード数(被/得) (8.50) | 7.06 |
| 5.94 | 平均総カード数(得/被) (5.38) | 4.81 |
| 81% | 総得点0.5オーバー (90.5%) | 100% |
| 69% | 総得点1.5オーバー (78.5%) | 88% |
| 38% | 総得点2.5オーバー (50.5%) | 63% |
| 13% | 総得点3.5オーバー (25.5%) | 38% |
| 6% | 総得点4.5オーバー (15.5%) | 25% |
| 0% | 総得点5.5オーバー (6.5%) | 13% |
| 38% | 両チーム得点 (47.0%) | 56% |
| 56% | 前半総得点0.5オーバー (68.5%) | 81% |
| 19% | 前半総得点1.5オーバー (31.5%) | 44% |
| 6% | 前半総得点2.5オーバー (9.5%) | 13% |
| 88% | 総コーナーキック数 7.5オーバー (66.0%) | 44% |
| 75% | 総コーナーキック数 8.5オーバー (47.0%) | 19% |
| 44% | 総コーナーキック数 9.5オーバー (28.5%) | 13% |
| 38% | 総コーナーキック数 10.5オーバー (25.5%) | 13% |
| 19% | 総コーナーキック数 11.5オーバー (12.5%) | 6% |
| 19% | 総コーナーキック数 12.5オーバー (12.5%) | 6% |
| 13% | 総コーナーキック数 13.5オーバー (6.5%) | 0% |
連続記録
(総合) | (総合) | |
|---|---|---|
| 0 (0) | 連勝 | 0 (1) |
| 0 (0) | 連続ドロー | 0 (0) |
| 1 (2) | 連敗 | 2 (0) |
| 1 (2) | 勝ち無し | 2 (0) |
| 4 (3) | 引き分け無し | 3 (7) |
| 0 (0) | 負け無し | 0 (1) |
先制点
| 4/16 (25%) | 先制点(ホーム/アウェイ) | 6/16 (38%) |
| 9/32 (28%) | 先制点(全体) | 10/31 (32%) |

