試合概要
13
試合数
13
0
順位表
0
4
勝
6
2
分
3
7
敗
4
2
ホーム/アウェイ 勝
3
1
ホーム/アウェイ 分
2
4
ホーム/アウェイ 敗
2
1.08
平均勝ち点
1.62
-
直近6試合平均勝ち点
-
1
ホーム/アウェイ 平均勝ち点
1.57
2.62
総期待得点
2.85
2.71
ホーム/アウェイ 総期待得点
3.11
1.11
平均期待得点
1.20
1.51
平均期待失点
1.65
1.19
ホーム/アウェイ 平均期待得点
1.22
1.52
ホーム/アウェイ 平均期待失点
1.89
直近X試合
3
ホーム勝利
(60%)0
引き分け
(0%)2
アウェイ勝利
(40%)チームスタッツ
| (平均) | ||
|---|---|---|
| 7 | 試合数 | 7 |
| 0.86 | 平均得点/失点 | 1.43 |
| 1 | 平均失点/得点 | 1.57 |
| 1.86 | 平均総得点 (2.43) | 3 |
| 43% | 得点率 | 43% |
| 71% | 失点率 | 86% |
| 29% | クリーンシート/無得点 | 57% |
| 57% | 無得点/クリーンシート | 14% |
| 14% | 前後半得点 (21.0%) | 28% |
| 29% | 先制得点 | 71% |
| 14% | 前半:リード/ビハインド (21.5%) | 29% |
| 29% | 前半:ビハインド/リード (14.5%) | 0% |
| 3 | 平均コーナーキック(得/被) | 3 |
| 5.71 | 平均コーナーキック(被/得) | 5.86 |
| 8.71 | 平均総カード数(被/得) (8.79) | 8.86 |
| 5.86 | 平均総カード数(得/被) (5.71) | 5.57 |
| 86% | 総得点0.5オーバー (86.0%) | 86% |
| 43% | 総得点1.5オーバー (50.0%) | 57% |
| 29% | 総得点2.5オーバー (43.0%) | 57% |
| 14% | 総得点3.5オーバー (21.5%) | 29% |
| 14% | 総得点4.5オーバー (21.5%) | 29% |
| 0% | 総得点5.5オーバー (14.5%) | 29% |
| 29% | 両チーム得点 (36.0%) | 43% |
| 43% | 前半総得点0.5オーバー (50.0%) | 57% |
| 0% | 前半総得点1.5オーバー (21.5%) | 43% |
| 0% | 前半総得点2.5オーバー (7.0%) | 14% |
| 56% | 総コーナーキック数 7.5オーバー (63.5%) | 71% |
| 56% | 総コーナーキック数 8.5オーバー (63.5%) | 71% |
| 56% | 総コーナーキック数 9.5オーバー (42.0%) | 28% |
| 28% | 総コーナーキック数 10.5オーバー (28.0%) | 28% |
| 14% | 総コーナーキック数 11.5オーバー (21.0%) | 28% |
| 14% | 総コーナーキック数 12.5オーバー (14.0%) | 14% |
| 0% | 総コーナーキック数 13.5オーバー (0.0%) | 0% |
連続記録
(総合) | (総合) | |
|---|---|---|
| 2 (0) | 連勝 | 0 (1) |
| 0 (0) | 連続ドロー | 0 (0) |
| 0 (1) | 連敗 | 1 (0) |
| 0 (1) | 勝ち無し | 1 (0) |
| 5 (9) | 引き分け無し | 2 (2) |
| 2 (0) | 負け無し | 0 (1) |
先制点
| 2/7 (29%) | 先制点(ホーム/アウェイ) | 5/7 (71%) |
| 3/13 (23%) | 先制点(全体) | 8/13 (62%) |

