試合概要
28
試合数
28
10
順位表
12
6
勝
6
8
分
8
14
敗
14
3
ホーム/アウェイ 勝
1
4
ホーム/アウェイ 分
2
7
ホーム/アウェイ 敗
11
0.93
平均勝ち点
0.93
-
直近6試合平均勝ち点
-
0.93
ホーム/アウェイ 平均勝ち点
0.36
3.07
総期待得点
2.98
3.16
ホーム/アウェイ 総期待得点
3.12
1.57
平均期待得点
1.29
1.50
平均期待失点
1.69
1.75
ホーム/アウェイ 平均期待得点
1.33
1.41
ホーム/アウェイ 平均期待失点
1.79
直近X試合
4
ホーム勝利
(24%)7
引き分け
(41%)6
アウェイ勝利
(35%)チームスタッツ
| (平均) | ||
|---|---|---|
| 14 | 試合数 | 14 |
| 1.14 | 平均得点/失点 | 0.86 |
| 1.5 | 平均失点/得点 | 1.86 |
| 2.64 | 平均総得点 (2.67) | 2.71 |
| 86% | 得点率 | 93% |
| 71% | 失点率 | 50% |
| 29% | クリーンシート/無得点 | 7% |
| 14% | 無得点/クリーンシート | 50% |
| 7% | 前後半得点 (10.5%) | 14% |
| 29% | 先制得点 | 14% |
| 7% | 前半:リード/ビハインド (3.5%) | 0% |
| 36% | 前半:ビハインド/リード (50.0%) | 64% |
| 5.21 | 平均コーナーキック(得/被) | 5.14 |
| 5.21 | 平均コーナーキック(被/得) | 4.79 |
| 10.42 | 平均総カード数(被/得) (10.18) | 9.93 |
| 3.93 | 平均総カード数(得/被) (3.82) | 3.71 |
| 93% | 総得点0.5オーバー (93.0%) | 93% |
| 71% | 総得点1.5オーバー (75.0%) | 79% |
| 57% | 総得点2.5オーバー (50.0%) | 43% |
| 29% | 総得点3.5オーバー (32.5%) | 36% |
| 14% | 総得点4.5オーバー (17.5%) | 21% |
| 0% | 総得点5.5オーバー (0.0%) | 0% |
| 64% | 両チーム得点 (57.0%) | 50% |
| 50% | 前半総得点0.5オーバー (57.0%) | 64% |
| 29% | 前半総得点1.5オーバー (39.5%) | 50% |
| 14% | 前半総得点2.5オーバー (17.5%) | 21% |
| 86% | 総コーナーキック数 7.5オーバー (82.5%) | 79% |
| 64% | 総コーナーキック数 8.5オーバー (64.0%) | 64% |
| 56% | 総コーナーキック数 9.5オーバー (60.0%) | 64% |
| 36% | 総コーナーキック数 10.5オーバー (46.0%) | 56% |
| 21% | 総コーナーキック数 11.5オーバー (24.5%) | 28% |
| 21% | 総コーナーキック数 12.5オーバー (14.0%) | 7% |
| 14% | 総コーナーキック数 13.5オーバー (10.5%) | 7% |
連続記録
(総合) | (総合) | |
|---|---|---|
| 0 (0) | 連勝 | 0 (1) |
| 0 (0) | 連続ドロー | 1 (0) |
| 2 (4) | 連敗 | 0 (0) |
| 2 (5) | 勝ち無し | 13 (0) |
| 3 (4) | 引き分け無し | 0 (1) |
| 0 (0) | 負け無し | 1 (2) |
先制点
| 4/14 (29%) | 先制点(ホーム/アウェイ) | 2/14 (14%) |
| 9/28 (32%) | 先制点(全体) | 10/28 (36%) |

