試合概要
28
試合数
28
8
順位表
7
11
勝
7
4
分
10
13
敗
11
7
ホーム/アウェイ 勝
4
2
ホーム/アウェイ 分
3
5
ホーム/アウェイ 敗
7
1.32
平均勝ち点
1.11
-
直近6試合平均勝ち点
-
1.64
ホーム/アウェイ 平均勝ち点
1.07
3.20
総期待得点
2.91
3.21
ホーム/アウェイ 総期待得点
3.02
1.73
平均期待得点
1.25
1.47
平均期待失点
1.66
1.92
ホーム/アウェイ 平均期待得点
1.08
1.29
ホーム/アウェイ 平均期待失点
1.94
直近X試合
3
ホーム勝利
(38%)3
引き分け
(37%)2
アウェイ勝利
(25%)チームスタッツ
| (平均) | ||
|---|---|---|
| 14 | 試合数 | 14 |
| 1.86 | 平均得点/失点 | 1.07 |
| 1.5 | 平均失点/得点 | 1.93 |
| 3.36 | 平均総得点 (3.18) | 3 |
| 86% | 得点率 | 79% |
| 79% | 失点率 | 56% |
| 21% | クリーンシート/無得点 | 21% |
| 14% | 無得点/クリーンシート | 43% |
| 43% | 前後半得点 (35.5%) | 28% |
| 57% | 先制得点 | 43% |
| 43% | 前半:リード/ビハインド (25.0%) | 7% |
| 36% | 前半:ビハインド/リード (32.5%) | 29% |
| 4.5 | 平均コーナーキック(得/被) | 5.07 |
| 3.57 | 平均コーナーキック(被/得) | 6.36 |
| 8.07 | 平均総カード数(被/得) (9.75) | 11.43 |
| 4.07 | 平均総カード数(得/被) (4.18) | 4.29 |
| 100% | 総得点0.5オーバー (93.0%) | 86% |
| 93% | 総得点1.5オーバー (89.5%) | 86% |
| 64% | 総得点2.5オーバー (67.5%) | 71% |
| 50% | 総得点3.5オーバー (43.0%) | 36% |
| 21% | 総得点4.5オーバー (17.5%) | 14% |
| 7% | 総得点5.5オーバー (7.0%) | 7% |
| 64% | 両チーム得点 (57.0%) | 50% |
| 86% | 前半総得点0.5オーバー (78.5%) | 71% |
| 50% | 前半総得点1.5オーバー (50.0%) | 50% |
| 7% | 前半総得点2.5オーバー (3.5%) | 0% |
| 64% | 総コーナーキック数 7.5オーバー (78.5%) | 93% |
| 50% | 総コーナーキック数 8.5オーバー (68.0%) | 86% |
| 50% | 総コーナーキック数 9.5オーバー (68.0%) | 86% |
| 14% | 総コーナーキック数 10.5オーバー (42.5%) | 71% |
| 7% | 総コーナーキック数 11.5オーバー (25.0%) | 43% |
| 0% | 総コーナーキック数 12.5オーバー (18.0%) | 36% |
| 0% | 総コーナーキック数 13.5オーバー (10.5%) | 21% |
連続記録
(総合) | (総合) | |
|---|---|---|
| 3 (0) | 連勝 | 0 (1) |
| 0 (0) | 連続ドロー | 1 (0) |
| 0 (1) | 連敗 | 0 (0) |
| 0 (1) | 勝ち無し | 5 (0) |
| 3 (4) | 引き分け無し | 0 (1) |
| 6 (0) | 負け無し | 1 (3) |
先制点
| 8/14 (57%) | 先制点(ホーム/アウェイ) | 6/14 (43%) |
| 14/28 (50%) | 先制点(全体) | 12/28 (43%) |

