試合概要
27
試合数
27
12
順位表
9
5
勝
11
8
分
3
14
敗
13
4
ホーム/アウェイ 勝
6
6
ホーム/アウェイ 分
1
3
ホーム/アウェイ 敗
6
0.85
平均勝ち点
1.33
-
直近6試合平均勝ち点
-
1.38
ホーム/アウェイ 平均勝ち点
1.46
2.96
総期待得点
3.06
2.78
ホーム/アウェイ 総期待得点
3.37
1.25
平均期待得点
1.36
1.71
平均期待失点
1.70
1.16
ホーム/アウェイ 平均期待得点
1.21
1.62
ホーム/アウェイ 平均期待失点
2.16
直近X試合
5
ホーム勝利
(25%)4
引き分け
(20%)11
アウェイ勝利
(55%)チームスタッツ
| (平均) | ||
|---|---|---|
| 13 | 試合数 | 13 |
| 0.92 | 平均得点/失点 | 0.92 |
| 1.08 | 平均失点/得点 | 1.62 |
| 2 | 平均総得点 (2.27) | 2.54 |
| 62% | 得点率 | 62% |
| 69% | 失点率 | 62% |
| 31% | クリーンシート/無得点 | 38% |
| 38% | 無得点/クリーンシート | 38% |
| 23% | 前後半得点 (19.0%) | 15% |
| 54% | 先制得点 | 46% |
| 46% | 前半:リード/ビハインド (34.5%) | 23% |
| 31% | 前半:ビハインド/リード (34.5%) | 38% |
| 4.46 | 平均コーナーキック(得/被) | 4.62 |
| 5.69 | 平均コーナーキック(被/得) | 7.23 |
| 10.15 | 平均総カード数(被/得) (11.00) | 11.85 |
| 4.23 | 平均総カード数(得/被) (4.16) | 4.08 |
| 85% | 総得点0.5オーバー (88.5%) | 92% |
| 54% | 総得点1.5オーバー (61.5%) | 69% |
| 38% | 総得点2.5オーバー (38.0%) | 38% |
| 23% | 総得点3.5オーバー (27.0%) | 31% |
| 0% | 総得点4.5オーバー (11.5%) | 23% |
| 0% | 総得点5.5オーバー (0.0%) | 0% |
| 46% | 両チーム得点 (38.5%) | 31% |
| 77% | 前半総得点0.5オーバー (73.0%) | 69% |
| 8% | 前半総得点1.5オーバー (27.0%) | 46% |
| 0% | 前半総得点2.5オーバー (4.0%) | 8% |
| 69% | 総コーナーキック数 7.5オーバー (77.0%) | 85% |
| 62% | 総コーナーキック数 8.5オーバー (73.5%) | 85% |
| 62% | 総コーナーキック数 9.5オーバー (69.5%) | 77% |
| 54% | 総コーナーキック数 10.5オーバー (46.0%) | 38% |
| 38% | 総コーナーキック数 11.5オーバー (38.0%) | 38% |
| 31% | 総コーナーキック数 12.5オーバー (34.5%) | 38% |
| 15% | 総コーナーキック数 13.5オーバー (23.0%) | 31% |
連続記録
(総合) | (総合) | |
|---|---|---|
| 2 (0) | 連勝 | 1 (4) |
| 0 (1) | 連続ドロー | 0 (0) |
| 0 (0) | 連敗 | 0 (0) |
| 0 (2) | 勝ち無し | 0 (0) |
| 4 (0) | 引き分け無し | 4 (9) |
| 2 (1) | 負け無し | 1 (4) |
先制点
| 7/13 (54%) | 先制点(ホーム/アウェイ) | 6/13 (46%) |
| 9/27 (33%) | 先制点(全体) | 9/27 (33%) |

