試合概要
28
試合数
28
1
順位表
2
16
勝
16
9
分
9
3
敗
3
8
ホーム/アウェイ 勝
8
3
ホーム/アウェイ 分
4
2
ホーム/アウェイ 敗
2
2.04
平均勝ち点
2.04
-
直近6試合平均勝ち点
-
2.08
ホーム/アウェイ 平均勝ち点
2
3.17
総期待得点
3.02
3.30
ホーム/アウェイ 総期待得点
3.03
1.86
平均期待得点
1.67
1.31
平均期待失点
1.35
2.24
ホーム/アウェイ 平均期待得点
1.56
1.06
ホーム/アウェイ 平均期待失点
1.47
直近X試合
8
ホーム勝利
(22%)9
引き分け
(24%)20
アウェイ勝利
(54%)チームスタッツ
| (平均) | ||
|---|---|---|
| 13 | 試合数 | 14 |
| 1.77 | 平均得点/失点 | 2.07 |
| 0.85 | 平均失点/得点 | 0.86 |
| 2.62 | 平均総得点 (2.78) | 2.93 |
| 85% | 得点率 | 64% |
| 54% | 失点率 | 86% |
| 46% | クリーンシート/無得点 | 36% |
| 15% | 無得点/クリーンシート | 14% |
| 31% | 前後半得点 (26.0%) | 21% |
| 62% | 先制得点 | 79% |
| 62% | 前半:リード/ビハインド (45.5%) | 29% |
| 15% | 前半:ビハインド/リード (14.5%) | 14% |
| 6.69 | 平均コーナーキック(得/被) | 5 |
| 2.69 | 平均コーナーキック(被/得) | 5.07 |
| 9.38 | 平均総カード数(被/得) (9.73) | 10.07 |
| 4.31 | 平均総カード数(得/被) (4.65) | 5 |
| 85% | 総得点0.5オーバー (89.0%) | 93% |
| 62% | 総得点1.5オーバー (74.0%) | 86% |
| 46% | 総得点2.5オーバー (51.5%) | 57% |
| 31% | 総得点3.5オーバー (33.5%) | 36% |
| 23% | 総得点4.5オーバー (18.5%) | 14% |
| 8% | 総得点5.5オーバー (7.5%) | 7% |
| 54% | 両チーム得点 (55.5%) | 57% |
| 77% | 前半総得点0.5オーバー (67.0%) | 57% |
| 23% | 前半総得点1.5オーバー (29.5%) | 36% |
| 15% | 前半総得点2.5オーバー (11.0%) | 7% |
| 69% | 総コーナーキック数 7.5オーバー (74.0%) | 79% |
| 54% | 総コーナーキック数 8.5オーバー (66.5%) | 79% |
| 38% | 総コーナーキック数 9.5オーバー (51.0%) | 64% |
| 31% | 総コーナーキック数 10.5オーバー (43.5%) | 56% |
| 31% | 総コーナーキック数 11.5オーバー (29.5%) | 28% |
| 15% | 総コーナーキック数 12.5オーバー (11.0%) | 7% |
| 15% | 総コーナーキック数 13.5オーバー (11.0%) | 7% |
連続記録
(総合) | (総合) | |
|---|---|---|
| 0 (0) | 連勝 | 2 (3) |
| 2 (1) | 連続ドロー | 0 (0) |
| 0 (0) | 連敗 | 0 (0) |
| 2 (3) | 勝ち無し | 0 (0) |
| 0 (0) | 引き分け無し | 2 (3) |
| 5 (1) | 負け無し | 6 (5) |
先制点
| 8/13 (62%) | 先制点(ホーム/アウェイ) | 11/14 (79%) |
| 19/28 (68%) | 先制点(全体) | 17/28 (61%) |

