試合概要
37
試合数
37
3
順位表
2
21
勝
17
6
分
9
10
敗
11
10
ホーム/アウェイ 勝
8
5
ホーム/アウェイ 分
4
3
ホーム/アウェイ 敗
6
1.86
平均勝ち点
1.62
-
直近6試合平均勝ち点
-
1.94
ホーム/アウェイ 平均勝ち点
1.56
2.85
総期待得点
2.88
2.68
ホーム/アウェイ 総期待得点
2.90
1.39
平均期待得点
1.46
1.46
平均期待失点
1.42
1.31
ホーム/アウェイ 平均期待得点
1.32
1.37
ホーム/アウェイ 平均期待失点
1.58
直近X試合
6
ホーム勝利
(43%)5
引き分け
(36%)3
アウェイ勝利
(21%)チームスタッツ
| (平均) | ||
|---|---|---|
| 18 | 試合数 | 18 |
| 1.67 | 平均得点/失点 | 1.22 |
| 0.72 | 平均失点/得点 | 1.06 |
| 2.39 | 平均総得点 (2.33) | 2.28 |
| 72% | 得点率 | 61% |
| 56% | 失点率 | 72% |
| 44% | クリーンシート/無得点 | 39% |
| 28% | 無得点/クリーンシート | 28% |
| 28% | 前後半得点 (25.0%) | 22% |
| 56% | 先制得点 | 44% |
| 56% | 前半:リード/ビハインド (44.5%) | 33% |
| 11% | 前半:ビハインド/リード (16.5%) | 22% |
| 4.5 | 平均コーナーキック(得/被) | 3.89 |
| 4.5 | 平均コーナーキック(被/得) | 5.39 |
| 9 | 平均総カード数(被/得) (9.14) | 9.28 |
| 2.94 | 平均総カード数(得/被) (3.50) | 4.06 |
| 89% | 総得点0.5オーバー (89.0%) | 89% |
| 67% | 総得点1.5オーバー (69.5%) | 72% |
| 44% | 総得点2.5オーバー (47.0%) | 50% |
| 33% | 総得点3.5オーバー (25.0%) | 17% |
| 6% | 総得点4.5オーバー (3.0%) | 0% |
| 0% | 総得点5.5オーバー (0.0%) | 0% |
| 39% | 両チーム得点 (41.5%) | 44% |
| 72% | 前半総得点0.5オーバー (69.5%) | 67% |
| 33% | 前半総得点1.5オーバー (33.0%) | 33% |
| 17% | 前半総得点2.5オーバー (14.0%) | 11% |
| 78% | 総コーナーキック数 7.5オーバー (78.0%) | 78% |
| 72% | 総コーナーキック数 8.5オーバー (61.0%) | 50% |
| 44% | 総コーナーキック数 9.5オーバー (36.0%) | 28% |
| 33% | 総コーナーキック数 10.5オーバー (30.5%) | 28% |
| 17% | 総コーナーキック数 11.5オーバー (22.5%) | 28% |
| 11% | 総コーナーキック数 12.5オーバー (16.5%) | 22% |
| 6% | 総コーナーキック数 13.5オーバー (8.5%) | 11% |
連続記録
(総合) | (総合) | |
|---|---|---|
| 9 (1) | 連勝 | 0 (0) |
| 0 (0) | 連続ドロー | 0 (0) |
| 0 (0) | 連敗 | 3 (3) |
| 0 (0) | 勝ち無し | 3 (6) |
| 9 (19) | 引き分け無し | 8 (3) |
| 11 (1) | 負け無し | 0 (0) |
先制点
| 10/18 (56%) | 先制点(ホーム/アウェイ) | 8/18 (44%) |
| 21/37 (57%) | 先制点(全体) | 18/37 (49%) |

