試合概要
32
試合数
32
10
順位表
15
11
勝
6
8
分
8
13
敗
18
7
ホーム/アウェイ 勝
3
4
ホーム/アウェイ 分
4
5
ホーム/アウェイ 敗
9
1.28
平均勝ち点
0.81
-
直近6試合平均勝ち点
-
1.56
ホーム/アウェイ 平均勝ち点
0.81
2.95
総期待得点
2.74
3.07
ホーム/アウェイ 総期待得点
2.72
1.48
平均期待得点
1.36
1.47
平均期待失点
1.38
1.59
ホーム/アウェイ 平均期待得点
1.24
1.48
ホーム/アウェイ 平均期待失点
1.48
直近X試合
3
ホーム勝利
(38%)1
引き分け
(12%)4
アウェイ勝利
(50%)チームスタッツ
| (平均) | ||
|---|---|---|
| 16 | 試合数 | 16 |
| 1.75 | 平均得点/失点 | 1 |
| 1.25 | 平均失点/得点 | 1.63 |
| 3 | 平均総得点 (2.81) | 2.63 |
| 81% | 得点率 | 94% |
| 69% | 失点率 | 69% |
| 31% | クリーンシート/無得点 | 6% |
| 19% | 無得点/クリーンシート | 31% |
| 50% | 前後半得点 (25.0%) | 0% |
| 56% | 先制得点 | 25% |
| 44% | 前半:リード/ビハインド (25.0%) | 6% |
| 19% | 前半:ビハインド/リード (31.5%) | 44% |
| 4.31 | 平均コーナーキック(得/被) | 4.81 |
| 5.88 | 平均コーナーキック(被/得) | 4.81 |
| 10.19 | 平均総カード数(被/得) (9.90) | 9.62 |
| 4.75 | 平均総カード数(得/被) (4.16) | 3.56 |
| 94% | 総得点0.5オーバー (97.0%) | 100% |
| 81% | 総得点1.5オーバー (84.5%) | 88% |
| 69% | 総得点2.5オーバー (56.5%) | 44% |
| 38% | 総得点3.5オーバー (28.5%) | 19% |
| 19% | 総得点4.5オーバー (16.0%) | 13% |
| 0% | 総得点5.5オーバー (0.0%) | 0% |
| 56% | 両チーム得点 (59.5%) | 63% |
| 75% | 前半総得点0.5オーバー (65.5%) | 56% |
| 50% | 前半総得点1.5オーバー (40.5%) | 31% |
| 19% | 前半総得点2.5オーバー (16.0%) | 13% |
| 81% | 総コーナーキック数 7.5オーバー (72.0%) | 63% |
| 63% | 総コーナーキック数 8.5オーバー (63.0%) | 63% |
| 50% | 総コーナーキック数 9.5オーバー (50.0%) | 50% |
| 50% | 総コーナーキック数 10.5オーバー (44.0%) | 38% |
| 31% | 総コーナーキック数 11.5オーバー (31.0%) | 31% |
| 13% | 総コーナーキック数 12.5オーバー (19.0%) | 25% |
| 13% | 総コーナーキック数 13.5オーバー (16.0%) | 19% |
連続記録
(総合) | (総合) | |
|---|---|---|
| 0 (0) | 連勝 | 0 (1) |
| 0 (0) | 連続ドロー | 0 (0) |
| 2 (4) | 連敗 | 1 (0) |
| 4 (5) | 勝ち無し | 1 (0) |
| 2 (4) | 引き分け無し | 5 (10) |
| 0 (0) | 負け無し | 0 (1) |
先制点
| 9/16 (56%) | 先制点(ホーム/アウェイ) | 4/16 (25%) |
| 14/32 (44%) | 先制点(全体) | 10/32 (31%) |

