試合概要
29
試合数
29
2
順位表
1
13
勝
14
8
分
7
8
敗
8
6
ホーム/アウェイ 勝
9
3
ホーム/アウェイ 分
2
5
ホーム/アウェイ 敗
3
1.62
平均勝ち点
1.69
-
直近6試合平均勝ち点
-
1.5
ホーム/アウェイ 平均勝ち点
2.07
3.07
総期待得点
3.01
3.22
ホーム/アウェイ 総期待得点
3.02
1.77
平均期待得点
1.67
1.30
平均期待失点
1.34
1.93
ホーム/アウェイ 平均期待得点
1.65
1.29
ホーム/アウェイ 平均期待失点
1.37
直近X試合
27
ホーム勝利
(50%)13
引き分け
(24%)14
アウェイ勝利
(26%)チームスタッツ
| (平均) | ||
|---|---|---|
| 14 | 試合数 | 14 |
| 1.93 | 平均得点/失点 | 2.07 |
| 1.36 | 平均失点/得点 | 1.07 |
| 3.29 | 平均総得点 (3.21) | 3.14 |
| 71% | 得点率 | 56% |
| 79% | 失点率 | 93% |
| 21% | クリーンシート/無得点 | 43% |
| 29% | 無得点/クリーンシート | 7% |
| 64% | 前後半得点 (50.0%) | 36% |
| 57% | 先制得点 | 71% |
| 36% | 前半:リード/ビハインド (46.5%) | 57% |
| 14% | 前半:ビハインド/リード (14.0%) | 14% |
| 5.21 | 平均コーナーキック(得/被) | 5 |
| 3.43 | 平均コーナーキック(被/得) | 5 |
| 8.64 | 平均総カード数(被/得) (9.32) | 10 |
| 4.64 | 平均総カード数(得/被) (5.25) | 5.86 |
| 93% | 総得点0.5オーバー (96.5%) | 100% |
| 86% | 総得点1.5オーバー (86.0%) | 86% |
| 71% | 総得点2.5オーバー (60.5%) | 50% |
| 50% | 総得点3.5オーバー (43.0%) | 36% |
| 29% | 総得点4.5オーバー (21.5%) | 14% |
| 0% | 総得点5.5オーバー (7.0%) | 14% |
| 57% | 両チーム得点 (53.5%) | 50% |
| 86% | 前半総得点0.5オーバー (82.5%) | 79% |
| 71% | 前半総得点1.5オーバー (53.5%) | 36% |
| 14% | 前半総得点2.5オーバー (17.5%) | 21% |
| 56% | 総コーナーキック数 7.5オーバー (71.0%) | 86% |
| 43% | 総コーナーキック数 8.5オーバー (61.0%) | 79% |
| 43% | 総コーナーキック数 9.5オーバー (46.5%) | 50% |
| 36% | 総コーナーキック数 10.5オーバー (32.0%) | 28% |
| 14% | 総コーナーキック数 11.5オーバー (21.0%) | 28% |
| 14% | 総コーナーキック数 12.5オーバー (17.5%) | 21% |
| 7% | 総コーナーキック数 13.5オーバー (7.0%) | 7% |
連続記録
(総合) | (総合) | |
|---|---|---|
| 1 (0) | 連勝 | 0 (0) |
| 0 (0) | 連続ドロー | 1 (4) |
| 0 (1) | 連敗 | 0 (0) |
| 0 (1) | 勝ち無し | 1 (4) |
| 3 (5) | 引き分け無し | 0 (0) |
| 1 (0) | 負け無し | 4 (10) |
先制点
| 8/14 (57%) | 先制点(ホーム/アウェイ) | 10/14 (71%) |
| 17/29 (59%) | 先制点(全体) | 19/29 (66%) |

