試合概要
29
試合数
29
4
順位表
5
12
勝
9
5
分
12
12
敗
8
5
ホーム/アウェイ 勝
5
3
ホーム/アウェイ 分
7
6
ホーム/アウェイ 敗
2
1.41
平均勝ち点
1.34
-
直近6試合平均勝ち点
-
1.29
ホーム/アウェイ 平均勝ち点
1.57
2.56
総期待得点
2.78
2.54
ホーム/アウェイ 総期待得点
2.82
1.35
平均期待得点
1.02
1.21
平均期待失点
1.76
1.48
ホーム/アウェイ 平均期待得点
0.94
1.06
ホーム/アウェイ 平均期待失点
1.88
直近X試合
15
ホーム勝利
(58%)3
引き分け
(11%)8
アウェイ勝利
(31%)チームスタッツ
| (平均) | ||
|---|---|---|
| 14 | 試合数 | 14 |
| 1.29 | 平均得点/失点 | 1.29 |
| 1.71 | 平均失点/得点 | 0.93 |
| 3 | 平均総得点 (2.60) | 2.21 |
| 71% | 得点率 | 50% |
| 79% | 失点率 | 64% |
| 21% | クリーンシート/無得点 | 50% |
| 29% | 無得点/クリーンシート | 36% |
| 21% | 前後半得点 (28.5%) | 36% |
| 36% | 先制得点 | 64% |
| 29% | 前半:リード/ビハインド (39.5%) | 50% |
| 50% | 前半:ビハインド/リード (25.0%) | 0% |
| 6.71 | 平均コーナーキック(得/被) | 2.86 |
| 3.21 | 平均コーナーキック(被/得) | 8.07 |
| 9.92 | 平均総カード数(被/得) (10.43) | 10.93 |
| 4.36 | 平均総カード数(得/被) (4.11) | 3.86 |
| 93% | 総得点0.5オーバー (82.0%) | 71% |
| 79% | 総得点1.5オーバー (68.0%) | 57% |
| 57% | 総得点2.5オーバー (46.5%) | 36% |
| 43% | 総得点3.5オーバー (36.0%) | 29% |
| 14% | 総得点4.5オーバー (14.0%) | 14% |
| 7% | 総得点5.5オーバー (10.5%) | 14% |
| 57% | 両チーム得点 (50.0%) | 43% |
| 79% | 前半総得点0.5オーバー (68.0%) | 57% |
| 50% | 前半総得点1.5オーバー (28.5%) | 7% |
| 14% | 前半総得点2.5オーバー (10.5%) | 7% |
| 64% | 総コーナーキック数 7.5オーバー (75.0%) | 86% |
| 64% | 総コーナーキック数 8.5オーバー (71.5%) | 79% |
| 43% | 総コーナーキック数 9.5オーバー (57.0%) | 71% |
| 28% | 総コーナーキック数 10.5オーバー (42.0%) | 56% |
| 28% | 総コーナーキック数 11.5オーバー (32.0%) | 36% |
| 21% | 総コーナーキック数 12.5オーバー (24.5%) | 28% |
| 7% | 総コーナーキック数 13.5オーバー (10.5%) | 14% |
連続記録
(総合) | (総合) | |
|---|---|---|
| 0 (0) | 連勝 | 1 (0) |
| 0 (1) | 連続ドロー | 0 (0) |
| 1 (0) | 連敗 | 0 (1) |
| 4 (5) | 勝ち無し | 0 (1) |
| 1 (0) | 引き分け無し | 1 (2) |
| 0 (1) | 負け無し | 9 (0) |
先制点
| 5/14 (36%) | 先制点(ホーム/アウェイ) | 9/14 (64%) |
| 14/29 (48%) | 先制点(全体) | 16/29 (55%) |

