試合概要
29
試合数
29
11
順位表
7
7
勝
10
9
分
9
13
敗
10
5
ホーム/アウェイ 勝
3
6
ホーム/アウェイ 分
5
3
ホーム/アウェイ 敗
6
1.03
平均勝ち点
1.34
-
直近6試合平均勝ち点
-
1.5
ホーム/アウェイ 平均勝ち点
1
2.47
総期待得点
2.56
2.54
ホーム/アウェイ 総期待得点
2.52
1.09
平均期待得点
1.30
1.38
平均期待失点
1.26
1.17
ホーム/アウェイ 平均期待得点
1.14
1.37
ホーム/アウェイ 平均期待失点
1.38
直近X試合
2
ホーム勝利
(25%)4
引き分け
(50%)2
アウェイ勝利
(25%)チームスタッツ
| (平均) | ||
|---|---|---|
| 14 | 試合数 | 14 |
| 1.43 | 平均得点/失点 | 1 |
| 1.29 | 平均失点/得点 | 1.64 |
| 2.71 | 平均総得点 (2.67) | 2.64 |
| 86% | 得点率 | 79% |
| 86% | 失点率 | 56% |
| 14% | クリーンシート/無得点 | 21% |
| 14% | 無得点/クリーンシート | 43% |
| 36% | 前後半得点 (18.0%) | 0% |
| 57% | 先制得点 | 29% |
| 29% | 前半:リード/ビハインド (25.0%) | 21% |
| 29% | 前半:ビハインド/リード (39.5%) | 50% |
| 4.14 | 平均コーナーキック(得/被) | 3.29 |
| 4.5 | 平均コーナーキック(被/得) | 6 |
| 8.64 | 平均総カード数(被/得) (8.96) | 9.29 |
| 4.64 | 平均総カード数(得/被) (4.71) | 4.79 |
| 93% | 総得点0.5オーバー (86.0%) | 79% |
| 93% | 総得点1.5オーバー (82.0%) | 71% |
| 57% | 総得点2.5オーバー (53.5%) | 50% |
| 29% | 総得点3.5オーバー (32.5%) | 36% |
| 0% | 総得点4.5オーバー (14.5%) | 29% |
| 0% | 総得点5.5オーバー (0.0%) | 0% |
| 79% | 両チーム得点 (68.0%) | 57% |
| 86% | 前半総得点0.5オーバー (78.5%) | 71% |
| 43% | 前半総得点1.5オーバー (36.0%) | 29% |
| 7% | 前半総得点2.5オーバー (7.0%) | 7% |
| 56% | 総コーナーキック数 7.5オーバー (71.0%) | 86% |
| 56% | 総コーナーキック数 8.5オーバー (63.5%) | 71% |
| 28% | 総コーナーキック数 9.5オーバー (32.0%) | 36% |
| 28% | 総コーナーキック数 10.5オーバー (21.0%) | 14% |
| 21% | 総コーナーキック数 11.5オーバー (14.0%) | 7% |
| 7% | 総コーナーキック数 12.5オーバー (7.0%) | 7% |
| 7% | 総コーナーキック数 13.5オーバー (7.0%) | 7% |
連続記録
(総合) | (総合) | |
|---|---|---|
| 0 (0) | 連勝 | 0 (1) |
| 1 (0) | 連続ドロー | 1 (0) |
| 0 (2) | 連敗 | 0 (0) |
| 1 (4) | 勝ち無し | 3 (0) |
| 0 (2) | 引き分け無し | 0 (1) |
| 5 (0) | 負け無し | 1 (3) |
先制点
| 8/14 (57%) | 先制点(ホーム/アウェイ) | 4/14 (29%) |
| 10/29 (34%) | 先制点(全体) | 12/29 (41%) |

