試合概要
23
試合数
23
12
順位表
9
4
勝
9
3
分
4
16
敗
10
3
ホーム/アウェイ 勝
4
1
ホーム/アウェイ 分
1
7
ホーム/アウェイ 敗
6
0.65
平均勝ち点
1.35
-
直近6試合平均勝ち点
-
0.91
ホーム/アウェイ 平均勝ち点
1.18
2.64
総期待得点
2.76
2.65
ホーム/アウェイ 総期待得点
2.82
1.24
平均期待得点
1.37
1.40
平均期待失点
1.39
1.29
ホーム/アウェイ 平均期待得点
1.30
1.36
ホーム/アウェイ 平均期待失点
1.52
直近X試合
2
ホーム勝利
(20%)2
引き分け
(20%)6
アウェイ勝利
(60%)チームスタッツ
| (平均) | ||
|---|---|---|
| 11 | 試合数 | 11 |
| 1.27 | 平均得点/失点 | 1.27 |
| 1.64 | 平均失点/得点 | 1.55 |
| 2.91 | 平均総得点 (2.87) | 2.82 |
| 64% | 得点率 | 91% |
| 82% | 失点率 | 73% |
| 18% | クリーンシート/無得点 | 9% |
| 36% | 無得点/クリーンシート | 27% |
| 45% | 前後半得点 (31.5%) | 18% |
| 27% | 先制得点 | 36% |
| 27% | 前半:リード/ビハインド (27.0%) | 27% |
| 36% | 前半:ビハインド/リード (36.0%) | 36% |
| 3.82 | 平均コーナーキック(得/被) | 3.27 |
| 4.18 | 平均コーナーキック(被/得) | 4 |
| 8 | 平均総カード数(被/得) (7.63) | 7.27 |
| 4.73 | 平均総カード数(得/被) (5.23) | 5.73 |
| 100% | 総得点0.5オーバー (100.0%) | 100% |
| 73% | 総得点1.5オーバー (77.5%) | 82% |
| 45% | 総得点2.5オーバー (50.0%) | 55% |
| 27% | 総得点3.5オーバー (27.0%) | 27% |
| 27% | 総得点4.5オーバー (22.5%) | 18% |
| 9% | 総得点5.5オーバー (4.5%) | 0% |
| 45% | 両チーム得点 (54.5%) | 64% |
| 82% | 前半総得点0.5オーバー (77.5%) | 73% |
| 45% | 前半総得点1.5オーバー (45.0%) | 45% |
| 18% | 前半総得点2.5オーバー (13.5%) | 9% |
| 45% | 総コーナーキック数 7.5オーバー (40.5%) | 36% |
| 36% | 総コーナーキック数 8.5オーバー (31.5%) | 27% |
| 27% | 総コーナーキック数 9.5オーバー (18.0%) | 9% |
| 18% | 総コーナーキック数 10.5オーバー (13.5%) | 9% |
| 18% | 総コーナーキック数 11.5オーバー (13.5%) | 9% |
| 9% | 総コーナーキック数 12.5オーバー (9.0%) | 9% |
| 9% | 総コーナーキック数 13.5オーバー (9.0%) | 9% |
連続記録
(総合) | (総合) | |
|---|---|---|
| 0 (0) | 連勝 | 0 (1) |
| 0 (0) | 連続ドロー | 0 (0) |
| 1 (1) | 連敗 | 1 (0) |
| 1 (4) | 勝ち無し | 3 (0) |
| 2 (1) | 引き分け無し | 1 (3) |
| 0 (0) | 負け無し | 0 (1) |
先制点
| 3/11 (27%) | 先制点(ホーム/アウェイ) | 4/11 (36%) |
| 5/23 (22%) | 先制点(全体) | 11/23 (48%) |

