試合概要
24
試合数
24
13
順位表
8
5
勝
8
12
分
9
7
敗
7
2
ホーム/アウェイ 勝
3
8
ホーム/アウェイ 分
5
2
ホーム/アウェイ 敗
4
1.13
平均勝ち点
1.38
-
直近6試合平均勝ち点
-
1.17
ホーム/アウェイ 平均勝ち点
1.17
2.45
総期待得点
2.60
2.43
ホーム/アウェイ 総期待得点
2.68
1.18
平均期待得点
1.27
1.27
平均期待失点
1.33
1.25
ホーム/アウェイ 平均期待得点
1.22
1.18
ホーム/アウェイ 平均期待失点
1.46
直近X試合
0
ホーム勝利
(0%)3
引き分け
(0%)5
アウェイ勝利
(63%)チームスタッツ
| (平均) | ||
|---|---|---|
| 12 | 試合数 | 12 |
| 0.92 | 平均得点/失点 | 1.08 |
| 0.92 | 平均失点/得点 | 1 |
| 1.83 | 平均総得点 (1.96) | 2.08 |
| 75% | 得点率 | 75% |
| 57% | 失点率 | 75% |
| 42% | クリーンシート/無得点 | 25% |
| 25% | 無得点/クリーンシート | 25% |
| 0% | 前後半得点 (16.5%) | 33% |
| 33% | 先制得点 | 50% |
| 17% | 前半:リード/ビハインド (25.0%) | 33% |
| 17% | 前半:ビハインド/リード (17.0%) | 17% |
| 5.5 | 平均コーナーキック(得/被) | 4.58 |
| 4.92 | 平均コーナーキック(被/得) | 4.5 |
| 10.42 | 平均総カード数(被/得) (9.75) | 9.08 |
| 5.67 | 平均総カード数(得/被) (5.08) | 4.5 |
| 75% | 総得点0.5オーバー (83.5%) | 92% |
| 58% | 総得点1.5オーバー (66.5%) | 75% |
| 33% | 総得点2.5オーバー (33.0%) | 33% |
| 17% | 総得点3.5オーバー (12.5%) | 8% |
| 0% | 総得点4.5オーバー (0.0%) | 0% |
| 0% | 総得点5.5オーバー (0.0%) | 0% |
| 58% | 両チーム得点 (58.0%) | 58% |
| 33% | 前半総得点0.5オーバー (50.0%) | 67% |
| 0% | 前半総得点1.5オーバー (12.5%) | 25% |
| 0% | 前半総得点2.5オーバー (4.0%) | 8% |
| 75% | 総コーナーキック数 7.5オーバー (75.0%) | 75% |
| 57% | 総コーナーキック数 8.5オーバー (57.0%) | 57% |
| 57% | 総コーナーキック数 9.5オーバー (49.5%) | 42% |
| 57% | 総コーナーキック数 10.5オーバー (45.0%) | 33% |
| 42% | 総コーナーキック数 11.5オーバー (33.5%) | 25% |
| 25% | 総コーナーキック数 12.5オーバー (16.5%) | 8% |
| 25% | 総コーナーキック数 13.5オーバー (12.5%) | 0% |
連続記録
(総合) | (総合) | |
|---|---|---|
| 0 (0) | 連勝 | 0 (0) |
| 4 (4) | 連続ドロー | 0 (0) |
| 0 (0) | 連敗 | 2 (2) |
| 4 (10) | 勝ち無し | 4 (3) |
| 0 (0) | 引き分け無し | 2 (2) |
| 6 (4) | 負け無し | 0 (0) |
先制点
| 4/12 (33%) | 先制点(ホーム/アウェイ) | 6/12 (50%) |
| 7/24 (29%) | 先制点(全体) | 11/24 (46%) |

