試合概要
33
試合数
33
12
順位表
9
8
勝
11
1
分
3
24
敗
19
6
ホーム/アウェイ 勝
4
0
ホーム/アウェイ 分
1
10
ホーム/アウェイ 敗
11
0.76
平均勝ち点
1.09
-
直近6試合平均勝ち点
-
1.13
ホーム/アウェイ 平均勝ち点
0.81
2.76
総期待得点
2.77
2.68
ホーム/アウェイ 総期待得点
2.59
1.16
平均期待得点
1.19
1.60
平均期待失点
1.58
1.15
ホーム/アウェイ 平均期待得点
1.07
1.53
ホーム/アウェイ 平均期待失点
1.52
直近X試合
17
ホーム勝利
(50%)7
引き分け
(21%)10
アウェイ勝利
(29%)チームスタッツ
| (平均) | ||
|---|---|---|
| 16 | 試合数 | 16 |
| 1.06 | 平均得点/失点 | 1.19 |
| 1.63 | 平均失点/得点 | 2 |
| 2.69 | 平均総得点 (2.94) | 3.19 |
| 56% | 得点率 | 94% |
| 88% | 失点率 | 63% |
| 13% | クリーンシート/無得点 | 6% |
| 44% | 無得点/クリーンシート | 38% |
| 25% | 前後半得点 (19.0%) | 13% |
| 38% | 先制得点 | 44% |
| 19% | 前半:リード/ビハインド (19.0%) | 19% |
| 50% | 前半:ビハインド/リード (37.5%) | 25% |
| 4.19 | 平均コーナーキック(得/被) | 3.25 |
| 4.63 | 平均コーナーキック(被/得) | 5.56 |
| 8.82 | 平均総カード数(被/得) (8.82) | 8.81 |
| 3.5 | 平均総カード数(得/被) (4.06) | 4.63 |
| 100% | 総得点0.5オーバー (100.0%) | 100% |
| 88% | 総得点1.5オーバー (88.0%) | 88% |
| 69% | 総得点2.5オーバー (75.0%) | 81% |
| 13% | 総得点3.5オーバー (22.0%) | 31% |
| 0% | 総得点4.5オーバー (6.5%) | 13% |
| 0% | 総得点5.5オーバー (3.0%) | 6% |
| 44% | 両チーム得点 (50.0%) | 56% |
| 81% | 前半総得点0.5オーバー (68.5%) | 56% |
| 38% | 前半総得点1.5オーバー (38.0%) | 38% |
| 6% | 前半総得点2.5オーバー (9.5%) | 13% |
| 63% | 総コーナーキック数 7.5オーバー (59.5%) | 56% |
| 50% | 総コーナーキック数 8.5オーバー (50.0%) | 50% |
| 31% | 総コーナーキック数 9.5オーバー (34.5%) | 38% |
| 31% | 総コーナーキック数 10.5オーバー (34.5%) | 38% |
| 25% | 総コーナーキック数 11.5オーバー (25.0%) | 25% |
| 19% | 総コーナーキック数 12.5オーバー (12.5%) | 6% |
| 6% | 総コーナーキック数 13.5オーバー (6.0%) | 6% |
連続記録
(総合) | (総合) | |
|---|---|---|
| 0 (0) | 連勝 | 0 (0) |
| 0 (0) | 連続ドロー | 0 (1) |
| 1 (1) | 連敗 | 1 (0) |
| 1 (1) | 勝ち無し | 7 (5) |
| 16 (3) | 引き分け無し | 1 (0) |
| 0 (0) | 負け無し | 0 (1) |
先制点
| 6/16 (38%) | 先制点(ホーム/アウェイ) | 7/16 (44%) |
| 11/33 (33%) | 先制点(全体) | 16/33 (48%) |

